1010 Midtown
35 Floors - Downtown Views
Do you want to talk with a
1010 Midtown Specialist?
May 29th, 2023 - Welcome to 1010 Midtown
Building Description
Developer Daniel Corporation
Architect Rule Joy Trammell + Rubio
Year Built 2008
Want to appear as the agent above? Learn More
Association Information & Financing
Association Information
- HOA Fee: Contact Advisor
- Managment Company: Contact Advisor
- Manager Name: Contact Advisor
- Manager Phone: Contact Advisor
- Manager Email: Contact Advisor
Unit Inventory & Sales History
1 Units with 1 Bedrooms For Rent at 1010 Midtown
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1006 | 1 | 1 | $2,300 | 818 | $2.8 | 08/05/2022 |
92 Units with 1 Bedrooms Just Sold at 1010 Midtown
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | Closed Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1908 | 1 | 1 | $365,000 | 805 | $453.4 | 06/25/2020 |
916 | 1 | 1 | $339,500 | 879 | $386.2 | 06/19/2020 |
607 | 1 | 1 | $360,000 | 872 | $412.8 | 06/02/2020 |
1205 | 1 | 1 | $380,000 | 867 | $438.3 | 06/01/2020 |
1806 | 1 | 1 | $365,000 | 818 | $446.2 | 04/16/2020 |
1315 | 1 | 1 | $379,000 | 864 | $438.7 | 03/09/2020 |
1807 | 1 | 1 | $369,000 | 872 | $423.2 | 02/06/2020 |
2801 | 1 | 1 | $370,000 | 866 | $427.3 | 12/27/2019 |
#2308 | 1 | 1 | $352,500 | 805 | $437.9 | 11/21/2019 |
1508 | 1 | 1 | $365,900 | 805 | $454.5 | 11/15/2019 |
1614 | 1 | 1 | $375,000 | 768 | $488.3 | 10/30/2019 |
2808 | 1 | 1 | $360,840 | 805 | $448.2 | 09/26/2019 |
2116 | 1 | 1 | $380,000 | 879 | $432.3 | 08/26/2019 |
1207 | 1 | 1 | $383,000 | 872 | $439.2 | 08/21/2019 |
913 | 1 | 1 | $350,000 | 789 | $443.6 | 08/15/2019 |
915 | 1 | 1 | $379,000 | 864 | $438.7 | 06/28/2019 |
1607 | 1 | 1 | $379,900 | 872 | $435.7 | 06/28/2019 |
2008 | 1 | 1 | $377,000 | 805 | $468.3 | 03/28/2019 |
1314 | 1 | 1 | $343,000 | 768 | $446.6 | 03/15/2019 |
- | 1 | 1 | $378,000 | 867 | $436.0 | 02/22/2019 |
2007 | 1 | 1 | $369,000 | 872 | $423.2 | 01/30/2019 |
1315 | 1 | 1 | $350,000 | 864 | $405.1 | 10/24/2018 |
1814 | 1 | 1 | $364,900 | 768 | $475.1 | 07/11/2018 |
1507 | 1 | 1 | $350,000 | 872 | $401.4 | 07/02/2018 |
1507 | 1 | 1 | $359,900 | 872 | $412.7 | 07/02/2018 |
2416 | 1 | 1.5 | $355,000 | 879 | $403.9 | 04/16/2018 |
3001 | 1 | 1 | $370,000 | 866 | $427.3 | 03/21/2018 |
2107 | 1 | 1 | $369,000 | 872 | $423.2 | 03/09/2018 |
1308 | 1 | 1 | $359,900 | 805 | $447.1 | 03/06/2018 |
1201 | 1 | 1 | $359,900 | 866 | $415.6 | 02/28/2018 |
2308 | 1 | 1 | $350,000 | 805 | $434.8 | 02/23/2018 |
1908 | 1 | 1 | $349,900 | 805 | $434.7 | 12/21/2017 |
1205 | 1 | 1 | $349,000 | 867 | $402.5 | 12/01/2017 |
1407 | 1 | 1 | $359,900 | 872 | $412.7 | 11/17/2017 |
1007 | 1 | 1 | $355,000 | 872 | $407.1 | 11/03/2017 |
1714 | 1 | 1 | $349,000 | 768 | $454.4 | 10/20/2017 |
2113 | 1 | 1 | $359,000 | 789 | $455.0 | 10/16/2017 |
1207 | 1 | 1 | $349,900 | 872 | $401.3 | 10/12/2017 |
2416 | 1 | 1 | $345,000 | 879 | $392.5 | 10/12/2017 |
1216 | 1 | 1 | $359,900 | 879 | $409.4 | 09/27/2017 |
1014 | 1 | 1 | $318,000 | 768 | $414.1 | 08/31/2017 |
1206 | 1 | 1 | $359,900 | 813 | $442.7 | 08/14/2017 |
1905 | 1 | 1 | $349,900 | 867 | $403.6 | 08/10/2017 |
1313 | 1 | 1 | $329,000 | 789 | $417.0 | 08/07/2017 |
1613 | 1 | 1 | $344,900 | 789 | $437.1 | 07/21/2017 |
1616 | 1 | 1 | $350,000 | 879 | $398.2 | 07/17/2017 |
1714 | 1 | 1 | $329,900 | 768 | $429.6 | 06/27/2017 |
1107 | 1 | 1 | $349,900 | 872 | $401.3 | 05/04/2017 |
608 | 1 | 1 | $320,000 | 805 | $397.5 | 04/26/2017 |
1216 | 1 | 1 | $349,000 | 879 | $397.0 | 03/30/2017 |
2601 | 1 | 1 | $349,900 | 866 | $404.0 | 03/28/2017 |
2116 | 1 | 1 | $345,000 | 879 | $392.5 | 03/24/2017 |
2116 | 1 | 1 | $349,900 | 879 | $398.1 | 03/24/2017 |
605 | 1 | 1 | $309,900 | 867 | $357.4 | 03/15/2017 |
1708 | 1 | 1 | $335,000 | 805 | $416.1 | 03/01/2017 |
1906 | 1 | 1 | $329,000 | 818 | $402.2 | 01/31/2017 |
915 | 1 | 1 | $335,000 | 864 | $387.7 | 01/19/2017 |
2701 | 1 | 1 | $354,800 | 866 | $409.7 | 12/15/2016 |
2205 | 1 | 1 | $335,000 | 867 | $386.4 | 07/28/2016 |
606 | 1 | 1 | $315,000 | 818 | $385.1 | 07/16/2016 |
2116 | 1 | 1 | $319,900 | 879 | $363.9 | 07/08/2016 |
3007 | 1 | 1 | $359,900 | 872 | $412.7 | 07/08/2016 |
2501 | 1 | 1 | $329,000 | 867 | $379.5 | 07/07/2016 |
1214 | 1 | 1 | $309,500 | 768 | $403.0 | 07/01/2016 |
1008 | 1 | 1 | $312,500 | 805 | $388.2 | 06/30/2016 |
1306 | 1 | 1 | $317,500 | 818 | $388.1 | 06/30/2016 |
1413 | 1 | 1 | $315,000 | 789 | $399.2 | 06/27/2016 |
1816 | 1 | 1 | $324,900 | 879 | $369.6 | 06/14/2016 |
1606 | 1 | 1 | $324,900 | 818 | $397.2 | 06/08/2016 |
914 | 1 | 1 | $316,500 | 768 | $412.1 | 06/05/2016 |
905 | 1 | 1 | $300,000 | 867 | $346.0 | 05/11/2016 |
1314 | 1 | 1 | $289,900 | 768 | $377.5 | 05/05/2016 |
1305 | 1 | 1 | $305,000 | 867 | $351.8 | 03/25/2016 |
913 | 1 | 1 | $289,900 | 789 | $367.4 | 03/02/2016 |
1205 | 1 | 1 | $309,900 | 867 | $357.4 | 02/19/2016 |
1315 | 1 | 1 | $295,900 | 864 | $342.5 | 02/12/2016 |
1607 | 1 | 1 | $314,900 | 872 | $361.1 | 02/05/2016 |
806 | 1 | 1 | $295,000 | 818 | $360.6 | 12/30/2015 |
2115 | 1 | 1 | $309,900 | 864 | $358.7 | 12/16/2015 |
2407 | 1 | 1 | $329,000 | 872 | $377.3 | 11/13/2015 |
1416 | 1 | 1 | $305,000 | 879 | $347.0 | 10/27/2015 |
607 | 1 | 1 | $289,000 | 872 | $331.4 | 05/29/2015 |
2006 | 1 | 1 | $299,000 | 818 | $365.5 | 05/27/2015 |
1905 | 1 | 1 | $289,000 | 867 | $333.3 | 04/29/2015 |
3207 | 1 | 1 | $299,900 | 872 | $343.9 | 09/30/2013 |
1514 | 1 | 1 | $254,900 | 768 | $331.9 | 09/16/2013 |
3016 | 1 | 1 | $272,900 | 879 | $310.5 | 07/01/2013 |
1906 | 1 | 1 | $246,900 | 818 | $301.8 | 06/21/2013 |
1105 | 1 | 1 | $230,000 | 867 | $265.3 | 02/28/2013 |
1106 | 1 | 1 | $227,900 | 818 | $278.6 | 02/21/2013 |
2015 | 1 | 1 | $222,522 | 864 | $257.5 | 12/14/2012 |
2007 | 1 | 1 | $241,000 | 872 | $276.4 | 10/12/2012 |
107 Units with 2 Bedrooms Just Sold at 1010 Midtown
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | Closed Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1709 | 2 | 2 | $680,000 | 1,398 | $486.4 | 08/24/2020 |
810 | 2 | 2 | $750,000 | 1,397 | $536.9 | 08/05/2020 |
1710 | 2 | 2 | $755,000 | 1,397 | $540.4 | 06/22/2020 |
1803 | 2 | 2.5 | $765,000 | 1,505 | $508.3 | 06/19/2020 |
804 | 2 | 2 | $520,000 | 1,213 | $428.7 | 06/09/2020 |
2610 | 2 | 2 | $895,000 | 1,397 | $640.7 | 06/05/2020 |
1202 | 2 | 2 | $655,000 | 1,386 | $472.6 | 05/28/2020 |
1902 | 2 | 2 | $700,000 | 1,386 | $505.1 | 04/16/2020 |
703 | 2 | 2.5 | $825,000 | 1,505 | $548.2 | 02/28/2020 |
911 | 2 | 2.5 | $700,800 | 1,563 | $448.4 | 02/28/2020 |
1702 | 2 | 2 | $686,000 | 1,386 | $494.9 | 12/31/2019 |
3204 | 2 | 2 | $681,500 | 1,386 | $491.7 | 10/16/2019 |
809 | 2 | 2 | $594,000 | 1,398 | $424.9 | 09/12/2019 |
2909 | 2 | 2 | $699,900 | 1,398 | $500.6 | 09/12/2019 |
3105 | 2 | 2.5 | $945,000 | 1,866 | $506.4 | 08/14/2019 |
703 | 2 | 2.5 | $775,000 | 1,505 | $515.0 | 07/26/2019 |
1212 | 2 | 2 | $533,000 | 1,196 | $445.7 | 07/24/2019 |
3412 | 2 | 2 | $590,500 | 1,196 | $493.7 | 07/10/2019 |
2805 | 2 | 2 | $910,000 | 1,866 | $487.7 | 07/01/2019 |
2215 | 2 | 2 | $599,500 | 1,271 | $471.7 | 06/15/2019 |
812 | 2 | 2 | $585,000 | 1,196 | $489.1 | 06/14/2019 |
2211 | 2 | 2.5 | $785,000 | 1,563 | $502.2 | 03/29/2019 |
2304 | 2 | 2 | $587,500 | 1,213 | $484.3 | 02/20/2019 |
3209 | 2 | 2 | $647,000 | 1,398 | $462.8 | 01/30/2019 |
1312 | 2 | 2 | $535,000 | 1,196 | $447.3 | 10/01/2018 |
3104 | 2 | 2 | $699,000 | 1,358 | $514.7 | 08/15/2018 |
1403 | 2 | 2.5 | $699,900 | 1,505 | $465.0 | 06/19/2018 |
404 | 2 | 2 | $509,900 | 1,213 | $420.4 | 05/31/2018 |
1610 | 2 | 2 | $724,900 | 1,397 | $518.9 | 05/24/2018 |
1209 | 2 | 2 | $582,500 | 1,398 | $416.7 | 05/15/2018 |
1209 | 2 | 2 | $625,000 | 1,398 | $447.1 | 05/15/2018 |
3003 | 2 | 2.5 | $730,000 | 1,505 | $485.0 | 05/07/2018 |
1003 | 2 | 2.5 | $689,000 | 1,505 | $457.8 | 04/30/2018 |
3113 | 2 | 2 | $585,000 | 1,145 | $510.9 | 04/30/2018 |
2413 | 2 | 2 | $535,000 | 1,145 | $467.2 | 04/27/2018 |
2509 | 2 | 2 | $615,000 | 1,398 | $439.9 | 04/27/2018 |
2509 | 2 | 2 | $625,000 | 1,398 | $447.1 | 04/27/2018 |
1112 | 2 | 2 | $540,000 | 1,196 | $451.5 | 04/19/2018 |
2403 | 2 | 2.5 | $734,900 | 1,505 | $488.3 | 03/26/2018 |
2510 | 2 | 2 | $744,000 | 1,397 | $532.6 | 02/20/2018 |
1311 | 2 | 2.5 | $697,000 | 1,563 | $445.9 | 01/31/2018 |
3412 | 2 | 2 | $575,000 | 1,196 | $480.8 | 01/10/2018 |
2310 | 2 | 2 | $749,900 | 1,397 | $536.8 | 12/01/2017 |
812 | 2 | 2 | $599,500 | 1,196 | $501.3 | 11/27/2017 |
3115 | 2 | 2 | $589,900 | 1,271 | $464.1 | 11/03/2017 |
1710 | 2 | 2 | $739,900 | 1,397 | $529.6 | 10/31/2017 |
2903 | 2 | 2.5 | $745,000 | 1,505 | $495.0 | 10/26/2017 |
3209 | 2 | 2 | $625,000 | 1,398 | $447.1 | 10/06/2017 |
1412 | 2 | 2 | $549,000 | 1,196 | $459.0 | 09/29/2017 |
2012 | 2 | 2 | $524,500 | 1,196 | $438.5 | 09/15/2017 |
2804 | 2 | 2 | $599,900 | 1,358 | $441.8 | 09/05/2017 |
703 | 2 | 2.5 | $665,000 | 1,505 | $441.9 | 08/15/2017 |
1703 | 2 | 2.5 | $715,000 | 1,505 | $475.1 | 08/14/2017 |
2603 | 2 | 2.5 | $739,900 | 1,505 | $491.6 | 08/12/2017 |
2002 | 2 | 2 | $637,500 | 1,386 | $460.0 | 07/12/2017 |
1309 | 2 | 2 | $595,000 | 1,398 | $425.6 | 05/26/2017 |
1510 | 2 | 2 | $709,000 | 1,400 | $506.4 | 05/12/2017 |
2505 | 2 | 2.5 | $819,900 | 1,866 | $439.4 | 05/12/2017 |
2212 | 2 | 2 | $525,000 | 1,196 | $439.0 | 05/02/2017 |
815 | 2 | 2 | $550,000 | 1,271 | $432.7 | 04/28/2017 |
2215 | 2 | 2 | $545,000 | 1,271 | $428.8 | 03/23/2017 |
2215 | 2 | 2 | $564,500 | 1,271 | $444.1 | 03/23/2017 |
2309 | 2 | 2 | $599,900 | 1,398 | $429.1 | 03/15/2017 |
1803 | 2 | 2.5 | $729,000 | 1,505 | $484.4 | 01/20/2017 |
1803 | 2 | 2.5 | $739,000 | 1,505 | $491.0 | 01/20/2017 |
2613 | 2 | 2 | $549,900 | 1,145 | $480.3 | 01/06/2017 |
2110 | 2 | 2 | $725,000 | 1,397 | $519.0 | 10/26/2016 |
2905 | 2 | 2.5 | $799,900 | 1,866 | $428.7 | 08/10/2016 |
2402 | 2 | 2 | $650,000 | 1,386 | $469.0 | 07/19/2016 |
1611 | 2 | 2.5 | $674,500 | 1,563 | $431.5 | 07/18/2016 |
2402 | 2 | 2 | $659,900 | 1,386 | $476.1 | 07/18/2016 |
2303 | 2 | 2.5 | $709,900 | 1,505 | $471.7 | 07/13/2016 |
702 | 2 | 2 | $589,500 | 1,386 | $425.3 | 07/01/2016 |
2304 | 2 | 2 | $549,900 | 0 | $0.0 | 07/01/2016 |
1610 | 2 | 2 | $699,900 | 1,397 | $501.0 | 06/22/2016 |
2511 | 2 | 2.5 | $750,000 | 1,564 | $479.5 | 06/13/2016 |
1812 | 2 | 2 | $499,900 | 1,196 | $418.0 | 06/07/2016 |
1512 | 2 | 2 | $450,000 | 1,196 | $376.3 | 06/06/2016 |
912 | 2 | 2 | $444,500 | 1,196 | $371.7 | 05/25/2016 |
810 | 2 | 2 | $609,500 | 1,397 | $436.3 | 05/20/2016 |
1702 | 2 | 2 | $650,000 | 1,386 | $469.0 | 05/20/2016 |
1303 | 2 | 2.5 | $669,800 | 1,505 | $445.0 | 05/04/2016 |
903 | 2 | 2.5 | $645,100 | 1,505 | $428.6 | 05/02/2016 |
804 | 2 | 2 | $439,900 | 1,213 | $362.7 | 04/29/2016 |
2210 | 2 | 2 | $729,900 | 1,397 | $522.5 | 04/29/2016 |
404 | 2 | 2 | $479,000 | 1,213 | $394.9 | 03/31/2016 |
1603 | 2 | 2.5 | $675,000 | 1,507 | $447.9 | 03/02/2016 |
1009 | 2 | 2 | $639,500 | 1,398 | $457.4 | 01/15/2016 |
3205 | 2 | 2.5 | $839,900 | 1,866 | $450.1 | 12/22/2015 |
2304 | 2 | 2 | $499,000 | 1,213 | $411.4 | 12/15/2015 |
1403 | 2 | 2.5 | $640,000 | 1,505 | $425.2 | 12/14/2015 |
904 | 2 | 2 | $435,000 | 1,213 | $358.6 | 12/04/2015 |
2603 | 2 | 2.5 | $675,000 | 1,505 | $448.5 | 07/30/2015 |
2512 | 2 | 2 | $475,000 | 1,196 | $397.2 | 04/26/2015 |
910 | 2 | 2 | $559,900 | 1,397 | $400.8 | 04/17/2015 |
603 | 2 | 2.5 | $559,000 | 1,505 | $371.4 | 04/09/2015 |
1102 | 2 | 2 | $540,000 | 1,386 | $389.6 | 01/09/2015 |
2805 | 2 | 2.5 | $734,900 | 1,866 | $393.8 | 02/28/2014 |
3005 | 2 | 2.5 | $734,900 | 1,866 | $393.8 | 12/20/2013 |
3005 | 2 | 2.5 | $739,900 | 1,866 | $396.5 | 12/20/2013 |
3405 | 2 | 2.5 | $749,900 | 1,866 | $401.9 | 12/06/2013 |
3009 | 2 | 2 | $499,900 | 1,398 | $357.6 | 10/15/2013 |
3103 | 2 | 2 | $535,000 | 1,505 | $355.5 | 09/30/2013 |
1809 | 2 | 2 | $439,900 | 1,398 | $314.7 | 06/14/2013 |
2309 | 2 | 2 | $459,900 | 1,398 | $329.0 | 02/28/2013 |
1911 | 2 | 2.5 | $590,000 | 1,563 | $377.5 | 02/21/2013 |
3010 | 2 | 2 | $525,000 | 1,397 | $375.8 | 01/09/2013 |
6 Units with 3 Bedrooms Just Sold at 1010 Midtown
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | Closed Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3410 | 3 | 4 | $1,600,000 | 3,013 | $531.0 | 03/11/2019 |
3515 | 3 | 3 | $1,025,000 | 2,416 | $424.3 | 09/16/2013 |
3110 | 3 | 3.5 | $1,200,000 | 2,359 | $508.7 | 04/30/2013 |
3110 | 3 | 3.5 | $1,350,000 | 2,974 | $453.9 | 04/30/2013 |
609 | 3 | 3 | $525,000 | 1,931 | $271.9 | 03/14/2013 |
609 | 3 | 3 | $534,900 | 1,931 | $277.0 | 03/14/2013 |
1010 Midtown
1010 Midtown Total units: 443

NEIGHBORHOOD
Northeast Atlanta
1080 Peachtree Street NE Atlanta, GA 30309
AVG. LIST PRICE in 1010 Midtown
-
AVG. PRICE / SQ. FT. in 1010 Midtown
-
AVG. RENTAL PRICE in 1010 Midtown
-
AVG. DAYS ON MARKET in 1010 Midtown
-
Reviews for 1010 Midtown
-
Disclaimer
Luxury living next to Piedmont Park
Floor to ceiling glass window walls add to feeling of spaciousness; airy, light-filled units with great views of Peachtree Street; open floor plans with modern kitchens and appliances; hardwood floors; roof top pool and lounge; terrace with fireplaces; club room with billiards; fitness center; 24 hour concierge; close to MARTA and popular restaurants
-
Disclaimer
Unique architectural design with glass facade
This building is luxurious in every detail; expect to find spacious, open floor plans; floor to ceiling windows; sleek flooring throughout; modern kitchens with the latest conveniences; amenities include roof top pool with lounge area; terraces with fireplaces; club room with billiards; fitness center; 24/7 concierge; parking; near shops and restaurants
Live in the building?
Positive reviews increase value.
Write a review today!
Mortgage Rates & Calculators
Nearby Similar Buildings

Aqua MidtownNortheast Atlanta

Parc Vue MidtownNortheast Atlanta

1280 WestNortheast Atlanta

Mayfair RenaissanceNortheast Atlanta

Metropolis - Tower INortheast Atlanta

The AramoreAtlanta
EXPERIENCE THE BENEFITS OF FREE & PERSONALIZED REAL ESTATE SERVICES.
- Save time and money!
- No commitments or contracts
- Get the best price!
- Neighborhood and building information
- Free Expert Advice