1100 Millecento
42 Floors - Biscayne Bay, Key Biscayne, And Miami Skyline Views
Do you want to talk with a
1100 Millecento Specialist?
December 8th, 2023 - Welcome to 1100 Millecento
Building Description
Soaring 42 Stories above downtown Brickell, 1100 Millecento highlights the innovative design and quality synonymous with Paola Pininfarina. The first project in the United States by this esteemed Italian designer, residents will immediately recognize the rich wood finishes and fine leather materials. Units range from Studios to expansive 2 bedrooms of open concept floor plans with 9-10' ceilings to maximize the captivating views. Every detail was thoughtfully curated including European kitchens and baths, high-end stainless steel appliances, imported stone and designer finishes. Communal amenities include the roof top pool with private cabanas, State-of-the-Art Fitness and Cardio Center, Theater, Gamer Room and membership to the beachfront Club Mare on nearby Key Biscayne. Residents of this amazing address enjoy effortless access to the vibrant array of entertainment, restaurants, museums and theater venues of downtown Miami. If you are looking for Italian style in the heart of Brickell, look no further than Millecento.
Developer The Related Group of Florida
Architect Carlos Ott
Year Built 2014
Building Amenities
- 24-hour Concierge and Valet
- Assigned and Secure Parking
- Clubhouse
- Double-volume Entrance Lobby
- Fitness and Cardio Center
- Game Room
- Heated Swimming Pool
- High Speed Elevators
- Private Cabanas
- Membership to Club Mare on Key Biscayne
- Speed Elevators
- Screening Room
- Spa
- Sun Terrace
Want to appear as the agent above? Learn More
Association Information & Financing
Association Information
- HOA Fee: Contact Advisor
- Managment Company: Contact Advisor
- Manager Name: Contact Advisor
- Manager Phone: 786-3295710
- Manager Email: Contact Advisor
Unit Inventory & Sales History
1 Units with Studios For Sale at 1100 Millecento
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2305 | -1 | 1 | $395,000
|
531 | $743.9 | 04/11/2022 |
8 Units with 2 Bedrooms For Sale at 1100 Millecento
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3907 | 2 | 2 | $715,000 | 910 | $785.7 | 11/17/2023 |
501 | 2 | 2 | $650,000
|
1,167 | $557.0 | 11/13/2023 |
2604 | 2 | 2 | $709,000 | 921 | $769.8 | 10/18/2023 |
2704 | 2 | 2 | $698,000
|
921 | $757.9 | 10/18/2023 |
3404 | 2 | 2 | $675,000 | 921 | $732.9 | 10/10/2023 |
3810 | 2 | 2 | $850,000 | 1,165 | $729.6 | 08/18/2023 |
1707 | 2 | 2 | $699,000 | 910 | $768.1 | 02/01/2023 |
1211 | 2 | 2 | $770,000 | 1,195 | $644.4 | 03/16/2022 |
1 Units with Studios For Rent at 1100 Millecento
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
4006 | -1 | 1 | $2,700 | 530 | $5.1 | 06/21/2022 |
10 Units with 2 Bedrooms For Rent at 1100 Millecento
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1511 | 2 | 2 | $5,000 | 1,195 | $4.2 | 12/01/2023 |
3010 | 2 | 2 | $4,650 | 1,245 | $3.7 | 11/22/2023 |
1604 | 2 | 2 | $3,950 | 921 | $4.3 | 11/21/2023 |
1007 | 2 | 2 | $3,950 | 910 | $4.3 | 11/14/2023 |
2704 | 2 | 2 | $5,200 | 921 | $5.7 | 11/09/2023 |
2507 | 2 | 2 | $5,200 | 910 | $5.7 | 10/18/2023 |
1101 | 2 | 2 | $4,800 | 1,167 | $4.1 | 10/03/2023 |
2401 | 2 | 2 | $4,400 | 1,167 | $3.8 | 08/30/2023 |
2207 | 2 | 2 | $3,900 | 910 | $4.3 | 08/24/2023 |
2101 | 2 | 2 | $4,600 | 1,167 | $3.9 | 04/01/2022 |
142 Units with 1 Bedrooms Just Sold at 1100 Millecento
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | Closed Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1703 | 1 | 1 | $3,500 | 923 | $3.8 | 11/29/2023 |
702 | 1 | 1 | $3,700 | 891 | $4.2 | 11/16/2023 |
2403 | 1 | 1 | $3,700 | 923 | $4.0 | 11/10/2023 |
2602 | 1 | 1 | $3,650 | 877 | $4.2 | 11/01/2023 |
3803 | 1 | 1 | $3,800 | 923 | $4.1 | 10/05/2023 |
2503 | 1 | 1 | $3,600 | 923 | $3.9 | 09/19/2023 |
3408 | 1 | 1 | $3,500 | 812 | $4.3 | 09/15/2023 |
1608 | 1 | 1 | $3,325 | 812 | $4.1 | 09/01/2023 |
3502 | 1 | 1 | $3,750 | 877 | $4.3 | 09/01/2023 |
2509 | 1 | 1 | $3,000 | 816 | $3.7 | 08/28/2023 |
1809 | 1 | 1 | $3,200 | 769 | $4.2 | 08/23/2023 |
2503 | 1 | 1 | $550,000 | 923 | $595.9 | 08/11/2023 |
3709 | 1 | 1 | $3,400 | 769 | $4.4 | 08/07/2023 |
1102 | 1 | 1 | $3,300 | 948 | $3.5 | 08/01/2023 |
3109 | 1 | 1 | $4,000 | 769 | $5.2 | 08/01/2023 |
4003 | 1 | 1 | $3,300 | 923 | $3.6 | 08/01/2023 |
2308 | 1 | 1 | $499,998 | 812 | $615.8 | 07/31/2023 |
2703 | 1 | 1 | $540,000 | 923 | $585.0 | 07/28/2023 |
3908 | 1 | 1 | $3,400 | 812 | $4.2 | 07/27/2023 |
509 | 1 | 1 | $479,000 | 769 | $622.9 | 07/06/2023 |
3609 | 1 | 1 | $3,275 | 769 | $4.3 | 07/06/2023 |
4203 | 1 | 1 | $599,000 | 923 | $649.0 | 06/30/2023 |
4102 | 1 | 1 | $3,750 | 942 | $4.0 | 06/28/2023 |
1905 | 1 | 1 | $2,900 | 531 | $5.5 | 06/12/2023 |
509 | 1 | 1 | $3,150 | 769 | $4.1 | 06/01/2023 |
3608 | 1 | 1 | $3,300 | 812 | $4.1 | 06/01/2023 |
2808 | 1 | 1 | $3,590 | 812 | $4.4 | 05/12/2023 |
1502 | 1 | 1 | $4,000 | 877 | $4.6 | 05/01/2023 |
2209 | 1 | 1 | $3,200 | 769 | $4.2 | 04/28/2023 |
3908 | 1 | 1 | $540,000 | 812 | $665.0 | 04/20/2023 |
3203 | 1 | 2 | $560,000 | 923 | $606.7 | 04/17/2023 |
2909 | 1 | 1 | $3,450 | 769 | $4.5 | 04/10/2023 |
2702 | 1 | 1 | $3,500 | 877 | $4.0 | 04/01/2023 |
4209 | 1 | 1 | $3,400 | 769 | $4.4 | 04/01/2023 |
3403 | 1 | 1 | $3,600 | 923 | $3.9 | 03/27/2023 |
2009 | 1 | 1 | $3,650 | 769 | $4.7 | 03/24/2023 |
2603 | 1 | 1 | $3,650 | 977 | $3.7 | 03/23/2023 |
1509 | 1 | 1 | $3,300 | 769 | $4.3 | 03/01/2023 |
1203 | 1 | 1 | $3,500 | 923 | $3.8 | 02/01/2023 |
1602 | 1 | 1 | $3,400 | 877 | $3.9 | 02/01/2023 |
2302 | 1 | 1 | $3,650 | 877 | $4.2 | 01/15/2023 |
3902 | 1 | 1 | $3,600 | 942 | $3.8 | 01/15/2023 |
3708 | 1 | 1 | $3,300 | 812 | $4.1 | 01/01/2023 |
2908 | 1 | 1 | $3,400 | 812 | $4.2 | 12/23/2022 |
1003 | 1 | 1 | $495,000 | 923 | $536.3 | 12/02/2022 |
4009 | 1 | 1 | $3,300 | 769 | $4.3 | 11/30/2022 |
1703 | 1 | 1 | $542,000 | 923 | $587.2 | 11/23/2022 |
1203 | 1 | 1 | $535,000 | 923 | $579.6 | 11/10/2022 |
1908 | 1 | 1 | $3,400 | 812 | $4.2 | 11/08/2022 |
1803 | 1 | 1 | $3,600 | 923 | $3.9 | 11/05/2022 |
1009 | 1 | 1 | $3,200 | 769 | $4.2 | 11/04/2022 |
709 | 1 | 1 | $499,000 | 769 | $648.9 | 10/24/2022 |
2903 | 1 | 1 | $3,400 | 977 | $3.5 | 10/13/2022 |
2403 | 1 | 1 | $550,000 | 977 | $562.9 | 09/26/2022 |
3803 | 1 | 1 | $3,700 | 923 | $4.0 | 09/16/2022 |
3103 | 1 | 1 | $3,100 | 923 | $3.4 | 09/09/2022 |
409 | 1 | 1 | $3,200 | 769 | $4.2 | 09/01/2022 |
1508 | 1 | 1 | $3,500 | 812 | $4.3 | 08/30/2022 |
1008 | 1 | 1 | $3,800 | 812 | $4.7 | 08/03/2022 |
1702 | 1 | 1 | $3,700 | 877 | $4.2 | 08/01/2022 |
3502 | 1 | 1 | $3,750 | 877 | $4.3 | 07/20/2022 |
1102 | 1 | 1 | $3,300 | 948 | $3.5 | 07/06/2022 |
2703 | 1 | 1 | $3,600 | 923 | $3.9 | 07/05/2022 |
4102 | 1 | 1 | $3,750 | 942 | $4.0 | 07/01/2022 |
3202 | 1 | 1 | $3,700 | 877 | $4.2 | 06/25/2022 |
2902 | 1 | 1 | $3,650 | 877 | $4.2 | 06/24/2022 |
2603 | 1 | 1 | $550,000 | 977 | $562.9 | 06/22/2022 |
4002 | 1 | 1.5 | $570,000 | 877 | $649.9 | 06/21/2022 |
2003 | 1 | 1 | $3,300 | 923 | $3.6 | 05/27/2022 |
1609 | 1 | 1 | $515,000 | 769 | $669.7 | 05/25/2022 |
2808 | 1 | 1 | $3,800 | 812 | $4.7 | 05/25/2022 |
1008 | 1 | 1 | $440,000 | 858 | $512.8 | 05/19/2022 |
309 | 1 | 1 | $395,000 | 769 | $513.7 | 05/18/2022 |
1908 | 1 | 1 | $440,000 | 812 | $541.9 | 05/09/2022 |
4008 | 1 | 1 | $475,000 | 812 | $585.0 | 05/05/2022 |
3702 | 1 | 1 | $3,800 | 877 | $4.3 | 04/19/2022 |
4102 | 1 | 1 | $499,000 | 877 | $569.0 | 04/11/2022 |
1809 | 1 | 1 | $3,200 | 769 | $4.2 | 04/01/2022 |
3308 | 1 | 1 | $3,100 | 812 | $3.8 | 04/01/2022 |
3409 | 1 | 1 | $475,000 | 769 | $617.7 | 04/01/2022 |
3503 | 1 | 1 | $527,000 | 923 | $571.0 | 04/01/2022 |
609 | 1 | 1 | $370,000 | 769 | $481.1 | 03/31/2022 |
2409 | 1 | 1 | $3,150 | 808 | $3.9 | 03/30/2022 |
3609 | 1 | 1 | $3,000 | 808 | $3.7 | 03/28/2022 |
2508 | 1 | 1 | $430,000 | 812 | $529.6 | 03/21/2022 |
2808 | 1 | 1 | $460,000 | 812 | $566.5 | 03/18/2022 |
702 | 1 | 1 | $3,750 | 891 | $4.2 | 03/15/2022 |
3808 | 1 | 1 | $425,000 | 812 | $523.4 | 03/15/2022 |
1408 | 1 | 1 | $395,000 | 812 | $486.5 | 03/11/2022 |
2008 | 1 | 1 | $3,300 | 812 | $4.1 | 03/01/2022 |
4203 | 1 | 1 | $3,750 | 923 | $4.1 | 03/01/2022 |
1903 | 1 | 1 | $425,000 | 923 | $460.5 | 02/25/2022 |
4208 | 1 | 1 | $485,000 | 812 | $597.3 | 02/23/2022 |
2308 | 1 | 1 | $3,450 | 812 | $4.2 | 02/15/2022 |
1802 | 1 | 1 | $3,200 | 884 | $3.6 | 02/07/2022 |
2902 | 1 | 1 | $475,000 | 877 | $541.6 | 02/07/2022 |
3209 | 1 | 1 | $385,000 | 769 | $500.7 | 02/04/2022 |
3902 | 1 | 1 | $4,000 | 877 | $4.6 | 01/15/2022 |
809 | 1 | 1 | $3,000 | 769 | $3.9 | 01/03/2022 |
2302 | 1 | 1 | $380,000 | 877 | $433.3 | 12/01/2021 |
4202 | 1 | 1 | $450,000 | 877 | $513.1 | 11/17/2021 |
1509 | 1 | 1 | $349,000 | 769 | $453.8 | 11/05/2021 |
1709 | 1 | 1 | $340,000 | 769 | $442.1 | 10/22/2021 |
3108 | 1 | 1 | $340,000 | 812 | $418.7 | 10/15/2021 |
3708 | 1 | 1 | $339,000 | 812 | $417.5 | 07/26/2021 |
3208 | 1 | 1 | $340,000 | 812 | $418.7 | 07/06/2021 |
1808 | 1 | 1 | $335,000 | 812 | $412.6 | 06/30/2021 |
3803 | 1 | 1 | $389,000 | 923 | $421.5 | 05/28/2021 |
3803 | 1 | 1 | $389,000 | 923 | $421.5 | 04/23/2021 |
1603 | 1 | 1 | $325,000 | 923 | $352.1 | 04/07/2021 |
1608 | 1 | 1 | $315,000 | 812 | $387.9 | 03/02/2021 |
3903 | 1 | 1 | $395,000 | 923 | $428.0 | 12/22/2020 |
3702 | 1 | 1 | $365,000 | 877 | $416.2 | 12/18/2020 |
2708 | 1 | 1 | $329,900 | 812 | $406.3 | 12/11/2020 |
602 | 1 | 1 | $340,000 | 891 | $381.6 | 11/17/2020 |
2502 | 1 | 1 | $359,900 | 877 | $410.4 | 09/25/2020 |
2803 | 1 | 2 | $369,000 | 977 | $377.7 | 09/25/2020 |
3602 | 1 | 1 | $369,000 | 877 | $420.8 | 09/25/2020 |
302 | 1 | 1 | $315,000 | 901 | $349.6 | 07/20/2020 |
3203 | 1 | 2 | $369,000 | 977 | $377.7 | 03/02/2020 |
3908 | 1 | 1 | $339,900 | 858 | $396.2 | 03/02/2020 |
1709 | 1 | 1 | $310,000 | 808 | $383.7 | 02/14/2020 |
1203 | 1 | 1 | $320,000 | 923 | $346.7 | 01/29/2020 |
2603 | 1 | 1 | $374,900 | 977 | $383.7 | 10/28/2019 |
3102 | 1 | 1 | $365,000 | 942 | $387.5 | 10/16/2019 |
2408 | 1 | 1 | $329,900 | 858 | $384.5 | 10/11/2019 |
3703 | 1 | 1 | $345,000 | 923 | $373.8 | 07/08/2019 |
1902 | 1 | 1 | $330,000 | 877 | $376.3 | 06/24/2019 |
4203 | 1 | 1 | $475,000 | 923 | $514.6 | 06/24/2019 |
4109 | 1 | 1 | $334,900 | 858 | $390.3 | 05/24/2019 |
1609 | 1 | 1 | $315,000 | 769 | $409.6 | 01/15/2019 |
3508 | 1 | 1 | $355,000 | 808 | $439.4 | 12/11/2018 |
309 | 1 | 1 | $279,000 | 769 | $362.8 | 10/16/2018 |
702 | 1 | 1 | $320,000 | 977 | $327.5 | 09/04/2018 |
2709 | 1 | 1 | $350,000 | 858 | $407.9 | 01/31/2018 |
1109 | 1 | 1 | $309,000 | 776 | $398.2 | 01/30/2018 |
3008 | 1 | 1 | $380,000 | 808 | $470.3 | 08/28/2017 |
2005 | 1 | 1 | $239,000 | 540 | $442.6 | 04/10/2017 |
2909 | 1 | 1 | $390,000 | 808 | $482.7 | 05/06/2016 |
1108 | 1 | 1 | $359,000 | 858 | $418.4 | 01/15/2016 |
1808 | 1 | 1 | $350,000 | 858 | $407.9 | 12/31/2015 |
1803 | 1 | 1 | $425,000 | 977 | $435.0 | 09/02/2015 |
192 Units with 2 Bedrooms Just Sold at 1100 Millecento
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | Closed Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1011 | 2 | 2 | $4,400 | 1,270 | $3.5 | 12/01/2023 |
1511 | 2 | 2 | $5,000 | 1,195 | $4.2 | 12/01/2023 |
2310 | 2 | 2 | $730,000 | 1,165 | $626.6 | 11/09/2023 |
1511 | 2 | 2 | $5,200 | 1,195 | $4.4 | 10/17/2023 |
2504 | 2 | 2 | $640,000 | 921 | $694.9 | 10/16/2023 |
2011 | 2 | 2 | $660,000 | 1,195 | $552.3 | 10/09/2023 |
1007 | 2 | 2 | $625,000 | 910 | $686.8 | 10/04/2023 |
1010 | 2 | 2 | $4,700 | 1,165 | $4.0 | 10/03/2023 |
3907 | 2 | 2 | $4,050 | 910 | $4.5 | 10/01/2023 |
1510 | 2 | 2 | $4,350 | 1,165 | $3.7 | 09/29/2023 |
2210 | 2 | 2 | $4,800 | 1,165 | $4.1 | 09/15/2023 |
2911 | 2 | 2 | $4,550 | 1,195 | $3.8 | 09/15/2023 |
1607 | 2 | 2 | $690,000 | 910 | $758.2 | 09/11/2023 |
1910 | 2 | 2 | $699,000 | 1,165 | $600.0 | 09/11/2023 |
4201 | 2 | 2 | $5,700 | 1,167 | $4.9 | 09/02/2023 |
1511 | 2 | 2 | $5,200 | 1,195 | $4.4 | 08/24/2023 |
2404 | 2 | 2 | $4,000 | 921 | $4.3 | 08/20/2023 |
1211 | 2 | 2 | $4,450 | 1,195 | $3.7 | 08/08/2023 |
1811 | 2 | 2 | $4,800 | 1,195 | $4.0 | 08/02/2023 |
1210 | 2 | 2 | $4,600 | 1,165 | $3.9 | 08/01/2023 |
1511 | 2 | 2 | $5,500 | 1,195 | $4.6 | 07/27/2023 |
2304 | 2 | 2 | $609,000 | 1,100 | $553.6 | 07/27/2023 |
1104 | 2 | 2 | $3,800 | 921 | $4.1 | 07/26/2023 |
2201 | 2 | 2 | $4,500 | 1,167 | $3.9 | 07/01/2023 |
3704 | 2 | 2 | $5,000 | 998 | $5.0 | 07/01/2023 |
3307 | 2 | 2 | $4,000 | 910 | $4.4 | 06/30/2023 |
3607 | 2 | 2 | $4,000 | 910 | $4.4 | 06/29/2023 |
1410 | 2 | 2 | $4,300 | 1,245 | $3.5 | 06/27/2023 |
3607 | 2 | 2 | $680,000 | 910 | $747.3 | 06/26/2023 |
1704 | 2 | 2 | $4,200 | 921 | $4.6 | 06/22/2023 |
1210 | 2 | 2 | $719,000 | 1,165 | $617.2 | 06/21/2023 |
4111 | 2 | 2 | $700,000 | 1,195 | $585.8 | 06/15/2023 |
2301 | 2 | 2 | $4,450 | 1,167 | $3.8 | 06/01/2023 |
2301 | 2 | 2 | $699,000 | 1,167 | $599.0 | 05/02/2023 |
3410 | 2 | 2 | $4,900 | 1,165 | $4.2 | 05/01/2023 |
4004 | 2 | 2 | $4,300 | 921 | $4.7 | 04/28/2023 |
1407 | 2 | 2 | $4,000 | 910 | $4.4 | 04/20/2023 |
3307 | 2 | 2 | $650,000 | 910 | $714.3 | 04/14/2023 |
1707 | 2 | 2 | $3,700 | 910 | $4.1 | 04/13/2023 |
1611 | 2 | 2 | $4,500 | 1,195 | $3.8 | 04/12/2023 |
1711 | 2 | 2 | $4,600 | 1,195 | $3.8 | 04/10/2023 |
3310 | 2 | 2 | $4,800 | 1,165 | $4.1 | 04/10/2023 |
311 | 2 | 2 | $760,000 | 1,195 | $636.0 | 04/06/2023 |
1810 | 2 | 2 | $690,000 | 1,165 | $592.3 | 04/03/2023 |
4207 | 2 | 2 | $4,500 | 1,000 | $4.5 | 04/03/2023 |
3904 | 2 | 2 | $4,000 | 921 | $4.3 | 03/21/2023 |
2407 | 2 | 2 | $4,000 | 996 | $4.0 | 02/17/2023 |
3404 | 2 | 2 | $4,000 | 921 | $4.3 | 02/17/2023 |
2907 | 2 | 2 | $4,200 | 910 | $4.6 | 02/15/2023 |
1511 | 2 | 2 | $6,000 | 1,195 | $5.0 | 02/14/2023 |
3704 | 2 | 2 | $679,000 | 921 | $737.2 | 02/08/2023 |
301 | 2 | 2 | $4,400 | 1,167 | $3.8 | 02/01/2023 |
2611 | 2 | 2 | $5,000 | 1,195 | $4.2 | 01/20/2023 |
1511 | 2 | 2 | $6,000 | 1,195 | $5.0 | 12/13/2022 |
1910 | 2 | 2 | $4,400 | 1,165 | $3.8 | 12/01/2022 |
1004 | 2 | 2 | $3,650 | 921 | $4.0 | 11/22/2022 |
3810 | 2 | 2 | $740,000 | 1,165 | $635.2 | 11/21/2022 |
1811 | 2 | 2 | $680,000 | 1,195 | $569.0 | 11/15/2022 |
1101 | 2 | 2 | $4,800 | 1,167 | $4.1 | 11/03/2022 |
1807 | 2 | 2 | $3,950 | 910 | $4.3 | 11/02/2022 |
1504 | 2 | 2 | $3,750 | 921 | $4.1 | 11/01/2022 |
2607 | 2 | 2 | $4,000 | 910 | $4.4 | 11/01/2022 |
3207 | 2 | 2 | $3,650 | 910 | $4.0 | 11/01/2022 |
2707 | 2 | 2 | $3,700 | 910 | $4.1 | 10/17/2022 |
1901 | 2 | 2 | $4,200 | 1,167 | $3.6 | 10/14/2022 |
610 | 2 | 2 | $690,000 | 1,165 | $592.3 | 10/12/2022 |
3201 | 2 | 2 | $677,500 | 1,167 | $580.5 | 10/07/2022 |
2510 | 2 | 2 | $4,500 | 1,165 | $3.9 | 10/01/2022 |
3507 | 2 | 2 | $4,000 | 910 | $4.4 | 09/30/2022 |
1201 | 2 | 2 | $4,900 | 1,245 | $3.9 | 09/15/2022 |
3010 | 2 | 2 | $4,400 | 1,245 | $3.5 | 09/15/2022 |
3907 | 2 | 2 | $3,850 | 910 | $4.2 | 09/15/2022 |
3607 | 2 | 2 | $600,000 | 910 | $659.3 | 09/14/2022 |
1701 | 2 | 2 | $4,700 | 1,167 | $4.0 | 09/12/2022 |
1701 | 2 | 2 | $695,000 | 1,167 | $595.5 | 08/18/2022 |
2007 | 2 | 2 | $4,300 | 910 | $4.7 | 08/08/2022 |
1107 | 2 | 2 | $4,000 | 910 | $4.4 | 08/01/2022 |
1511 | 2 | 2 | $5,600 | 1,195 | $4.7 | 07/26/2022 |
811 | 2 | 2 | $4,995 | 1,195 | $4.2 | 07/25/2022 |
3610 | 2 | 2 | $715,000 | 1,245 | $574.3 | 07/21/2022 |
1410 | 2 | 2 | $4,200 | 1,245 | $3.4 | 07/15/2022 |
2904 | 2 | 2 | $4,200 | 921 | $4.6 | 07/01/2022 |
1704 | 2 | 2 | $4,500 | 921 | $4.9 | 06/20/2022 |
3901 | 2 | 2 | $705,000 | 1,167 | $604.1 | 06/17/2022 |
411 | 2 | 2 | $3,500 | 1,270 | $2.8 | 06/15/2022 |
1907 | 2 | 2 | $4,200 | 910 | $4.6 | 06/14/2022 |
1002 | 2 | 1 | $545,000 | 877 | $621.4 | 06/08/2022 |
2101 | 2 | 2 | $4,600 | 1,167 | $3.9 | 06/05/2022 |
501 | 2 | 2 | $5,000 | 1,167 | $4.3 | 06/01/2022 |
1601 | 2 | 2 | $4,000 | 1,167 | $3.4 | 06/01/2022 |
2801 | 2 | 2 | $4,800 | 1,167 | $4.1 | 06/01/2022 |
1010 | 2 | 2 | $4,500 | 1,165 | $3.9 | 05/15/2022 |
3811 | 2 | 2 | $5,000 | 1,195 | $4.2 | 05/09/2022 |
1611 | 2 | 2 | $5,000 | 1,195 | $4.2 | 05/04/2022 |
1704 | 2 | 2 | $560,000 | 921 | $608.0 | 04/26/2022 |
3311 | 2 | 2 | $675,000 | 1,195 | $564.9 | 04/25/2022 |
1911 | 2 | 2 | $699,000 | 1,195 | $584.9 | 04/20/2022 |
2801 | 2 | 2 | $740,000 | 1,167 | $634.1 | 04/15/2022 |
4004 | 2 | 2 | $580,000 | 921 | $629.8 | 04/15/2022 |
3111 | 2 | 2 | $699,000 | 1,195 | $584.9 | 04/11/2022 |
2601 | 2 | 2 | $700,000 | 1,167 | $599.8 | 03/29/2022 |
3307 | 2 | 2 | $4,000 | 910 | $4.4 | 03/20/2022 |
3310 | 2 | 2 | $4,950 | 1,165 | $4.2 | 03/15/2022 |
1407 | 2 | 2 | $3,950 | 910 | $4.3 | 03/07/2022 |
2310 | 2 | 2 | $5,000 | 1,165 | $4.3 | 03/05/2022 |
2807 | 2 | 2 | $3,900 | 910 | $4.3 | 03/04/2022 |
3807 | 2 | 2 | $483,000 | 910 | $530.8 | 03/02/2022 |
2304 | 2 | 2 | $4,000 | 1,100 | $3.6 | 03/01/2022 |
3411 | 2 | 2 | $699,000 | 1,195 | $584.9 | 02/28/2022 |
1604 | 2 | 2 | $475,000 | 921 | $515.7 | 02/18/2022 |
2211 | 2 | 2 | $4,500 | 1,195 | $3.8 | 02/15/2022 |
1211 | 2 | 2 | $3,900 | 1,195 | $3.3 | 02/10/2022 |
2811 | 2 | 2 | $645,000 | 1,195 | $539.7 | 02/08/2022 |
3601 | 2 | 2 | $684,000 | 1,167 | $586.1 | 02/08/2022 |
3610 | 2 | 2 | $4,500 | 1,165 | $3.9 | 02/04/2022 |
2604 | 2 | 2 | $535,000 | 921 | $580.9 | 02/02/2022 |
1511 | 2 | 2 | $6,000 | 1,195 | $5.0 | 02/01/2022 |
2107 | 2 | 2 | $480,000 | 910 | $527.5 | 01/27/2022 |
2907 | 2 | 2 | $4,000 | 910 | $4.4 | 01/19/2022 |
3110 | 2 | 2 | $610,000 | 1,167 | $522.7 | 01/12/2022 |
2007 | 2 | 2 | $475,000 | 910 | $522.0 | 01/06/2022 |
1411 | 2 | 2 | $5,000 | 1,195 | $4.2 | 01/03/2022 |
1711 | 2 | 2 | $590,000 | 1,195 | $493.7 | 12/23/2021 |
1707 | 2 | 2 | $459,000 | 910 | $504.4 | 12/21/2021 |
1607 | 2 | 2 | $480,000 | 910 | $527.5 | 12/20/2021 |
4010 | 2 | 2 | $629,452 | 1,165 | $540.3 | 12/15/2021 |
2907 | 2 | 2 | $475,000 | 910 | $522.0 | 12/13/2021 |
2311 | 2 | 2 | $5,000 | 1,195 | $4.2 | 12/02/2021 |
2107 | 2 | 2 | $3,800 | 910 | $4.2 | 11/25/2021 |
3910 | 2 | 2 | $449,000 | 1,165 | $385.4 | 09/23/2021 |
2810 | 2 | 2 | $580,000 | 1,165 | $497.9 | 08/20/2021 |
3207 | 2 | 2 | $3,700 | 910 | $4.1 | 08/03/2021 |
2301 | 2 | 2 | $575,000 | 1,167 | $492.7 | 07/30/2021 |
2311 | 2 | 2 | $585,000 | 1,195 | $489.5 | 07/26/2021 |
3511 | 2 | 2 | $649,500 | 1,195 | $543.5 | 07/09/2021 |
2910 | 2 | 2 | $530,000 | 1,165 | $454.9 | 07/06/2021 |
4110 | 2 | 2 | $555,000 | 1,165 | $476.4 | 07/06/2021 |
3210 | 2 | 2 | $567,000 | 1,165 | $486.7 | 06/23/2021 |
1501 | 2 | 2 | $529,000 | 1,167 | $453.3 | 06/18/2021 |
3707 | 2 | 2 | $395,000 | 910 | $434.1 | 06/02/2021 |
3001 | 2 | 2 | $549,000 | 1,167 | $470.4 | 05/18/2021 |
1610 | 2 | 2 | $449,900 | 1,165 | $386.2 | 03/31/2021 |
2507 | 2 | 2 | $390,000 | 910 | $428.6 | 03/25/2021 |
3401 | 2 | 2 | $565,000 | 1,167 | $484.1 | 02/16/2021 |
1210 | 2 | 2 | $495,000 | 1,165 | $424.9 | 01/19/2021 |
1001 | 2 | 2 | $425,000 | 1,167 | $364.2 | 12/04/2020 |
1601 | 2 | 2 | $479,000 | 1,167 | $410.5 | 11/28/2020 |
3904 | 2 | 2 | $455,000 | 921 | $494.0 | 11/20/2020 |
501 | 2 | 2 | $399,000 | 1,167 | $341.9 | 02/21/2020 |
3304 | 2 | 2 | $395,000 | 931 | $424.3 | 01/31/2020 |
3410 | 2 | 2 | $485,000 | 1,167 | $415.6 | 01/27/2020 |
2707 | 2 | 2 | $375,000 | 910 | $412.1 | 01/21/2020 |
810 | 2 | 2 | $395,000 | 1,167 | $338.5 | 11/07/2019 |
3307 | 2 | 2 | $389,000 | 910 | $427.5 | 10/07/2019 |
2210 | 2 | 2 | $485,000 | 1,245 | $389.6 | 09/27/2019 |
2904 | 2 | 2 | $395,000 | 921 | $428.9 | 09/26/2019 |
3604 | 2 | 2 | $390,000 | 921 | $423.5 | 08/30/2019 |
2410 | 2 | 2 | $479,000 | 1,165 | $411.2 | 06/17/2019 |
1611 | 2 | 2 | $459,000 | 1,195 | $384.1 | 05/07/2019 |
2807 | 2 | 2 | $399,900 | 910 | $439.5 | 04/30/2019 |
2211 | 2 | 2 | $439,000 | 1,199 | $366.1 | 04/17/2019 |
1904 | 2 | 2 | $399,900 | 921 | $434.2 | 03/29/2019 |
4207 | 2 | 2 | $399,900 | 910 | $439.5 | 03/01/2019 |
2410 | 2 | 2 | $430,000 | 1,165 | $369.1 | 02/28/2019 |
