3550 N Lake Shore Dr CHICAGO, IL 60657

Do you want to talk with a
3550 N Lake Shore Dr Specialist?

April 19th, 2024 - Welcome to 3550 N Lake Shore Dr

3550 N Lake Shore Dr is a condominium building in CHICAGO, IL with 728 units. There are currently 7 units for sale ranging from $185,000 to $314,900. Let the advisors at Condo.com help you buy or sell for the best price - saving you time and money.

Building Description

Developer

Architect

Year Built 1962

Building Advisor

Want to appear as the agent above? Learn More

Get a FREE
Building Report!Track listings, closed
sales and values.

GET REPORT

Association Information & Financing

Association Information

Lender Approvals

Association Documents

Unit Inventory & Sales History

6 Units with 1 Bedrooms For Sale at 3550 N Lake Shore Dr

Unit Beds Baths Price Sq Ft
207 1 1 $229,000 0 $0.0
2019 1 1 $259,000 0 $0.0
207 1 1 $218,000 0 $0.0
419 1 1 $189,900 price change up2.6% 0 $0.0
1904 1 1 $219,000 850 $257.7
908 1 1 $185,000 price change sown 5.4% 0 $0.0

1 Units with 2 Bedrooms For Sale at 3550 N Lake Shore Dr

Unit Beds Baths Price Sq Ft
2518 2 1 $314,900 0 $0.0

1 Units with Studios For Rent at 3550 N Lake Shore Dr

Unit Beds Baths Price Sq Ft
326 0 1 $1,350 600 $2.3

3 Units with 1 Bedrooms For Rent at 3550 N Lake Shore Dr

Unit Beds Baths Price Sq Ft
2210 1 1 $2,150 0 $0.0
807 1 1 $1,850 0 $0.0
2210 1 1 $2,250 850 $2.7

279 Units with 1 Bedrooms Just Sold at 3550 N Lake Shore Dr

Unit Beds Baths Price Sq Ft Closed Date
523 1 1 $0 550 $0.0 03/13/2024
1306 1 1 $0 0 $0.0 03/05/2024
1006 1 1 $0 800 $0.0 03/01/2024
2019 1 1 $259,000 0 $0.0 03/01/2024
917 1 1 $0 900 $0.0 02/23/2024
207 1 1 $218,000 0 $0.0 01/29/2024
2018 1 1 $145,000 850 $170.6 01/26/2024
807 1 1 $0 0 $0.0 01/16/2024
2210 1 1 $0 850 $0.0 01/10/2024
204 1 1 $0 0 $0.0 12/20/2023
508 1 1 $104,500 550 $190.0 11/20/2023
2618 1 1 $199,000 850 $234.1 11/17/2023
1408 1 1 $199,900 822 $243.2 11/16/2023
707 1 1 $0 0 $0.0 11/14/2023
2519 1 1 $0 800 $0.0 10/30/2023
2604 1 1 $0 900 $0.0 10/18/2023
1907 1 1 $219,000 855 $256.1 09/28/2023
1222 1 1 $0 0 $0.0 09/24/2023
805 1 1 $0 764 $0.0 09/09/2023
2705 1 1 $219,500 850 $258.2 09/05/2023
2621 1 1 $0 849 $0.0 08/11/2023
2003 1 1 $235,000 834 $281.8 08/07/2023
2019 1 1 $165,000 550 $300.0 07/20/2023
1922 1 1 $195,000 0 $0.0 07/19/2023
1124 1 1 $163,500 0 $0.0 07/07/2023
2603 1 1 $224,000 834 $268.6 06/05/2023
2328 1 1 $190,000 0 $0.0 05/31/2023
1909 1 1 $0 0 $0.0 05/28/2023
1005 1 1 $199,000 0 $0.0 05/10/2023
1920 1 1 $218,000 880 $247.7 05/05/2023
2710 1 1 $0 0 $0.0 04/28/2023
2326 1 1 $179,900 625 $287.8 04/11/2023
910 1 1 $219,000 880 $248.9 04/05/2023
1817 1 1 $161,000 0 $0.0 03/08/2023
1006 1 1 $0 0 $0.0 01/07/2023
809 1 1 $0 600 $0.0 01/06/2023
908 1 1 $190,000 0 $0.0 12/27/2022
1919 1 1 $0 500 $0.0 12/18/2022
2009 1 1 $0 0 $0.0 12/10/2022
1706 1 1 $239,500 840 $285.1 09/30/2022
2405 1 1 $195,000 850 $229.4 09/30/2022
224 1 1 $0 850 $0.0 09/02/2022
505 1 1 $0 730 $0.0 09/01/2022
1528 1 1 $169,900 0 $0.0 08/31/2022
709 1 1 $140,000 0 $0.0 08/29/2022
2704 1 1 $194,000 866 $224.0 08/18/2022
210 1 1 $175,000 886 $197.5 08/12/2022
2614 1 1 $0 569 $0.0 08/12/2022
319 1 1 $179,900 0 $0.0 08/05/2022
419 1 1 $189,900 0 $0.0 08/05/2022
1127 1 1 $0 0 $0.0 07/27/2022
1314 1 1 $0 0 $0.0 07/22/2022
2108 1 1 $0 800 $0.0 07/04/2022
1119 1 1 $0 800 $0.0 06/13/2022
919 1 1 $0 0 $0.0 06/04/2022
1013 1 1 $179,900 0 $0.0 06/03/2022
1826 1 1 $0 650 $0.0 06/03/2022
525 1 1 $185,000 0 $0.0 05/31/2022
1522 1 1 $185,000 0 $0.0 05/26/2022
2504 1 1 $187,500 866 $216.5 05/25/2022
722 1 1 $0 0 $0.0 05/23/2022
614 1 1 $205,000 0 $0.0 05/18/2022
1620 1 1 $237,500 900 $263.9 05/17/2022
303 1 1 $175,000 830 $210.8 05/16/2022
2306 1 1 $215,000 0 $0.0 05/16/2022
1814 1 1 $200,000 609 $328.4 05/02/2022
2004 1 1 $245,000 850 $288.2 04/26/2022
2417 1 1 $239,900 850 $282.2 04/22/2022
720 1 1 $164,500 750 $219.3 04/20/2022
1313 1 1 $0 0 $0.0 04/19/2022
2505 1 1 $170,000 764 $222.5 04/13/2022
322 1 1 $163,000 0 $0.0 04/08/2022
606 1 1 $0 0 $0.0 04/08/2022
1603 1 1 $154,900 860 $180.1 04/08/2022
422 1 1 $0 0 $0.0 04/01/2022
1008 1 1 $156,000 0 $0.0 03/30/2022
1909 1 1 $0 0 $0.0 03/23/2022
928 1 1 $0 600 $0.0 03/11/2022
813 1 1 $0 600 $0.0 02/19/2022
1813 1 1 $224,900 0 $0.0 02/07/2022
408 1 1 $173,000 800 $216.3 02/04/2022
913 1 1 $0 600 $0.0 01/20/2022
2303 1 1 $219,900 0 $0.0 01/18/2022
1821 1 1 $169,900 873 $194.6 01/10/2022
1905 1 1 $170,000 750 $226.7 10/28/2021
2225 1 1 $0 0 $0.0 09/29/2021
327 1 1 $145,000 600 $241.7 09/28/2021
1519 1 1 $209,000 0 $0.0 05/29/2020
2706 1 1 $299,000 900 $332.2 05/28/2020
918 1 1 $175,000 850 $205.9 04/24/2020
2214 1 1 $147,500 0 $0.0 04/07/2020
1218 1 1 $165,000 805 $205.0 03/31/2020
214 1 1 $125,000 569 $219.7 03/02/2020
2210 1 1 $205,000 0 $0.0 01/17/2020
1504 1 1 $177,900 850 $209.3 01/08/2020
2604 1 1 $274,900 900 $305.4 12/30/2019
1505 1 1 $209,000 0 $0.0 12/13/2019
826 1 1 $178,900 615 $290.9 11/05/2019
1003 1 1 $187,500 834 $224.8 09/20/2019
2705 1 1 $225,000 0 $0.0 08/30/2019
2604 1 1 $175,900 850 $206.9 07/09/2019
703 1 1 $185,000 834 $221.8 06/26/2019
1805 1 1 $230,000 0 $0.0 05/17/2019
618 1 1 $189,500 900 $210.6 05/14/2019
1517 1 1 $164,000 850 $192.9 05/06/2019
510 1 1 $160,000 850 $188.2 04/24/2019
2621 1 1 $164,900 849 $194.2 04/11/2019
1707 1 1 $200,000 850 $235.3 04/10/2019
2205 1 1 $200,000 850 $235.3 03/01/2019
2226 1 1 $177,500 0 $0.0 02/22/2019
1803 1 1 $164,900 850 $194.0 02/21/2019
2024 1 1 $219,500 850 $258.2 01/18/2019
1421 1 1 $178,500 849 $210.2 01/17/2019
2706 1 1 $187,500 850 $220.6 01/03/2019
2624 1 1 $179,000 700 $255.7 12/20/2018
2722 1 1 $219,400 705 $311.2 12/20/2018
1819 1 1 $194,500 0 $0.0 12/21/2016
327 1 1 $137,900 600 $229.8 10/12/2016
2610 1 1 $199,900 850 $235.2 09/20/2016
1809 1 1 $139,000 650 $213.8 09/19/2016
920 1 1 $99,900 0 $0.0 09/01/2016
1019 1 1 $199,900 0 $0.0 07/22/2016
2221 1 1 $173,000 849 $203.8 07/08/2016
1406 1 1 $195,000 840 $232.1 05/26/2016
2707 1 1 $209,900 834 $251.7 03/28/2016
1321 1 1 $139,900 850 $164.6 03/18/2016
203 1 1 $127,500 807 $158.0 03/17/2016
1620 1 1 $147,900 810 $182.6 02/24/2016
1222 1 1 $179,500 0 $0.0 01/04/2016
210 1 1 $135,000 834 $161.9 12/17/2015
2521 1 1 $144,500 0 $0.0 12/03/2015
1424 1 1 $168,800 850 $198.6 10/20/2015
1419 1 1 $169,000 0 $0.0 10/10/2015
1907 1 1 $0 0 $0.0 10/01/2015
2405 1 1 $175,000 850 $205.9 08/14/2015
2219 1 1 $187,500 0 $0.0 08/03/2015
1824 1 1 $179,000 0 $0.0 07/24/2015
2007 1 1 $158,000 834 $189.4 06/22/2015
1005 1 1 $199,000 0 $0.0 06/18/2015
2217 1 1 $157,000 0 $0.0 06/11/2015
623 1 1 $145,900 580 $251.6 05/28/2015
520 1 1 $179,900 850 $211.6 05/05/2015
2313 1 1 $162,500 0 $0.0 04/30/2015
908 1 1 $0 0 $0.0 03/27/2015
2003 1 1 $159,900 834 $191.7 03/23/2015
914 1 1 $149,000 600 $248.3 02/27/2015
1119 1 1 $174,900 800 $218.6 02/13/2015
1322 1 1 $169,500 850 $199.4 02/03/2015
2119 1 1 $184,500 0 $0.0 11/26/2014
422 1 1 $129,900 800 $162.4 11/20/2014
1803 1 1 $165,900 850 $195.2 10/27/2014
408 1 1 $169,900 0 $0.0 10/22/2014
1106 1 1 $194,500 850 $228.8 10/06/2014
1505 1 1 $182,900 0 $0.0 09/26/2014
1221 1 1 $159,900 850 $188.1 09/23/2014
1721 1 1 $144,900 849 $170.7 09/18/2014
1210 1 1 $195,000 825 $236.4 08/19/2014
2110 1 1 $175,000 825 $212.1 08/05/2014
505 1 1 $129,900 0 $0.0 07/10/2014
1121 1 1 $149,900 850 $176.4 07/07/2014
1324 1 1 $172,900 850 $203.4 06/27/2014
1804 1 1 $159,900 845 $189.2 05/31/2014
2705 1 1 $198,000 800 $247.5 04/15/2014
722 1 1 $155,000 0 $0.0 03/20/2014
2413 1 1 $124,900 700 $178.4 02/05/2014
2703 1 1 $149,900 807 $185.7 01/31/2014
1907 1 1 $194,000 855 $226.9 12/16/2013
1504 1 1 $174,500 850 $205.3 11/04/2013
1105 1 1 $144,000 0 $0.0 08/20/2013
1319 1 1 $200,000 800 $250.0 08/17/2013
2417 1 1 $152,500 845 $180.5 08/14/2013
1910 1 1 $159,900 825 $193.8 08/01/2013
224 1 1 $165,000 0 $0.0 07/07/2013
2307 1 1 $159,000 850 $187.1 06/28/2013
928 1 1 $129,900 0 $0.0 06/27/2013
2005 1 1 $148,800 0 $0.0 05/02/2013
1106 1 1 $139,000 840 $165.5 04/19/2013
1018 1 1 $130,000 850 $152.9 04/04/2013
2510 1 1 $149,900 825 $181.7 04/01/2013
2228 1 1 $116,000 0 $0.0 01/11/2013
2121 1 1 $134,900 849 $158.9 11/26/2012
1706 1 1 $129,900 840 $154.6 11/20/2012
1718 1 1 $169,900 850 $199.9 10/29/2012
1903 1 1 $175,000 807 $216.9 10/25/2012
2517 1 1 $115,000 850 $135.3 09/28/2012
919 1 1 $124,900 0 $0.0 09/25/2012
1906 1 1 $182,000 850 $214.1 07/11/2012
1907 1 1 $124,500 855 $145.6 06/29/2012
2221 1 1 $140,000 849 $164.9 05/30/2012
1724 1 1 $112,900 850 $132.8 04/13/2012
2106 1 1 $174,900 850 $205.8 03/28/2012
1906 1 1 $99,000 800 $123.8 03/13/2012
206 1 1 $170,000 800 $212.5 03/01/2012
2618 1 1 $122,500 850 $144.1 02/29/2012
220 1 1 $119,900 810 $148.0 02/28/2012
1505 1 1 $95,000 690 $137.7 01/31/2012
2326 1 1 $145,000 625 $232.0 01/23/2012
618 1 1 $150,000 900 $166.7 11/21/2011
1510 1 1 $159,900 825 $193.8 09/09/2011
1912 1 1 $150,000 0 $0.0 08/23/2011
2612 1 1 $149,000 0 $0.0 08/05/2011
510 1 1 $135,000 850 $158.8 08/02/2011
2119 1 1 $91,800 0 $0.0 07/12/2011
1718 1 1 $89,000 833 $106.8 06/24/2011
1417 1 1 $119,900 850 $141.1 06/15/2011
1010 1 1 $135,000 0 $0.0 05/11/2011
1127 1 1 $102,000 0 $0.0 04/29/2011
1305 1 1 $129,000 0 $0.0 04/15/2011
2303 1 1 $139,900 850 $164.6 04/15/2011
2106 1 1 $99,900 800 $124.9 03/04/2011
2427 1 1 $109,000 0 $0.0 02/28/2011
2223 1 1 $85,900 0 $0.0 01/10/2011
1418 1 1 $134,900 850 $158.7 11/17/2010
1717 1 1 $156,900 0 $0.0 09/30/2010
1324 1 1 $149,650 0 $0.0 08/27/2010
2718 1 1 $179,900 0 $0.0 03/01/2010
420 1 1 $149,900 810 $185.1 12/21/2009
621 1 1 $149,000 728 $204.7 12/21/2009
1607 1 1 $110,000 0 $0.0 11/04/2009
1328 1 1 $145,000 0 $0.0 11/03/2009
1017 1 1 $196,900 0 $0.0 10/30/2009
2117 1 1 $182,000 0 $0.0 10/09/2009
2509 1 1 $175,000 0 $0.0 09/21/2009
908 1 1 $229,000 0 $0.0 09/18/2009
2204 1 1 $187,500 850 $220.6 07/01/2009
2507 1 1 $179,900 849 $211.9 06/15/2009
1421 1 1 $209,900 849 $247.2 05/28/2009
327 1 1 $155,900 0 $0.0 04/24/2009
2511 1 1 $175,000 0 $0.0 02/27/2009
2308 1 1 $219,900 725 $303.3 11/22/2008
2210 1 1 $239,900 900 $266.6 11/10/2008
1413 1 1 $184,900 0 $0.0 11/05/2008
1319 1 1 $219,900 0 $0.0 10/17/2008
322 1 1 $185,000 0 $0.0 10/02/2008
723 1 1 $168,900 0 $0.0 09/17/2008
2306 1 1 $258,000 0 $0.0 07/29/2008
703 1 1 $224,500 834 $269.2 07/10/2008
1628 1 1 $184,900 0 $0.0 07/10/2008
1420 1 1 $185,000 0 $0.0 07/06/2008
922 1 1 $235,000 0 $0.0 06/30/2008
2327 1 1 $199,900 0 $0.0 06/20/2008
2619 1 1 $214,900 0 $0.0 06/13/2008
2203 1 1 $225,000 0 $0.0 05/30/2008
1117 1 1 $179,900 834 $215.7 05/29/2008
918 1 1 $209,000 0 $0.0 05/12/2008
1412 1 1 $189,000 550 $343.6 04/09/2008
1904 1 1 $245,000 850 $288.2 03/31/2008
2024 1 1 $209,900 0 $0.0 03/26/2008
1627 1 1 $195,000 0 $0.0 03/21/2008
1819 1 1 $179,850 0 $0.0 03/17/2008
2317 1 1 $215,000 0 $0.0 03/10/2008
1610 1 1 $189,800 830 $228.7 02/15/2008
1827 1 1 $209,000 0 $0.0 01/10/2008
1504 1 1 $189,900 833 $228.0 12/31/2007
2222 1 1 $204,000 0 $0.0 11/16/2007
521 1 1 $179,900 0 $0.0 11/14/2007
914 1 1 $181,500 0 $0.0 10/29/2007
1522 1 1 $205,000 0 $0.0 09/17/2007
2210 1 1 $194,900 820 $237.7 09/14/2007
808 1 1 $184,900 850 $217.5 08/20/2007
1419 1 1 $214,500 0 $0.0 07/27/2007
2305 1 1 $215,000 0 $0.0 07/27/2007
2003 1 1 $189,900 834 $227.7 07/26/2007
509 1 1 $179,900 0 $0.0 06/29/2007
1805 1 1 $179,900 0 $0.0 06/18/2007
1705 1 1 $199,000 800 $248.8 05/16/2007
2419 1 1 $204,900 0 $0.0 05/09/2007
806 1 1 $199,500 809 $246.6 04/25/2007
1207 1 1 $230,000 850 $270.6 04/24/2007
1708 1 1 $199,900 0 $0.0 04/02/2007
504 1 1 $204,900 833 $246.0 03/12/2007
2424 1 1 $229,000 850 $269.4 03/08/2007
2021 1 1 $214,900 849 $253.1 02/26/2007
1510 1 1 $195,000 825 $236.4 02/21/2007
1913 1 1 $208,900 0 $0.0 02/16/2007
1003 1 1 $199,900 0 $0.0 02/08/2007
922 1 1 $218,000 0 $0.0 01/29/2007
2408 1 1 $219,900 0 $0.0 01/16/2007
1208 1 1 $192,500 0 $0.0 01/10/2007

103 Units with 2 Bedrooms Just Sold at 3550 N Lake Shore Dr

Unit Beds Baths Price Sq Ft Closed Date
516 2 2 $0 1,250 $0.0 03/13/2024
1915 2 2 $0 1,250 $0.0 03/09/2024
1124 2 1 $325,000 0 $0.0 12/22/2023
1517 2 1 $300,000 850 $352.9 11/21/2023
1616 2 2 $377,900 1,250 $302.3 11/10/2023
1220 2 1 $309,000 800 $386.3 10/20/2023
902 2 2 $309,900 1,250 $247.9 10/16/2023
2301 2 2 $359,900 1,250 $287.9 09/25/2023
1015 2 2 $349,000 1,269 $275.0 09/20/2023
1902 2 2 $374,500 1,250 $299.6 09/01/2023
1018 2 1 $0 850 $0.0 08/10/2023
1817 2 1 $329,900 0 $0.0 07/28/2023
701 2 2 $0 1,250 $0.0 05/11/2023
1401 2 2 $325,000 0 $0.0 04/12/2023
516 2 2 $0 1,250 $0.0 03/10/2023
2216 2 2 $309,900 1,265 $245.0 02/28/2023
2601 2 2 $350,000 1,250 $280.0 02/28/2023
2215 2 2 $0 1,250 $0.0 02/06/2023
716 2 2 $278,000 1,250 $222.4 12/23/2022
901 2 2 $0 1,250 $0.0 09/14/2022
1902 2 2 $0 0 $0.0 08/31/2022
2718 2 1 $237,000 900 $263.3 08/25/2022
616 2 2 $0 1,250 $0.0 08/07/2022
801 2 2 $0 1,300 $0.0 08/05/2022
304 2 1 $214,987 833 $258.1 07/29/2022
1610 2 1 $232,500 0 $0.0 05/23/2022
1821 2 1 $299,900 0 $0.0 05/12/2022
2416 2 2 $0 1,150 $0.0 04/19/2022
1418 2 1 $215,000 850 $252.9 03/11/2022
317 2 1 $274,900 0 $0.0 02/25/2022
1103 2 1 $284,900 0 $0.0 01/18/2022
402 2 2 $0 1,250 $0.0 01/10/2022
1101 2 2 $259,900 0 $0.0 05/27/2020
1302 2 2 $275,500 1,210 $227.7 04/28/2020
1315 2 2 $299,000 1,250 $239.2 02/21/2020
304 2 1 $199,900 833 $240.0 01/31/2020
502 2 2 $330,000 1,250 $264.0 09/20/2019
1517 2 1 $224,900 850 $264.6 08/23/2019
1116 2 2 $299,000 1,250 $239.2 07/29/2019
501 2 2 $299,000 1,170 $255.6 07/01/2019
1102 2 2 $295,000 1,250 $236.0 06/07/2019
1415 2 2 $315,000 0 $0.0 05/17/2019
1916 2 2 $299,000 1,250 $239.2 05/09/2019
1610 2 1 $222,500 900 $247.2 05/03/2019
2302 2 2 $299,999 1,250 $240.0 05/01/2019
506 2 1 $219,000 850 $257.6 03/05/2019
1002 2 2 $299,900 1,250 $239.9 02/28/2019
1117 2 1 $219,900 900 $244.3 02/26/2019
1316 2 2 $295,000 1,250 $236.0 02/01/2019
1401 2 2 $299,900 0 $0.0 10/21/2016
1415 2 2 $325,000 1,240 $262.1 10/14/2016
2716 2 2 $305,000 1,250 $244.0 07/29/2016
1502 2 2 $309,900 1,250 $247.9 06/09/2016
202 2 2 $240,000 1,200 $200.0 05/10/2016
402 2 2 $249,000 1,250 $199.2 04/28/2016
2701 2 2 $339,000 1,250 $271.2 04/20/2016
2601 2 2 $339,900 1,250 $271.9 03/30/2016
301 2 2 $229,900 1,210 $190.0 01/22/2016
1816 2 2 $269,900 0 $0.0 11/13/2015
1202 2 2 $269,900 1,250 $215.9 07/17/2015
616 2 2 $210,000 1,250 $168.0 03/18/2015
2116 2 2 $285,000 1,250 $228.0 02/24/2015
516 2 2 $264,500 1,250 $211.6 10/10/2014
1116 2 2 $259,900 1,250 $207.9 09/12/2014
1102 2 2 $254,900 1,250 $203.9 08/25/2014
916 2 2 $277,000 1,250 $221.6 08/04/2014
1815 2 2 $339,900 0 $0.0 07/01/2014
2315 2 2 $305,000 1,250 $244.0 04/07/2014
601 2 2 $225,000 1,250 $180.0 12/12/2013
1716 2 2 $229,900 1,100 $209.0 12/09/2013
1901 2 2 $285,000 1,250 $228.0 10/24/2013
304 2 1 $192,000 833 $230.5 06/17/2013
515 2 2 $254,500 1,250 $203.6 06/13/2013
1902 2 2 $269,900 1,250 $215.9 05/31/2013
1418 2 1 $169,900 850 $199.9 04/26/2013
801 2 2 $229,000 1,250 $183.2 03/22/2013
316 2 2 $209,900 1,250 $167.9 02/22/2013
401 2 2 $239,900 1,250 $191.9 08/06/2012
1015 2 2 $249,900 1,210 $206.5 08/03/2012
1315 2 2 $235,000 1,250 $188.0 06/28/2012
2602 2 2 $299,900 0 $0.0 04/23/2012
2315 2 2 $279,900 1,250 $223.9 03/16/2012
1402 2 2 $299,999 1,200 $250.0 08/31/2011
1816 2 2 $277,000 0 $0.0 06/06/2011
1615 2 2 $299,000 0 $0.0 02/04/2011
304 2 1 $200,000 833 $240.1 10/28/2010
2215 2 2 $249,900 1,250 $199.9 07/09/2010
1607 2 1 $209,900 830 $252.9 06/11/2010
1901 2 2 $309,900 1,250 $247.9 04/23/2010
915 2 2 $229,900 0 $0.0 03/15/2010
1815 2 2 $268,000 0 $0.0 11/17/2009
702 2 2 $265,000 1,250 $212.0 06/04/2009
2615 2 2 $339,000 1,250 $271.2 10/31/2008
407 2 1 $235,000 0 $0.0 07/03/2008
1902 2 2 $335,000 1,250 $268.0 06/30/2008
1901 2 2 $309,900 1,250 $247.9 03/31/2008
2220 2 1 $239,900 0 $0.0 02/01/2008
1816 2 2 $339,000 1,250 $271.2 01/04/2008
1715 2 2 $329,900 1,250 $263.9 11/29/2007
2701 2 2 $285,000 1,250 $228.0 04/09/2007
610 2 1 $239,900 0 $0.0 02/27/2007
1201 2 2 $318,900 1,250 $255.1 02/12/2007
904 2 1 $239,000 833 $286.9 01/30/2007

3550 N Lake Shore Dr

Association Information: Click here
Building Documents: Click here

3550 N Lake Shore Dr Total units: 728

Map
Disclaimer: From time to time clients use watermark-free images from the public domain to enhance building imagery. If you believe certain images are yours and are protected by intellectual property rights, please follow the procedure set forth in our Copyright Policy and we will have the copyrighted material removed.

NEIGHBORHOOD
North Side

3550 N Lake Shore Dr CHICAGO, IL 60657

AVG. LIST PRICE in 3550 N Lake Shore Dr

-

AVG. PRICE / SQ. FT. in 3550 N Lake Shore Dr

-

AVG. RENTAL PRICE in 3550 N Lake Shore Dr

-

AVG. DAYS ON MARKET in 3550 N Lake Shore Dr

-

Reviews for 3550 N Lake Shore Dr

 Live in the building?

Positive reviews increase value.
Write a review today!

Mortgage Rates & Calculators

Nearby Similar Buildings

3500 Lake Shore

3500 Lake ShoreNorth Side

Wellington Place

Wellington PlaceNorth Side

3150 N Lake Shore

3150 N Lake ShoreNorth Side

3470 Lake Shore

3470 Lake ShoreNorth Side

3180 N Lake Shore

3180 N Lake ShoreNorth Side

EXPERIENCE THE BENEFITS OF FREE & PERSONALIZED REAL ESTATE SERVICES.

  • Save time and money!
  • No commitments or contracts
  • Get the best price!
  • Neighborhood and building information
  • Free Expert Advice