Building Report
Essex Tower

For Sale
4
Available
units
units
154 Average days
on market
on market
Market Comp | Building | ZIP |
---|---|---|
Average Sale Price |
$395K
-45%
|
$722K |
Average Price Per SQ.Ft. |
$355
-37%
|
$565 |
Unit | BD | BA | Price | sq.ft. | $ / sq.ft. | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | 2 | 2 | $429,000 | 1,228 | $349.4 | 04/01/2023 |
506 | 2 | 2 | $400,000 | 1,218 | $328.4 | 03/08/2023 |
408 | 2 | 2 | $375,000 | 1,250 | $300.0 | 12/19/2022 |
907 | 1 | 1.5 | $375,000 | 841 | $445.9 | 07/13/2022 |
For Rent
7 Available
units
units
50 Average days
on market
on market
Market Comp | Building | ZIP |
---|---|---|
Average Rental Price |
$3.2K
|
$3.2K |
Average Price Per SQ.Ft. |
$2
-41%
|
$3.4 |
Unit | BD | BA | Price | sq.ft. | $ / sq.ft. | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | 2 | 2 | $2,700 | 1,228 | $2.2 | 05/05/2023 |
1506 | 2 | 2 | $3,700 | 1,218 | $3.0 | 04/22/2023 |
506 | 2 | 2 | $2,800 | 1,218 | $2.3 | 04/21/2023 |
1706 | 2 | 2 | $4,000 | 1,218 | $3.3 | 04/04/2023 |
1201 | 1 | 2 | $2,695 | 1,228 | $2.2 | 03/24/2023 |
Recently Sold
Unit | BD | BA | Price | sq.ft. | $ / sq.ft. | Close Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1008 | 2 | 2 | $409,000 | 1,218 | $335.8 | 04/26/2023 |
1701 | 2 | 2 | $475,000 | 1,228 | $386.8 | 04/25/2023 |
1402 | 2 | 2 | $475,000 | 1,228 | $386.8 | 03/24/2023 |
1508 | 2 | 2 | $449,999 | 1,288 | $349.4 | 02/09/2023 |
810 | 2 | 2 | $639,000 | 1,610 | $396.9 | 11/21/2022 |
Hi there. As the Condo.com Building Advisor, I can get your unit sold fast. Get in touch with me to
find our how much your condo is worth.
Building Advisor
