Palm Aire Country Club Condominiums
Floors - Golf Course Views
Do you want to talk with a
Palm Aire Country Club Condominiums Specialist?
Welcome to Palm Aire Country Club Condominiums
Condo.com has partnered with The Keyes Company to provide you with unique insight and the most up to date information about this building. Our Building Expert will help you analyze and tour units for sale and rent, understand association costs and pending assessments, get a sense of the neighborhood and even find you off-market listings.
Building Description
Located in Pompano Beach, Palm Aire Country Club Condominiums is a luxurious large golf course community hosting approximately 3500 units. Units have spectacular views of the Palm Aire golf courses. Palm Aire Country Club offers a multitude of open floor plans with many units having upgraded kitchens, stainless steel appliances, renovated bathrooms, and new flooring. Residents can enjoy various amenities including golf courses, park, swimming pool, grilling area, and sauna. Palm Aire Country Club is minutes away from some top destinations in the area including Fort Lauderdale/Hollywood airport, beaches, and Isle Casino. Palm Aire Country Club Condominiums offers an affordable and welcoming community for discerning buyers!
Developer
Architect
Year Built 2006
Building Amenities
- Golf courses
- Park
- Swimming Pool
- Grilling Area
- Sauna
Don’t miss out! Get alerts for new
listings in this building.
8 Units with 1 Bedrooms For Sale at Palm Aire Country Club Condominiums
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
204 | 1 | 1.5 | $169,961 | 960 | $177.0 | 02/26/2021 |
307 | 1 | 1.5 | $132,000 | 960 | $137.5 | 02/26/2021 |
607 | 1 | 1.5 | $126,900 | 900 | $141.0 | 02/25/2021 |
105 | 1 | 1 | $149,900 | 860 | $174.3 | 02/24/2021 |
607 | 1 | 1.5 | $174,990
|
900 | $194.4 | 01/13/2021 |
208 | 1 | 1.5 | $127,500
|
900 | $141.7 | 10/21/2020 |
904 | 1 | 1.5 | $129,000
|
1,056 | $122.2 | 07/28/2020 |
104 | 1 | 1.5 | $109,500 | 900 | $121.7 | 06/24/2020 |
14 Units with 2 Bedrooms For Sale at Palm Aire Country Club Condominiums
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
602 | 2 | 2 | $179,900 | 1,150 | $156.4 | 02/25/2021 |
109 | 2 | 2 | $168,000 | 1,150 | $146.1 | 02/22/2021 |
410 | 2 | 2 | $179,900 | 1,100 | $163.6 | 02/22/2021 |
103 | 2 | 2 | $212,000 | 1,100 | $192.7 | 02/16/2021 |
208 | 2 | 2 | $178,500 | 1,150 | $155.2 | 02/12/2021 |
108 | 2 | 2 | $197,000
|
0 | $0.0 | 02/08/2021 |
9 | 2 | 2.5 | $228,500 | 1,450 | $157.6 | 02/05/2021 |
205 | 2 | 2 | $158,900 | 1,150 | $138.2 | 02/01/2021 |
108 | 2 | 2 | $169,000
|
1,064 | $158.8 | 01/18/2021 |
510 | 2 | 2 | $142,999
|
1,100 | $130.0 | 01/13/2021 |
809 | 2 | 2 | $144,900
|
1,150 | $126.0 | 01/11/2021 |
104 | 2 | 2 | $229,500
|
1,100 | $208.6 | 12/24/2020 |
609 | 2 | 2 | $209,000
|
1,064 | $196.4 | 11/26/2020 |
505 | 2 | 2 | $188,300 | 1,150 | $163.7 | 11/25/2020 |
1 Units with 1 Bedrooms For Rent at Palm Aire Country Club Condominiums
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
504 | 1 | 1.5 | $1,300 | 960 | $1.4 | 02/22/2021 |
196 Units with 1 Bedrooms Just Sold at Palm Aire Country Club Condominiums
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | Closed Date |
---|---|---|---|---|---|---|
505 | 1 | 1 | $109,000 | 852 | $127.9 | 02/12/2021 |
106 | 1 | 1.5 | $110,000 | 960 | $114.6 | 02/05/2021 |
106 | 1 | 1.5 | $159,900 | 960 | $166.6 | 02/06/2021 |
408 | 1 | 2 | $159,900 | 1,130 | $141.5 | 02/01/2021 |
604 | 1 | 1.5 | $114,999 | 900 | $127.8 | 01/27/2021 |
706 | 1 | 2 | $89,900 | 1,150 | $78.2 | 11/16/2009 |
104 | 1 | 1.5 | $47,900 | 880 | $54.4 | 11/18/2009 |
204 | 1 | 1.5 | $55,000 | 1,068 | $51.5 | 10/30/2009 |
404 | 1 | 1.5 | $69,900 | 0 | $0.0 | 11/04/2009 |
905 | 1 | 1.5 | $179,900 | 1,068 | $168.4 | 07/06/2006 |
PH904 | 1 | 1.5 | $164,500 | 1,068 | $154.0 | 07/28/2006 |
306 | 1 | 1.5 | $185,000 | 0 | $0.0 | 03/28/2006 |
202 | 1 | 1.5 | $172,000 | 0 | $0.0 | 03/09/2006 |
505 | 1 | 1 | $161,900 | 0 | $0.0 | 03/13/2006 |
308 | 1 | 1.5 | $159,900 | 1,100 | $145.4 | 04/17/2006 |
406 | 1 | 1.5 | $97,900 | 1,056 | $92.7 | 07/06/2017 |
105 | 1 | 1 | $145,000 | 995 | $145.7 | 07/07/2006 |
406 | 1 | 1.5 | $149,900 | 1,066 | $140.6 | 08/15/2006 |
107 | 1 | 1.5 | $179,900 | 1,066 | $168.8 | 05/23/2006 |
504 | 1 | 1.5 | $149,000 | 0 | $0.0 | 06/08/2006 |
104 | 1 | 1.5 | $156,000 | 1,050 | $148.6 | 11/03/2006 |
206 | 1 | 1.5 | $83,000 | 950 | $87.4 | 10/17/2014 |
605 | 1 | 1 | $74,500 | 895 | $83.2 | 12/09/2014 |
206 | 1 | 1.5 | $169,900 | 0 | $0.0 | 06/16/2006 |
204 | 1 | 1 | $59,900 | 996 | $60.1 | 05/29/2009 |
504 | 1 | 1.5 | $72,000 | 1,068 | $67.4 | 07/17/2009 |
104 | 1 | 1.5 | $60,000 | 0 | $0.0 | 06/22/2009 |
304 | 1 | 1.5 | $69,000 | 1,068 | $64.6 | 03/02/2009 |
405 | 1 | 1 | $59,900 | 996 | $60.1 | 01/30/2009 |
904 | 1 | 1.5 | $99,500 | 1,068 | $93.2 | 04/14/2009 |
705 | 1 | 1 | $79,000 | 1,040 | $76.0 | 01/23/2009 |
206 | 1 | 1.5 | $52,500 | 900 | $58.3 | 09/24/2009 |
504 | 1 | 1.5 | $135,000 | 1,000 | $135.0 | 02/22/2007 |
605 | 1 | 1.5 | $99,500 | 1,068 | $93.2 | 12/16/2008 |
607 | 1 | 1.5 | $55,000 | 994 | $55.3 | 10/13/2009 |
404 | 1 | 1.5 | $75,000 | 991 | $75.7 | 09/29/2008 |
304 | 1 | 1.5 | $72,500 | 0 | $0.0 | 09/16/2008 |
505 | 1 | 1 | $77,000 | 0 | $0.0 | 12/31/2008 |
204 | 1 | 1.5 | $79,000 | 0 | $0.0 | 11/17/2008 |
109 | 1 | 1.5 | $74,500 | 1,068 | $69.8 | 04/20/2009 |
206 | 1 | 1.5 | $79,000 | 1,350 | $58.5 | 10/30/2008 |
106 | 1 | 1 | $65,000 | 1,050 | $61.9 | 02/09/2009 |
306 | 1 | 1.5 | $99,900 | 1,068 | $93.5 | 04/18/2008 |
705 | 1 | 1 | $69,990 | 0 | $0.0 | 07/30/2008 |
407 | 1 | 1.5 | $99,000 | 0 | $0.0 | 04/24/2008 |
905 | 1 | 1 | $104,999 | 1,150 | $91.3 | 01/14/2008 |
606 | 1 | 1.5 | $99,900 | 0 | $0.0 | 09/02/2008 |
704 | 1 | 1.5 | $119,000 | 1,130 | $105.3 | 12/18/2007 |
505 | 1 | 1.5 | $102,500 | 1,060 | $96.7 | 10/25/2007 |
306 | 1 | 1.5 | $119,000 | 1,068 | $111.4 | 10/18/2007 |
507 | 1 | 1.5 | $68,000 | 970 | $70.1 | 09/25/2009 |
906 | 1 | 1.5 | $128,500 | 1,068 | $120.3 | 10/09/2007 |
705 | 1 | 1.5 | $149,900 | 1,307 | $114.7 | 09/07/2007 |
804 | 1 | 1.5 | $129,000 | 0 | $0.0 | 11/28/2007 |
403 | 1 | 1.5 | $115,000 | 1,060 | $108.5 | 07/27/2007 |
107 | 1 | 1.5 | $129,700 | 0 | $0.0 | 12/06/2007 |
407 | 1 | 1.5 | $128,950 | 1,070 | $120.5 | 01/09/2008 |
804 | 1 | 1.5 | $99,500 | 1,071 | $92.9 | 05/08/2008 |
306 | 1 | 1.5 | $125,000 | 1,072 | $116.6 | 07/24/2007 |
307 | 1 | 1.5 | $139,900 | 1,168 | $119.8 | 03/09/2007 |
507 | 1 | 1.5 | $128,900 | 0 | $0.0 | 03/03/2007 |
506 | 1 | 1.5 | $129,900 | 0 | $0.0 | 02/16/2007 |
107 | 1 | 1.5 | $142,000 | 0 | $0.0 | 01/23/2007 |
104 | 1 | 1.5 | $119,950 | 0 | $0.0 | 12/18/2020 |
105 | 1 | 1 | $105,000 | 900 | $116.7 | 01/12/2021 |
305 | 1 | 1 | $122,000 | 852 | $143.2 | 12/21/2020 |
207 | 1 | 1.5 | $95,000 | 960 | $99.0 | 01/12/2021 |
204 | 1 | 1.5 | $125,000 | 960 | $130.2 | 12/06/2020 |
304 | 1 | 1.5 | $129,900 | 900 | $144.3 | 02/10/2021 |
306 | 1 | 1.5 | $137,000 | 900 | $152.2 | 12/07/2020 |
206 | 1 | 1.5 | $1,280 | 900 | $1.4 | 11/11/2020 |
407 | 1 | 1.5 | $120,000 | 900 | $133.3 | 12/08/2020 |
906 | 1 | 1.5 | $138,000 | 900 | $153.3 | 11/19/2020 |
304 | 1 | 1.5 | $124,900 | 960 | $130.1 | 12/24/2020 |
104 | 1 | 1.5 | $124,999 | 900 | $138.9 | 10/30/2020 |
507 | 1 | 1.5 | $147,900 | 960 | $154.1 | 11/19/2020 |
705 | 1 | 1 | $1,200 | 852 | $1.4 | 10/29/2020 |
307 | 1 | 1.5 | $107,000 | 960 | $111.5 | 10/07/2020 |
204 | 1 | 1.5 | $127,000 | 900 | $141.1 | 11/30/2020 |
105 | 1 | 1.5 | $149,500 | 960 | $155.7 | 11/25/2020 |
105 | 1 | 1 | $109,900 | 900 | $122.1 | 11/04/2020 |
708 | 1 | 1.5 | $1,450 | 1,071 | $1.4 | 09/01/2020 |
807 | 1 | 1.5 | $169,000 | 960 | $176.0 | 09/25/2020 |
405 | 1 | 1 | $99,900 | 900 | $111.0 | 09/23/2020 |
205 | 1 | 1 | $100,000 | 900 | $111.1 | 10/16/2020 |
409 | 1 | 1.5 | $148,900 | 960 | $155.1 | 06/22/2020 |
405 | 1 | 1 | $114,900 | 860 | $133.6 | 08/25/2020 |
306 | 1 | 1.5 | $1,350 | 900 | $1.5 | 08/20/2020 |
104 | 1 | 1.5 | $109,500 | 900 | $121.7 | 10/14/2020 |
305 | 1 | 1 | $1,290 | 860 | $1.5 | 06/19/2020 |
204 | 1 | 1 | $99,900 | 860 | $116.2 | 07/10/2020 |
507 | 1 | 1.5 | $79,900 | 0 | $0.0 | 06/15/2020 |
505 | 1 | 1 | $115,000 | 852 | $135.0 | 04/03/2020 |
407 | 1 | 1.5 | $129,900 | 960 | $135.3 | 04/27/2020 |
104 | 1 | 1.5 | $128,888 | 1,015 | $127.0 | 04/02/2020 |
206 | 1 | 1.5 | $1,350 | 900 | $1.5 | 03/01/2020 |
108 | 1 | 1.5 | $159,900 | 1,130 | $141.5 | 04/03/2020 |
506 | 1 | 1.5 | $119,900 | 900 | $133.2 | 02/21/2020 |
107 | 1 | 1.5 | $85,500 | 0 | $0.0 | 04/01/2020 |
202 | 1 | 1.5 | $135,000 | 960 | $140.6 | 02/07/2020 |
407 | 1 | 1.5 | $129,000 | 900 | $143.3 | 02/07/2020 |
106 | 1 | 1.5 | $75,000 | 0 | $0.0 | 04/01/2020 |
18 | 1 | 1 | $105,000 | 620 | $169.4 | 01/15/2020 |
704 | 1 | 1.5 | $125,690 | 0 | $0.0 | 02/20/2020 |
808 | 1 | 1.5 | $116,900 | 1,130 | $103.5 | 12/19/2019 |
605 | 1 | 1 | $129,000 | 900 | $143.3 | 01/02/2020 |
904 | 1 | 1.5 | $135,000 | 960 | $140.6 | 12/19/2019 |
203 | 1 | 1.5 | $127,000 | 900 | $141.1 | 11/15/2019 |
106 | 1 | 1.5 | $154,900 | 960 | $161.4 | 11/29/2019 |
607 | 1 | 1.5 | $125,000 | 1,050 | $119.0 | 10/18/2019 |
107 | 1 | 1.5 | $122,900 | 960 | $128.0 | 01/31/2020 |
407 | 1 | 1.5 | $124,900 | 960 | $130.1 | 12/01/2019 |
704 | 1 | 1.5 | $124,500 | 900 | $138.3 | 09/09/2019 |
507 | 1 | 1.5 | $104,900 | 900 | $116.6 | 08/19/2019 |
104 | 1 | 1.5 | $126,900 | 900 | $141.0 | 06/20/2019 |
605 BONUS | 1 | 1 | $120,000 | 852 | $140.8 | 06/25/2019 |
104 | 1 | 1.5 | $99,900 | 900 | $111.0 | 06/27/2019 |
205 | 1 | 1 | $105,000 | 852 | $123.2 | 07/16/2019 |
207 | 1 | 1 | $90,000 | 860 | $104.7 | 06/21/2019 |
107 | 1 | 1.5 | $117,000 | 900 | $130.0 | 03/29/2019 |
104 | 1 | 1.5 | $93,500 | 900 | $103.9 | 03/05/2019 |
506 | 1 | 1.5 | $142,000 | 900 | $157.8 | 11/27/2018 |
106 | 1 | 1.5 | $92,000 | 900 | $102.2 | 08/23/2018 |
307 | 1 | 1.5 | $96,000 | 900 | $106.7 | 06/21/2018 |
406 | 1 | 1 | $87,999 | 860 | $102.3 | 05/18/2018 |
608 | 1 | 2 | $129,900 | 1,130 | $115.0 | 06/19/2018 |
605 | 1 | 1 | $117,000 | 852 | $137.3 | 04/16/2018 |
406 | 1 | 1.5 | $119,900 | 900 | $133.2 | 03/27/2018 |
607 | 1 | 1.5 | $97,500 | 900 | $108.3 | 02/09/2018 |
406 | 1 | 1.5 | $52,500 | 0 | $0.0 | 08/15/2017 |
207 | 1 | 1.5 | $89,900 | 960 | $93.6 | 03/27/2017 |
204 | 1 | 1.5 | $82,000 | 960 | $85.4 | 12/15/2016 |
PH 906 | 1 | 1.5 | $148,800 | 960 | $155.0 | 10/17/2016 |
307 | 1 | 1.5 | $115,000 | 960 | $119.8 | 10/14/2016 |
804 | 1 | 1.5 | $85,000 | 960 | $88.5 | 08/14/2015 |
705 | 1 | 1 | $90,000 | 0 | $0.0 | 09/27/2013 |
306 | 1 | 1.5 | $69,500 | 0 | $0.0 | 06/30/2010 |
204 | 1 | 1.5 | $78,900 | 960 | $82.2 | 06/21/2013 |
105 | 1 | 1 | $70,000 | 996 | $70.3 | 05/21/2013 |
204 | 1 | 1.5 | $82,500 | 960 | $85.9 | 07/25/2013 |
202 | 1 | 1.5 | $82,500 | 960 | $85.9 | 05/08/2013 |
708 | 1 | 2 | $89,900 | 1,307 | $68.8 | 04/11/2013 |
205 | 1 | 1.5 | $69,500 | 900 | $77.2 | 04/05/2013 |
804 | 1 | 1.5 | $73,500 | 960 | $76.6 | 06/04/2013 |
405 | 1 | 1 | $69,500 | 900 | $77.2 | 12/26/2012 |
104 | 1 | 1.5 | $69,900 | 960 | $72.8 | 03/19/2013 |
205 | 1 | 1.5 | $87,900 | 1,400 | $62.8 | 11/15/2012 |
308 | 1 | 1.5 | $69,000 | 1,130 | $61.1 | 09/06/2012 |
604 | 1 | 1.5 | $77,500 | 1,068 | $72.6 | 11/08/2012 |
207 | 1 | 1.5 | $67,500 | 960 | $70.3 | 07/16/2012 |
607 | 1 | 1.5 | $69,900 | 960 | $72.8 | 09/17/2012 |
304 | 1 | 1.5 | $79,900 | 900 | $88.8 | 08/31/2012 |
506 | 1 | 1.5 | $59,900 | 960 | $62.4 | 04/17/2013 |
305 | 1 | 1.5 | $89,900 | 968 | $92.9 | 12/27/2012 |
305 | 1 | 1.5 | $65,000 | 1,300 | $50.0 | 06/20/2012 |
504 | 1 | 2 | $90,000 | 0 | $0.0 | 07/11/2012 |
605 | 1 | 1 | $64,900 | 900 | $72.1 | 03/30/2012 |
204 | 1 | 1.5 | $78,900 | 1,072 | $73.6 | 06/01/2012 |
504 | 1 | 1.5 | $69,900 | 960 | $72.8 | 05/18/2012 |
506 | 1 | 1.5 | $74,000 | 880 | $84.1 | 02/15/2012 |
407 | 1 | 1.5 | $63,900 | 960 | $66.6 | 03/29/2012 |
507 | 1 | 1.5 | $64,700 | 960 | $67.4 | 10/01/2012 |
407 | 1 | 1.5 | $65,500 | 1,000 | $65.5 | 03/02/2012 |
907 | 1 | 1.5 | $69,900 | 1,100 | $63.5 | 01/03/2012 |
505 | 1 | 1 | $49,900 | 900 | $55.4 | 09/28/2011 |
304 | 1 | 1.5 | $54,900 | 960 | $57.2 | 09/28/2011 |
606 | 1 | 1.5 | $47,000 | 0 | $0.0 | 10/07/2011 |
105 | 1 | 1 | $45,000 | 990 | $45.5 | 10/26/2011 |
104 | 1 | 1.5 | $34,900 | 880 | $39.7 | 06/20/2011 |
404 | 1 | 1.5 | $57,000 | 880 | $64.8 | 08/26/2011 |
507 | 1 | 1.5 | $79,900 | 1,056 | $75.7 | 11/04/2011 |
405 | 1 | 1 | $54,500 | 900 | $60.6 | 01/13/2011 |
506 | 1 | 1.5 | $58,900 | 950 | $62.0 | 03/24/2011 |
304 | 1 | 1.5 | $52,500 | 0 | $0.0 | 12/13/2010 |
506 | 1 | 1.5 | $44,900 | 0 | $0.0 | 01/17/2011 |
409 | 1 | 1.5 | $89,000 | 1,200 | $74.2 | 12/29/2010 |
309 | 1 | 1.5 | $50,000 | 1,000 | $50.0 | 10/22/2010 |
407 | 1 | 1.5 | $59,500 | 1,260 | $47.2 | 01/13/2011 |
408 | 1 | 1.5 | $79,999 | 1,307 | $61.2 | 09/20/2010 |
605 | 1 | 1 | $37,500 | 900 | $41.7 | 08/27/2010 |
107 | 1 | 1.5 | $63,000 | 944 | $66.7 | 07/23/2010 |
203 | 1 | 1.5 | $50,000 | 1,000 | $50.0 | 11/30/2010 |
506 | 1 | 1.5 | $47,900 | 0 | $0.0 | 08/11/2010 |
205 | 1 | 1 | $43,000 | 0 | $0.0 | 07/20/2010 |
108 | 1 | 1.5 | $69,995 | 0 | $0.0 | 11/12/2010 |
207 | 1 | 1.5 | $48,000 | 1,100 | $43.6 | 11/10/2010 |
806 | 1 | 1.5 | $65,000 | 0 | $0.0 | 06/24/2010 |
306 | 1 | 1 | $59,900 | 0 | $0.0 | 06/15/2010 |
306 | 1 | 1.5 | $66,500 | 1,063 | $62.6 | 03/31/2010 |
206 | 1 | 1.5 | $70,000 | 1,100 | $63.6 | 02/26/2010 |
606 | 1 | 1.5 | $54,900 | 1,010 | $54.4 | 02/12/2010 |
505 | 1 | 1.5 | $59,900 | 1,060 | $56.5 | 03/17/2010 |
906 | 1 | 1.5 | $79,000 | 1,075 | $73.5 | 02/17/2010 |
604 | 1 | 1.5 | $69,900 | 965 | $72.4 | 02/17/2010 |
604 | 1 | 1.5 | $69,000 | 1,030 | $67.0 | 01/06/2010 |
107 | 1 | 1.5 | $65,900 | 1,063 | $62.0 | 01/29/2010 |
360 Units with 2 Bedrooms Just Sold at Palm Aire Country Club Condominiums
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | Closed Date |
---|---|---|---|---|---|---|
205 | 2 | 2 | $158,900 | 1,150 | $138.2 | 02/21/2021 |
508 | 2 | 2 | $139,900 | 1,150 | $121.7 | 02/19/2021 |
902 | 2 | 2 | $150,000 | 1,150 | $130.4 | 02/04/2021 |
903 | 2 | 2 | $181,700 | 1,170 | $155.3 | 02/01/2021 |
909 | 2 | 2 | $135,000 | 1,150 | $117.4 | 02/03/2021 |
9 | 2 | 2.5 | $228,500 | 1,450 | $157.6 | 02/04/2021 |
208 | 2 | 2 | $159,000 | 1,100 | $144.5 | 02/03/2021 |
511 | 2 | 2 | $96,000 | 1,261 | $76.1 | 09/29/2009 |
809 | 2 | 2 | $120,000 | 1,150 | $104.3 | 10/23/2009 |
402 | 2 | 2 | $134,900 | 1,250 | $107.9 | 11/17/2009 |
302 | 2 | 2 | $85,700 | 1,150 | $74.5 | 09/10/2009 |
907 | 2 | 2 | $89,900 | 1,260 | $71.3 | 08/31/2009 |
806 | 2 | 2 | $84,899 | 0 | $0.0 | 10/05/2009 |
808 | 2 | 2 | $129,500 | 0 | $0.0 | 05/29/2009 |
606 | 2 | 2 | $105,750 | 1,200 | $88.1 | 11/25/2009 |
403 | 2 | 2 | $139,000 | 0 | $0.0 | 06/24/2008 |
106 | 2 | 2 | $179,000 | 1,200 | $149.2 | 11/27/2006 |
206 | 2 | 2 | $219,000 | 1,153 | $189.9 | 06/23/2006 |
203 | 2 | 2 | $165,000 | 1,200 | $137.5 | 03/08/2007 |
503 | 2 | 2 | $169,900 | 1,263 | $134.5 | 12/06/2006 |
408 | 2 | 2 | $185,000 | 1,263 | $146.5 | 12/29/2006 |
102 | 2 | 2 | $274,900 | 1,275 | $215.6 | 11/15/2006 |
403 | 2 | 2 | $162,500 | 1,153 | $140.9 | 10/11/2006 |
203 | 2 | 2 | $155,000 | 0 | $0.0 | 11/17/2006 |
306 | 2 | 2 | $164,900 | 1,153 | $143.0 | 10/30/2006 |
309 | 2 | 2 | $189,900 | 1,274 | $149.1 | 01/19/2007 |
208 | 2 | 2 | $180,000 | 1,153 | $156.1 | 12/08/2006 |
208 | 2 | 2 | $178,900 | 1,265 | $141.4 | 10/18/2006 |
806 | 2 | 2 | $182,000 | 0 | $0.0 | 07/31/2006 |
710 | 2 | 2 | $159,900 | 1,278 | $125.1 | 06/04/2007 |
910 | 2 | 2 | $198,900 | 1,280 | $155.4 | 07/17/2006 |
402 | 2 | 2 | $180,000 | 1,153 | $156.1 | 06/01/2006 |
608 | 2 | 2 | $179,000 | 0 | $0.0 | 05/02/2006 |
203 | 2 | 2 | $164,900 | 1,153 | $143.0 | 09/29/2006 |
704 | 2 | 2 | $219,900 | 1,263 | $174.1 | 05/15/2006 |
903 | 2 | 2 | $189,900 | 1,300 | $146.1 | 05/19/2006 |
506 | 2 | 2 | $177,900 | 1,100 | $161.7 | 07/21/2006 |
103 | 2 | 2 | $225,000 | 0 | $0.0 | 08/07/2006 |
109 | 2 | 2 | $99,950 | 1,263 | $79.1 | 10/24/2014 |
1003 | 2 | 2 | $209,000 | 0 | $0.0 | 04/17/2006 |
103 | 2 | 2 | $155,000 | 0 | $0.0 | 09/22/2006 |
104 | 2 | 2 | $185,500 | 1,200 | $154.6 | 07/24/2006 |
907 | 2 | 2 | $239,900 | 0 | $0.0 | 04/12/2006 |
408 | 2 | 2 | $75,000 | 0 | $0.0 | 05/01/2009 |
103 | 2 | 2 | $115,000 | 1,250 | $92.0 | 04/30/2008 |
107 | 2 | 2 | $128,900 | 0 | $0.0 | 06/26/2009 |
804 | 2 | 2 | $89,900 | 1,153 | $78.0 | 05/15/2009 |
103 | 2 | 2 | $99,900 | 1,260 | $79.3 | 08/03/2009 |
508 | 2 | 2 | $81,900 | 1,075 | $76.2 | 03/27/2009 |
609 | 2 | 2 | $149,900 | 1,265 | $118.5 | 09/30/2009 |
703 | 2 | 2 | $125,000 | 1,250 | $100.0 | 09/01/2009 |
108 | 2 | 2 | $119,000 | 1,135 | $104.8 | 02/23/2009 |
504 | 2 | 2 | $119,000 | 1,265 | $94.1 | 04/01/2009 |
1006 | 2 | 2 | $110,000 | 1,263 | $87.1 | 04/30/2009 |
303 | 2 | 2 | $99,500 | 0 | $0.0 | 03/16/2009 |
602 | 2 | 2 | $82,900 | 1,200 | $69.1 | 04/15/2009 |
809 | 2 | 2 | $96,900 | 1,200 | $80.8 | 03/05/2009 |
301 | 2 | 2 | $158,500 | 1,696 | $93.5 | 01/28/2009 |
410 | 2 | 2 | $89,000 | 1,263 | $70.5 | 02/17/2009 |
508 | 2 | 2 | $90,000 | 1,392 | $64.7 | 06/08/2009 |
602 | 2 | 2 | $54,900 | 1,130 | $48.6 | 04/14/2009 |
1002 | 2 | 2 | $78,900 | 1,154 | $68.4 | 03/10/2009 |
302 | 2 | 2 | $118,800 | 0 | $0.0 | 03/10/2009 |
407 | 2 | 2 | $124,999 | 1,200 | $104.2 | 01/29/2009 |
403 | 2 | 2 | $85,000 | 1,260 | $67.5 | 04/29/2009 |
303 | 2 | 2 | $74,900 | 0 | $0.0 | 01/05/2009 |
303 | 2 | 2 | $90,000 | 0 | $0.0 | 12/11/2008 |
208 | 2 | 2 | $99,999 | 1,260 | $79.4 | 07/24/2009 |
708 | 2 | 2 | $89,900 | 0 | $0.0 | 02/11/2009 |
609 | 2 | 2 | $67,520 | 0 | $0.0 | 10/08/2008 |
211 | 2 | 2 | $75,000 | 1,263 | $59.4 | 02/12/2009 |
902 | 2 | 2 | $104,900 | 1,280 | $82.0 | 03/18/2009 |
609 | 2 | 2 | $138,725 | 1,280 | $108.4 | 01/29/2009 |
706 | 2 | 2 | $113,000 | 1,263 | $89.5 | 08/01/2008 |
3055 | 2 | 2.5 | $150,000 | 1,700 | $88.2 | 09/25/2008 |
303 | 2 | 2 | $110,000 | 0 | $0.0 | 10/07/2008 |
402 | 2 | 2 | $89,900 | 1,300 | $69.2 | 04/27/2009 |
805 | 2 | 2 | $130,000 | 1,260 | $103.2 | 08/28/2008 |
604 | 2 | 2 | $118,999 | 0 | $0.0 | 10/23/2008 |
203 | 2 | 2 | $119,999 | 1,250 | $96.0 | 06/04/2008 |
403 | 2 | 2 | $97,000 | 0 | $0.0 | 09/11/2009 |
309 | 2 | 2 | $109,900 | 1,262 | $87.1 | 09/10/2008 |
607 | 2 | 2 | $161,900 | 0 | $0.0 | 07/02/2008 |
109 | 2 | 2 | $119,000 | 1,257 | $94.7 | 07/17/2008 |
703 | 2 | 2 | $159,900 | 0 | $0.0 | 04/28/2008 |
502 | 2 | 2 | $134,000 | 1,200 | $111.7 | 07/10/2008 |
102 | 2 | 2 | $110,000 | 1,380 | $79.7 | 06/28/2008 |
709 | 2 | 2 | $129,900 | 1,260 | $103.1 | 12/18/2008 |
209 | 2 | 2 | $124,500 | 1,260 | $98.8 | 03/07/2008 |
503 | 2 | 2 | $67,500 | 1,263 | $53.4 | 02/19/2009 |
3089 | 2 | 2.5 | $159,000 | 1,531 | $103.9 | 03/31/2008 |
603 | 2 | 2 | $129,000 | 0 | $0.0 | 05/21/2008 |
802 | 2 | 2 | $144,300 | 1,262 | $114.3 | 05/30/2008 |
107 | 2 | 2 | $108,900 | 0 | $0.0 | 03/27/2008 |
608 | 2 | 2 | $154,900 | 1,260 | $122.9 | 05/01/2008 |
408 | 2 | 2 | $156,850 | 1,253 | $125.2 | 05/15/2008 |
507 | 2 | 2 | $129,900 | 1,153 | $112.7 | 05/14/2008 |
209 | 2 | 2 | $174,000 | 0 | $0.0 | 09/28/2007 |
607 | 2 | 2 | $119,000 | 0 | $0.0 | 02/26/2008 |
603 | 2 | 2 | $145,900 | 1,262 | $115.6 | 10/31/2007 |
508 | 2 | 2 | $164,900 | 1,200 | $137.4 | 11/29/2007 |
509 | 2 | 2 | $149,000 | 1,260 | $118.3 | 01/30/2008 |
109 | 2 | 2 | $154,000 | 1,263 | $121.9 | 08/03/2007 |
705 | 2 | 2 | $139,500 | 0 | $0.0 | 06/08/2007 |
302 | 2 | 2 | $166,000 | 1,280 | $129.7 | 06/25/2007 |
403 | 2 | 2 | $135,000 | 1,200 | $112.5 | 08/27/2007 |
207 | 2 | 2 | $149,000 | 0 | $0.0 | 08/24/2007 |
609 | 2 | 2 | $169,000 | 0 | $0.0 | 05/18/2007 |
102 | 2 | 2 | $159,000 | 1,263 | $125.9 | 06/04/2007 |
709 | 2 | 2 | $145,900 | 1,253 | $116.4 | 04/18/2007 |
111 | 2 | 2 | $112,500 | 1,267 | $88.8 | 06/02/2009 |
304 | 2 | 2 | $150,000 | 1,280 | $117.2 | 05/24/2007 |
403 | 2 | 2 | $219,000 | 1,240 | $176.6 | 04/05/2007 |
