Paramount Miami Worldcenter
54 Floors - City Views
Do you want to talk with a
Paramount Miami Worldcenter Specialist?
August 12th, 2022 - Welcome to Paramount Miami Worldcenter
Building Description
Rising 700 feet over what is sure to be one of the most exciting and dynamic neighborhoods in all of Miami, Paramount Miami Worldcenter offers the ultimate in convenience with a sophisticated urban lifestyle featuring luxe amenities and all of the shopping, dining, nightlife, and entertainment you could hope for literally at your doorstep. At over 30 acres, Miami Worldcenter is the second largest development in the U.S. Residences feature first-class details including private elevators, private foyer, spacious 10-ft ceilings, and outdoor living rooms. Designer touches include European kitchens with high-end appliances and finishes, spa-like bathrooms with rain showers and tubs, and entertainment space. Residents have access to world-class amenities including 24 hour valet, conservatory and lounge, outdoor spaces, full-service spa and salon, state-of-the-art fitness center, 3 distinct pools and cabanas, outdoor kitchen and bbqs, firepits, soccer field, playground and more. Enjoy private, direct access to the Mall at MIami Worldcenter, a 750,000 square foot upscale shopping destination. With an ideal location close to museums, parks, restaurants and entertainment, Paramount Miami Worldcenter is destined to be one of the hottest buildings in the city.
Developer Daniel Kodsi, Art Falcone, Nitin Motwani
Architect Elkus Manfredi Architects
Year Built 2016
Building Amenities
- Private elevator access with private foyers
- 10-ft ceilings in all living spaces
- Outdoor living rooms
- Large entertainment space
- Designer European kitchens
- Rain showers
- Spa tubs
- Full-size Laundry Room
- Smart home services through PARAMOUNT Residences Mobile App
- Private direct 3rd floor access from your residence into The Mall at Miami Worldcenter
- Conservatory
- Recreation Lounge
- Outdoor Lounge
- State-of-the-art fitness center with a boxing studio and aerobics area
- Spa/Salon with treatment rooms and a hair/nail bar
- Outdoor bath gardens
- Kids play room
- Video game play room
- Social Lounge
- Jam room
- Recording studio
- Rooftop resort pool with walking paths and picnic/bbq areas
Association Information & Financing
Association Information
- HOA Fee: Contact Advisor
- Managment Company: Contact Advisor
- Manager Name: Contact Advisor
- Manager Phone: Contact Advisor
- Manager Email: Contact Advisor
Unit Inventory & Sales History
3 Units with Studios For Sale at Paramount Miami Worldcenter
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
5112 | -1 | 0 | $4,095,000 | 3,312 | $1,236.4 | 06/17/2022 |
201 | -1 | 0 | $620,000 | 622 | $996.8 | 01/26/2022 |
Cabana #07 | -1 | 1 | $418,000
|
0 | $0.0 | 10/01/2020 |
17 Units with 1 Bedrooms For Sale at Paramount Miami Worldcenter
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3302 | 1 | 1.5 | $810,000 | 937 | $864.5 | 07/28/2022 |
3604 | 1 | 2 | $775,000 | 1,185 | $654.0 | 07/26/2022 |
2400 | 1 | 2 | $790,000 | 1,018 | $776.0 | 07/06/2022 |
1202 | 1 | 1.5 | $635,000
|
929 | $683.5 | 05/20/2022 |
4300 | 1 | 2 | $995,000
|
1,018 | $977.4 | 05/19/2022 |
1002 | 1 | 1.5 | $790,000 | 929 | $850.4 | 05/16/2022 |
1802 | 1 | 1.5 | $850,000 | 0 | $0.0 | 05/06/2022 |
1200 | 1 | 2 | $875,000 | 1,046 | $836.5 | 05/04/2022 |
204 | 1 | 1 | $609,900 | 702 | $868.8 | 04/21/2022 |
3710 | 1 | 2 | $840,000
|
1,185 | $708.9 | 03/28/2022 |
2410 | 1 | 2.5 | $869,000 | 1,185 | $733.3 | 03/07/2022 |
1810 | 1 | 2 | $845,000 | 1,294 | $653.0 | 02/03/2022 |
3205 | 1 | 2 | $999,000 | 1,254 | $796.7 | 11/19/2021 |
3002 | 1 | 1.5 | $769,000
|
937 | $820.7 | 09/24/2021 |
2605 | 1 | 2 | $1,200,000
|
1,254 | $956.9 | 09/16/2021 |
1606 | 1 | 2 | $1,007,000
|
1,173 | $858.5 | 09/02/2021 |
2005 | 1 | 2 | $995,000
|
0 | $0.0 | 03/16/2020 |
15 Units with 2 Bedrooms For Sale at Paramount Miami Worldcenter
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3309 | 2 | 3 | $1,390,000 | 1,559 | $891.6 | 08/05/2022 |
3109 | 2 | 3 | $1,350,000 | 1,559 | $865.9 | 07/26/2022 |
2809 | 2 | 3 | $1,300,000
|
1,559 | $833.9 | 07/20/2022 |
1909 | 2 | 3 | $1,399,900 | 1,559 | $898.0 | 07/18/2022 |
2807 | 2 | 3 | $1,900,000 | 1,547 | $1,228.2 | 06/29/2022 |
1109 | 2 | 3 | $1,320,570
|
1,552 | $850.9 | 06/21/2022 |
4205 | 2 | 2 | $1,149,000 | 1,254 | $916.3 | 06/16/2022 |
4007 | 2 | 3 | $1,190,000 | 1,547 | $769.2 | 06/13/2022 |
1407 | 2 | 3 | $1,130,000
|
1,547 | $730.5 | 05/11/2022 |
1208 | 2 | 3 | $1,050,000
|
1,491 | $704.2 | 04/14/2022 |
2307 | 2 | 3 | $1,232,000 | 1,547 | $796.4 | 04/13/2022 |
3409 | 2 | 3 | $1,400,000 | 1,559 | $898.0 | 11/02/2021 |
3809 | 2 | 3 | $1,400,000 | 1,630 | $858.9 | 10/18/2021 |
512 | 2 | 2 | $695,000
|
1,101 | $631.2 | 08/12/2021 |
2909 | 2 | 3 | $1,499,000
|
1,753 | $855.1 | 06/25/2021 |
15 Units with 3 Bedrooms For Sale at Paramount Miami Worldcenter
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1912 | 3 | 4 | $1,835,000 | 2,165 | $847.6 | 08/08/2022 |
2701 | 3 | 4 | $1,599,000 | 2,204 | $725.5 | 08/08/2022 |
3601 | 3 | 4 | $1,670,000 | 2,204 | $757.7 | 07/29/2022 |
2012 | 3 | 4 | $1,800,000 | 2,165 | $831.4 | 07/20/2022 |
3512 | 3 | 4 | $1,855,000 | 2,165 | $856.8 | 07/13/2022 |
4408 | 3 | 3 | $998,000
|
1,498 | $666.2 | 07/12/2022 |
VILLA 03 | 3 | 4 | $3,800,000 | 2,450 | $1,551.0 | 06/22/2022 |
1401 | 3 | 4 | $1,608,000 | 2,204 | $729.6 | 06/09/2022 |
2901 | 3 | 4 | $1,650,000 | 2,204 | $748.6 | 04/22/2022 |
911 | 3 | 4 | $1,680,000 | 2,202 | $762.9 | 03/30/2022 |
2911 | 3 | 4 | $1,970,000
|
2,376 | $829.1 | 12/30/2021 |
812 | 3 | 4 | $2,248,000
|
2,321 | $968.6 | 12/06/2021 |
4507 | 3 | 3 | $1,250,000
|
1,547 | $808.0 | 03/17/2021 |
1701 | 3 | 4 | $1,630,000
|
2,376 | $686.0 | 01/25/2021 |
4502 | 3 | 4 | $1,600,000
|
2,320 | $689.7 | 12/11/2019 |
6 Units with 4 Bedrooms For Sale at Paramount Miami Worldcenter
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
5212 | 4 | 5 | $4,150,000 | 3,312 | $1,253.0 | 06/17/2022 |
4912 | 4 | 5 | $3,990,000 | 3,312 | $1,204.7 | 06/17/2022 |
PH 5211 | 4 | 4 | $4,935,000 | 4,087 | $1,207.5 | 06/09/2022 |
5402 | 4 | 5 | $4,169,000 | 3,135 | $1,329.8 | 03/30/2022 |
5011 | 4 | 5 | $5,300,000 | 4,084 | $1,297.8 | 03/14/2022 |
5500 | 4 | 5.5 | $8,400,000 | 4,375 | $1,920.0 | 03/04/2022 |
1 Units with 5+ Bedrooms For Sale at Paramount Miami Worldcenter
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
PH 5411 | 5 | 6 | $10,920,000
|
6,185 | $0.0 | 05/19/2020 |
15 Units with 1 Bedrooms For Rent at Paramount Miami Worldcenter
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3405 | 1 | 2 | $5,500 | 1,254 | $4.4 | 08/09/2022 |
4110 | 1 | 2 | $4,800 | 0 | $0.0 | 07/26/2022 |
3204 | 1 | 2 | $4,750 | 1,318 | $3.6 | 07/21/2022 |
3600 | 1 | 2 | $5,000 | 1,018 | $4.9 | 07/20/2022 |
3706 | 1 | 2 | $5,000 | 1,173 | $4.3 | 07/20/2022 |
910 | 1 | 2 | $5,000 | 1,185 | $4.2 | 07/20/2022 |
3402 | 1 | 1 | $5,500 | 937 | $5.9 | 07/18/2022 |
2004 | 1 | 2 | $5,200 | 1,185 | $4.4 | 07/01/2022 |
4206 | 1 | 2 | $6,000 | 1,173 | $5.1 | 06/28/2022 |
2200 | 1 | 2 | $5,300 | 1,018 | $5.2 | 06/16/2022 |
PH5105 | 1 | 2.5 | $8,500 | 1,422 | $6.0 | 06/15/2022 |
3510 | 1 | 2 | $5,000 | 1,185 | $4.2 | 05/23/2022 |
3302 | 1 | 1.5 | $4,700 | 937 | $5.0 | 05/05/2022 |
1200 | 1 | 2 | $4,900 | 1,046 | $4.7 | 05/04/2022 |
2502 | 1 | 1.5 | $4,500 | 937 | $4.8 | 04/14/2022 |
13 Units with 2 Bedrooms For Rent at Paramount Miami Worldcenter
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3908 | 2 | 3 | $7,500 | 1,498 | $5.0 | 08/05/2022 |
2707 | 2 | 3 | $7,000 | 1,547 | $4.5 | 08/05/2022 |
1603 | 2 | 3 | $11,500 | 1,560 | $7.4 | 07/26/2022 |
1807 | 2 | 3 | $7,000 | 1,547 | $4.5 | 07/26/2022 |
2509 | 2 | 3.5 | $8,975 | 1,753 | $5.1 | 07/18/2022 |
1909 | 2 | 3 | $8,000 | 1,559 | $5.1 | 07/18/2022 |
3409 | 2 | 3 | $7,800 | 1,559 | $5.0 | 06/14/2022 |
2909 | 2 | 3 | $12,000 | 1,753 | $6.9 | 06/08/2022 |
1006 | 2 | 2 | $7,000 | 1,404 | $5.0 | 06/07/2022 |
4903 | 2 | 3 | $12,000 | 1,560 | $7.7 | 06/06/2022 |
1404 | 2 | 2 | $6,500 | 1,491 | $4.4 | 05/03/2022 |
2409 | 2 | 3 | $8,500 | 1,559 | $5.5 | 04/25/2022 |
3309 | 2 | 3 | $8,500 | 1,559 | $5.5 | 03/30/2022 |
9 Units with 3 Bedrooms For Rent at Paramount Miami Worldcenter
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
907 | 3 | 3 | $8,500 | 1,601 | $5.3 | 08/08/2022 |
3912 | 3 | 4 | $12,000 | 2,165 | $5.5 | 07/28/2022 |
3511 | 3 | 4 | $14,995 | 2,500 | $6.0 | 07/26/2022 |
3512 | 3 | 4 | $12,950 | 2,165 | $6.0 | 07/13/2022 |
4008 | 3 | 3 | $11,500 | 1,630 | $7.1 | 07/12/2022 |
1511 | 3 | 4 | $13,000 | 2,188 | $5.9 | 07/01/2022 |
2607 | 3 | 3 | $7,950 | 1,547 | $5.1 | 06/08/2022 |
1011 | 3 | 4 | $10,750 | 2,366 | $4.5 | 05/21/2022 |
1812 | 3 | 4 | $11,500 | 2,165 | $5.3 | 05/12/2022 |
205 Units with 1 Bedrooms Just Sold at Paramount Miami Worldcenter
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | Closed Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1904 | 1 | 2 | $775,000 | 1,294 | $598.9 | 01/20/2022 |
1004 | 1 | 2 | $690,000 | 1,169 | $590.2 | 05/20/2022 |
2200 | 1 | 2 | $664,000 | 1,018 | $652.3 | 05/03/2022 |
1200 | 1 | 2 | $655,000 | 1,046 | $626.2 | 04/26/2022 |
3804 | 1 | 2 | $5,000 | 1,185 | $4.2 | 04/01/2022 |
1404 | 1 | 2 | $650,000 | 1,185 | $548.5 | 03/18/2022 |
508 | 1 | 1 | $3,500 | 528 | $6.6 | 03/30/2022 |
1604 | 1 | 2 | $685,000 | 1,185 | $578.1 | 03/30/2022 |
3604 | 1 | 2 | $4,200 | 1,185 | $3.5 | 03/18/2022 |
2300 | 1 | 1.5 | $4,100 | 0 | $0.0 | 03/16/2022 |
1705 | 1 | 2 | $5,500 | 1,386 | $4.0 | 03/01/2022 |
3210 | 1 | 2 | $4,500 | 1,294 | $3.5 | 03/01/2022 |
2806 | 1 | 2 | $4,950 | 1,173 | $4.2 | 02/02/2022 |
1004 | 1 | 2 | $4,900 | 1,169 | $4.2 | 02/18/2022 |
1700 | 1 | 2 | $4,000 | 1,145 | $3.5 | 09/01/2021 |
4804 | 1 | 2 | $5,000 | 1,185 | $4.2 | 02/10/2022 |
3402 | 1 | 1 | $4,500 | 937 | $4.8 | 02/01/2022 |
2102 | 1 | 1.5 | $4,200 | 937 | $4.5 | 01/07/2022 |
4606 | 1 | 2 | $4,950 | 1,173 | $4.2 | 01/03/2022 |
4605 | 1 | 2 | $1,040,000 | 1,254 | $829.3 | 01/12/2022 |
410 | 1 | 1 | $3,500 | 732 | $4.8 | 01/11/2022 |
1400 | 1 | 2 | $3,900 | 0 | $0.0 | 01/01/2022 |
3204 | 1 | 2 | $4,500 | 1,318 | $3.4 | 12/31/2021 |
2910 | 1 | 2 | $4,250 | 1,185 | $3.6 | 12/01/2021 |
4404 | 1 | 2 | $4,650 | 1,185 | $3.9 | 01/03/2022 |
1802 | 1 | 1.5 | $599,000 | 937 | $639.3 | 11/19/2021 |
4310 | 1 | 2 | $4,500 | 1,185 | $3.8 | 11/01/2021 |
3000 | 1 | 2 | $3,850 | 0 | $0.0 | 10/05/2021 |
1502 | 1 | 2 | $4,100 | 0 | $0.0 | 09/22/2021 |
3602 | 1 | 1.5 | $4,200 | 0 | $0.0 | 11/20/2021 |
2400 | 1 | 2 | $4,000 | 1,018 | $3.9 | 10/01/2021 |
2204 | 1 | 2 | $655,000 | 1,185 | $552.7 | 11/15/2021 |
3105 | 1 | 2 | $4,500 | 1,254 | $3.6 | 11/01/2021 |
3510 | 1 | 2 | $5,000 | 1,185 | $4.2 | 11/02/2021 |
2902 | 1 | 1 | $4,100 | 937 | $4.4 | 10/14/2021 |
2805 | 1 | 2 | $5,500 | 1,254 | $4.4 | 10/05/2021 |
1805 | 1 | 2 | $5,500 | 1,254 | $4.4 | 10/15/2021 |
1105 | 1 | 2 | $4,800 | 1,244 | $3.9 | 10/14/2021 |
4906 | 1 | 2 | $4,350 | 1,359 | $3.2 | 10/01/2021 |
510 | 1 | 1.5 | $3,000 | 732 | $4.1 | 10/06/2021 |
2402 | 1 | 1.5 | $3,900 | 0 | $0.0 | 09/24/2021 |
4200 | 1 | 2 | $3,975 | 0 | $0.0 | 09/10/2021 |
3605 | 1 | 2 | $4,800 | 1,254 | $3.8 | 09/27/2021 |
3010 | 1 | 2 | $4,250 | 1,185 | $3.6 | 09/24/2021 |
3304 | 1 | 2 | $4,200 | 1,185 | $3.5 | 09/22/2021 |
4604 | 1 | 2 | $4,350 | 1,185 | $3.7 | 10/04/2021 |
1904 | 1 | 2 | $4,000 | 0 | $0.0 | 08/13/2021 |
4300 | 1 | 2 | $5,500 | 1,018 | $5.4 | 08/11/2021 |
1810 | 1 | 2 | $4,500 | 1,294 | $3.5 | 08/06/2021 |
2904 | 1 | 2 | $665,000 | 1,491 | $446.0 | 08/20/2021 |
301 | 1 | 1 | $3,500 | 0 | $0.0 | 08/06/2021 |
3904 | 1 | 2 | $4,250 | 1,185 | $3.6 | 08/06/2021 |
4904 | 1 | 2 | $4,350 | 1,185 | $3.7 | 08/06/2021 |
2005 | 1 | 2 | $4,900 | 1,254 | $3.9 | 07/12/2021 |
4405 | 1 | 2 | $4,800 | 1,254 | $3.8 | 08/03/2021 |
2900 | 1 | 2 | $4,100 | 0 | $0.0 | 08/01/2021 |
2600 | 1 | 2 | $3,600 | 1,018 | $3.5 | 07/24/2021 |
3900 | 1 | 2 | $4,500 | 1,018 | $4.4 | 07/02/2021 |
1004 | 1 | 2 | $4,900 | 1,169 | $4.2 | 07/10/2021 |
2706 | 1 | 2 | $3,700 | 0 | $0.0 | 07/01/2021 |
3404 | 1 | 2 | $4,900 | 1,318 | $3.7 | 07/03/2021 |
2210 | 1 | 2 | $658,000 | 1,185 | $555.3 | 06/29/2021 |
1005 | 1 | 2 | $4,100 | 1,244 | $3.3 | 05/11/2021 |
1100 | 1 | 2 | $3,750 | 0 | $0.0 | 06/01/2021 |
1602 | 1 | 1.5 | $4,500 | 0 | $0.0 | 06/11/2021 |
3002 | 1 | 1.5 | $3,800 | 937 | $4.1 | 06/01/2021 |
4304 | 1 | 2 | $995,000 | 1,185 | $839.7 | 03/24/2021 |
2810 | 1 | 2 | $799,000 | 1,294 | $617.5 | 03/15/2021 |
3302 | 1 | 1.5 | $691,000 | 937 | $737.5 | 03/29/2021 |
3505 | 1 | 2 | $4,300 | 1,254 | $3.4 | 05/07/2021 |
4304 | 1 | 2 | $4,200 | 1,185 | $3.5 | 04/29/2021 |
3305 | 1 | 2 | $4,000 | 0 | $0.0 | 04/09/2021 |
1405 | 1 | 2 | $4,500 | 1,386 | $3.2 | 04/12/2021 |
510 | 1 | 1.5 | $2,650 | 732 | $3.6 | 04/08/2021 |
4105 | 1 | 2 | $6,500 | 0 | $0.0 | 03/22/2021 |
1105 | 1 | 2 | $3,900 | 1,244 | $3.1 | 03/15/2021 |
2300 | 1 | 2 | $3,000 | 0 | $0.0 | 02/01/2021 |
1206 | 1 | 2 | $3,400 | 1,178 | $2.9 | 03/05/2021 |
2800 | 1 | 2 | $3,000 | 0 | $0.0 | 02/01/2021 |
2502 | 1 | 1.5 | $3,400 | 937 | $3.6 | 02/23/2021 |
3410 | 1 | 2 | $3,400 | 1,491 | $2.3 | 02/19/2021 |
4305 | 1 | 2 | $4,000 | 1,386 | $2.9 | 01/25/2021 |
1810 | 1 | 2 | $4,000 | 1,294 | $3.1 | 02/04/2021 |
2604 | 1 | 2 | $3,150 | 0 | $0.0 | 02/05/2021 |
4106 | 1 | 2 | $3,450 | 1,173 | $2.9 | 01/25/2021 |
4204 | 1 | 2 | $3,500 | 1,185 | $3.0 | 02/04/2021 |
2605 | 1 | 2 | $3,500 | 1,254 | $2.8 | 01/28/2021 |
2706 | 1 | 2 | $3,300 | 0 | $0.0 | 01/27/2021 |
3502 | 1 | 1.5 | $2,950 | 0 | $0.0 | 01/15/2021 |
2102 | 1 | 1.5 | $2,850 | 937 | $3.0 | 01/03/2021 |
410 | 1 | 1 | $2,600 | 732 | $3.6 | 01/08/2021 |
4202 | 1 | 1.5 | $3,350 | 0 | $0.0 | 01/04/2021 |
3902 | 1 | 1.5 | $3,250 | 0 | $0.0 | 01/04/2021 |
4302 | 1 | 1.5 | $3,025 | 0 | $0.0 | 01/04/2021 |
3104 | 1 | 2 | $3,490 | 1,185 | $2.9 | 01/06/2021 |
1705 | 1 | 2 | $3,600 | 1,386 | $2.6 | 12/15/2020 |
4300 | 1 | 2 | $5,350 | 1,018 | $5.3 | 01/04/2021 |
3306 | 1 | 2 | $3,375 | 0 | $0.0 | 12/29/2020 |
2802 | 1 | 1.5 | $2,900 | 0 | $0.0 | 12/30/2020 |
1510 | 1 | 2 | $2,975 | 0 | $0.0 | 12/29/2020 |
2504 | 1 | 2 | $3,350 | 0 | $0.0 | 12/21/2020 |
806 | 1 | 2 | $2,975 | 0 | $0.0 | 12/30/2020 |
1610 | 1 | 2 | $2,975 | 0 | $0.0 | 12/30/2020 |
1205 | 1 | 2 | $3,600 | 1,244 | $2.9 | 12/12/2020 |
2710 | 1 | 2 | $3,350 | 1,185 | $2.8 | 12/15/2020 |
2305 | 1 | 2 | $3,699 | 1,254 | $2.9 | 12/15/2020 |
4605 | 1 | 2 | $3,725 | 1,386 | $2.7 | 12/01/2020 |
3300 | 1 | 2 | $3,100 | 0 | $0.0 | 11/20/2020 |
2402 | 1 | 1.5 | $2,900 | 0 | $0.0 | 11/20/2020 |
4004 | 1 | 2 | $3,500 | 0 | $0.0 | 11/01/2020 |
4504 | 1 | 2 | $3,500 | 0 | $0.0 | 11/01/2020 |
2910 | 1 | 2 | $3,500 | 1,185 | $3.0 | 11/23/2020 |
2206 | 1 | 2 | $3,190 | 1,318 | $2.4 | 11/01/2020 |
1500 | 1 | 2 | $3,300 | 1,018 | $3.2 | 10/15/2020 |
1006 | 1 | 2 | $3,250 | 0 | $0.0 | 10/07/2020 |
4110 | 1 | 2 | $3,350 | 0 | $0.0 | 09/15/2020 |
3602 | 1 | 1.5 | $2,750 | 0 | $0.0 | 10/12/2020 |
502 | 1 | 1 | $2,290 | 666 | $3.4 | 10/14/2020 |
510 | 1 | 1.5 | $2,350 | 732 | $3.2 | 10/15/2020 |
2902 | 1 | 1 | $3,000 | 937 | $3.2 | 09/01/2020 |
4002 | 1 | 1.5 | $2,990 | 0 | $0.0 | 10/06/2020 |
3804 | 1 | 2 | $3,400 | 1,185 | $2.9 | 10/01/2020 |
1702 | 1 | 1.5 | $2,700 | 0 | $0.0 | 09/22/2020 |
2400 | 1 | 2 | $3,100 | 1,018 | $3.0 | 09/21/2020 |
3000 | 1 | 1.5 | $3,025 | 0 | $0.0 | 08/20/2020 |
1502 | 1 | 1.5 | $2,775 | 0 | $0.0 | 09/21/2020 |
4102 | 1 | 1.5 | $2,975 | 0 | $0.0 | 09/01/2020 |
810 | 1 | 2 | $2,825 | 0 | $0.0 | 09/08/2020 |
3010 | 1 | 2 | $3,350 | 1,185 | $2.8 | 09/21/2020 |
4006 | 1 | 2 | $2,950 | 1,173 | $2.5 | 08/18/2020 |
2805 | 1 | 2 | $3,900 | 1,254 | $3.1 | 09/02/2020 |
4505 | 1 | 2 | $4,000 | 0 | $0.0 | 09/01/2020 |
2100 | 1 | 2 | $2,925 | 0 | $0.0 | 08/15/2020 |
301 | 1 | 1 | $2,490 | 0 | $0.0 | 08/28/2020 |
4000 | 1 | 2 | $3,200 | 1,018 | $3.1 | 08/06/2020 |
3505 | 1 | 2 | $3,900 | 1,254 | $3.1 | 08/25/2020 |
1406 | 1 | 2 | $2,500 | 1,173 | $2.1 | 08/17/2020 |
3405 | 1 | 2 | $3,900 | 1,254 | $3.1 | 08/07/2020 |
508 | 1 | 1.5 | $2,650 | 533 | $5.0 | 07/17/2020 |
1710 | 1 | 2 | $3,490 | 0 | $0.0 | 08/01/2020 |
3200 | 1 | 2 | $599,000 | 0 | $0.0 | 07/31/2020 |
4410 | 1 | 2 | $3,350 | 1,185 | $2.8 | 07/31/2020 |
906 | 1 | 2 | $3,100 | 0 | $0.0 | 07/15/2020 |
3700 | 1 | 2 | $3,300 | 0 | $0.0 | 07/22/2020 |
1700 | 1 | 2 | $3,500 | 1,145 | $3.1 | 07/16/2020 |
2510 | 1 | 2 | $3,500 | 0 | $0.0 | 06/01/2020 |
3404 | 1 | 2 | $4,000 | 1,318 | $3.0 | 07/03/2020 |
2610 | 1 | 2 | $3,100 | 1,294 | $2.4 | 07/01/2020 |
1802 | 1 | 1.5 | $2,850 | 937 | $3.0 | 07/02/2020 |
3900 | 1 | 2 | $3,800 | 1,145 | $3.3 | 06/26/2020 |
1404 | 1 | 2 | $2,900 | 1,185 | $2.4 | 06/15/2020 |
502 | 1 | 1 | $2,500 | 0 | $0.0 | 06/15/2020 |
3710 | 1 | 2 | $3,250 | 1,185 | $2.7 | 06/19/2020 |
1100 | 1 | 2 | $2,650 | 0 | $0.0 | 06/01/2020 |
910 | 1 | 1.5 | $3,000 | 0 | $0.0 | 06/01/2020 |
4100 | 1 | 2 | $3,250 | 0 | $0.0 | 06/05/2020 |
4104 | 1 | 2 | $3,275 | 1,294 | $2.5 | 06/05/2020 |
3800 | 1 | 2 | $3,100 | 1,145 | $2.7 | 06/10/2020 |
2210 | 1 | 2 | $3,000 | 0 | $0.0 | 06/15/2020 |
2602 | 1 | 1.5 | $3,000 | 1,095 | $2.7 | 06/15/2020 |
510 | 1 | 1 | $2,350 | 727 | $3.2 | 06/15/2020 |
410 | 1 | 1 | $2,650 | 733 | $3.6 | 06/03/2020 |
2204 | 1 | 2 | $3,250 | 0 | $0.0 | 05/31/2020 |
3605 | 1 | 2 | $3,900 | 0 | $0.0 | 05/01/2020 |
2610 | 1 | 2 | $3,100 | 1,294 | $2.4 | 05/20/2020 |
2600 | 1 | 2 | $3,500 | 0 | $0.0 | 04/14/2020 |
4605 | 1 | 2 | $3,725 | 1,386 | $2.7 | 05/12/2020 |
3300 | 1 | 2 | $3,200 | 0 | $0.0 | 05/01/2020 |
1505 | 1 | 2 | $3,400 | 1,386 | $2.5 | 04/22/2020 |
2205 | 1 | 2 | $3,500 | 0 | $0.0 | 04/15/2020 |
2405 | 1 | 2 | $3,295 | 1,386 | $2.4 | 04/24/2020 |
1204 | 1 | 2 | $3,000 | 1,294 | $2.3 | 04/01/2020 |
1804 | 1 | 2 | $3,450 | 1,184 | $2.9 | 02/14/2020 |
1602 | 1 | 1.5 | $2,950 | 1,095 | $2.7 | 04/01/2020 |
1604 | 1 | 2 | $3,100 | 1,294 | $2.4 | 03/27/2020 |
2200 | 1 | 2 | $2,800 | 0 | $0.0 | 03/24/2020 |
804 | 1 | 2 | $2,700 | 0 | $0.0 | 03/10/2020 |
3604 | 1 | 2 | $3,100 | 0 | $0.0 | 03/23/2020 |
3204 | 1 | 2 | $3,300 | 1,318 | $2.5 | 03/19/2020 |
2000 | 1 | 2 | $3,000 | 1,145 | $2.6 | 02/15/2020 |
4310 | 1 | 2 | $3,250 | 0 | $0.0 | 03/13/2020 |
2110 | 1 | 2 | $3,100 | 0 | $0.0 | 03/02/2020 |
3010 | 1 | 2 | $3,200 | 1,294 | $2.5 | 02/27/2020 |
2905 | 1 | 2 | $3,550 | 1,386 | $2.6 | 02/22/2020 |
1400 | 1 | 2 | $2,900 | 0 | $0.0 | 02/01/2020 |
2300 | 1 | 2 | $3,000 | 0 | $0.0 | 02/01/2020 |
3110 | 1 | 2 | $3,199 | 0 | $0.0 | 02/22/2020 |
1706 | 1 | 2 | $3,200 | 1,318 | $2.4 | 02/14/2020 |
2502 | 1 | 1.5 | $3,000 | 1,095 | $2.7 | 02/18/2020 |
2806 | 1 | 2 | $3,300 | 0 | $0.0 | 01/31/2020 |
1810 | 1 | 2 | $4,000 | 1,630 | $2.5 | 02/07/2020 |
2605 | 1 | 2 | $3,600 | 0 | $0.0 | 02/10/2020 |
2304 | 1 | 2 | $2,975 | 1,294 | $2.3 | 02/03/2020 |
3210 | 1 | 2 | $3,200 | 1,294 | $2.5 | 02/03/2020 |
3410 | 1 | 2 | $3,200 | 1,491 | $2.1 | 01/27/2020 |
4305 | 1 | 2 | $3,800 | 1,386 | $2.7 | 12/20/2019 |
2410 | 1 | 2 | $3,050 | 1,294 | $2.4 | 12/30/2019 |
900 | 1 | 2 | $2,800 | 1,145 | $2.4 | 12/02/2019 |
3306 | 1 | 2 | $3,550 | 1,318 | $2.7 | 12/15/2019 |
904 | 1 | 2 | $3,000 | 1,318 | $2.3 | 12/07/2019 |
3705 | 1 | 2 | $3,900 | 0 | $0.0 | 11/15/2019 |
2002 | 1 | 1.5 | $2,850 | 1,095 | $2.6 | 12/04/2019 |
2306 | 1 | 2 | $3,300 | 1,318 | $2.5 | 11/15/2019 |
