Tides at Bridgeside Square
16 Floors - Atlantic Ocean, Intracoastal Waterway, And City Views
Do you want to talk with a
Tides at Bridgeside Square Specialist?
November 29th, 2023 - Welcome to Tides at Bridgeside Square
Building Description
Tides at Bridgeside Square condos is an attractive, waterfront building located on the Intracoastal Waterway in Fort Lauderdale. Residences enjoy extraordinary views of the Atlantic Ocean and the Intracoastal. Tides at Bridgeside Square is conveniently located just a short walk to the Atlantic Ocean, the famous Fort Lauderdale Beach, restaurants, retail shops and entertainment. Residents have access to a relaxing garden and pool/hot tub deck. Units feature one or two private balconies to enjoy the marvelous views. Community amenities include a clubroom with a catering kitchen, common area WiFi, concierge, garage parking, valet parking, dog run, pet park, storage, sauna and so much more.
Developer
Architect
Year Built 2001
Building Amenities
- Catering Kitchen
- Clubroom
- Common Area WiFi
- Concierge
- Dog Run
- Pet Park
- Doorman
- Exercise Room
- Fitness Center
- Locker Rooms
- On-site Management
- Pool
- Roof Deck
- Sauna
- Hot Tub
- Tennis Court
- Street Level Retail
- 24/7 Security
- Business Center
- Garage and Guest Parking
- Valet Parking
Want to appear as the agent above? Learn More
Association Information & Financing
Association Information
- HOA Fee: Contact Advisor
- Managment Company: Contact Advisor
- Manager Name: Contact Advisor
- Manager Phone: Contact Advisor
- Manager Email: Contact Advisor
Unit Inventory & Sales History
1 Units with 2 Bedrooms For Sale at Tides at Bridgeside Square
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
712 | 2 | 2 | $450,000
|
1,190 | $378.2 | 07/20/2023 |
105 Units with 1 Bedrooms Just Sold at Tides at Bridgeside Square
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | Closed Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1223 | 1 | 1 | $459,900 | 799 | $575.6 | 11/21/2023 |
621 | 1 | 1 | $2,200 | 720 | $3.1 | 08/28/2023 |
716 | 1 | 1 | $449,900 | 815 | $552.0 | 06/23/2023 |
615 | 1 | 1 | $345,000 | 829 | $416.2 | 06/09/2023 |
1505 | 1 | 1 | $424,900 | 750 | $566.5 | 05/24/2023 |
616 | 1 | 1 | $425,000 | 894 | $475.4 | 05/15/2023 |
709 AVAILABLE 05/01/ | 1 | 1 | $2,400 | 750 | $3.2 | 05/10/2023 |
619 | 1 | 1 | $339,000 | 0 | $0.0 | 07/28/2022 |
917 | 1 | 1 | $369,000 | 640 | $576.6 | 05/06/2022 |
1017 | 1 | 1 | $369,000 | 0 | $0.0 | 05/06/2022 |
1217 | 1 | 1 | $2,200 | 640 | $3.4 | 04/01/2022 |
923 | 1 | 1 | $319,000 | 749 | $425.9 | 01/07/2022 |
510 | 1 | 1 | $299,950 | 815 | $368.0 | 12/15/2021 |
707 | 1 | 1 | $259,995 | 640 | $406.2 | 08/16/2021 |
1519 | 1 | 1 | $349,000 | 750 | $465.3 | 06/29/2021 |
1007 | 1 | 1 | $295,000 | 640 | $460.9 | 06/23/2021 |
1409 | 1 | 1 | $329,000 | 750 | $438.7 | 06/14/2021 |
819 | 1 | 1 | $265,000 | 750 | $353.3 | 05/21/2021 |
607 | 1 | 1 | $229,900 | 640 | $359.2 | 04/28/2021 |
714 | 1 | 1 | $290,000 | 869 | $333.7 | 04/15/2021 |
805 | 1 | 1 | $299,900 | 750 | $399.9 | 04/12/2021 |
1523 | 1 | 1 | $329,000 | 749 | $439.3 | 03/18/2021 |
709 | 1 | 1 | $250,000 | 750 | $333.3 | 12/18/2020 |
816 | 1 | 1 | $260,000 | 895 | $290.5 | 10/26/2020 |
614 | 1 | 1 | $275,000 | 790 | $348.1 | 04/09/2020 |
807 | 1 | 1 | $235,000 | 690 | $340.6 | 01/10/2020 |
1207 | 1 | 1 | $265,000 | 719 | $368.6 | 01/03/2020 |
1421 | 1 | 1 | $285,000 | 790 | $360.8 | 12/20/2019 |
615 | 1 | 1 | $249,950 | 750 | $333.3 | 12/16/2019 |
1417 | 1 | 1 | $229,000 | 640 | $357.8 | 07/01/2019 |
1515 | 1 | 1 | $339,000 | 750 | $452.0 | 06/17/2019 |
1519 | 1 | 1 | $299,000 | 800 | $373.8 | 05/31/2019 |
1107 | 1 | 1 | $200,000 | 740 | $270.3 | 03/28/2019 |
1221 | 1 | 1 | $299,000 | 720 | $415.3 | 08/15/2018 |
1417 | 1 | 1 | $279,900 | 640 | $437.3 | 05/17/2018 |
808 | 1 | 1 | $269,900 | 815 | $331.2 | 05/11/2018 |
1207 | 1 | 1 | $265,000 | 640 | $414.1 | 03/14/2018 |
1123 | 1 | 1 | $279,000 | 720 | $387.5 | 01/30/2018 |
605 | 1 | 1 | $244,900 | 750 | $326.5 | 12/17/2017 |
1421 | 1 | 1 | $295,000 | 800 | $368.8 | 09/22/2017 |
821 | 1 | 1 | $279,900 | 720 | $388.8 | 08/23/2017 |
1515 | 1 | 1 | $299,900 | 750 | $399.9 | 02/24/2017 |
905 | 1 | 1 | $240,000 | 750 | $320.0 | 02/23/2017 |
810 | 1 | 1 | $269,000 | 790 | $340.5 | 01/27/2017 |
721 | 1 | 1 | $268,900 | 720 | $373.5 | 01/10/2017 |
709 | 1 | 1 | $239,999 | 750 | $320.0 | 07/19/2016 |
1007 | 1 | 1 | $255,000 | 640 | $398.4 | 06/24/2016 |
1123 | 1 | 1 | $269,900 | 720 | $374.9 | 03/18/2016 |
1417 | 1 | 1 | $290,000 | 690 | $420.3 | 03/18/2016 |
808 | 1 | 1 | $255,000 | 815 | $312.9 | 11/06/2015 |
1021 | 1 | 1 | $274,500 | 806 | $340.6 | 10/05/2015 |
1523 | 1 | 1 | $280,000 | 749 | $373.8 | 06/30/2015 |
1109 | 1 | 1 | $269,000 | 750 | $358.7 | 06/24/2015 |
1119 | 1 | 1 | $280,000 | 750 | $373.3 | 06/01/2015 |
1517 | 1 | 1 | $299,900 | 640 | $468.6 | 05/29/2015 |
1007 | 1 | 1 | $242,242 | 640 | $378.5 | 05/28/2015 |
705 | 1 | 1 | $285,000 | 0 | $0.0 | 04/29/2015 |
714 | 1 | 1 | $280,000 | 860 | $325.6 | 02/13/2015 |
518 | 1 | 1 | $249,500 | 816 | $305.8 | 12/15/2014 |
1509 | 1 | 1 | $279,900 | 900 | $311.0 | 11/17/2014 |
923 | 1 | 1 | $239,000 | 750 | $318.7 | 08/08/2014 |
1515 | 1 | 1 | $275,000 | 0 | $0.0 | 07/29/2014 |
1221 | 1 | 1 | $260,000 | 860 | $302.3 | 07/02/2014 |
907 | 1 | 1 | $219,000 | 740 | $295.9 | 05/30/2014 |
923 | 1 | 1 | $245,000 | 1,200 | $204.2 | 05/30/2014 |
923 | 1 | 1 | $245,000 | 1,200 | $204.2 | 05/30/2014 |
1205 | 1 | 1 | $250,000 | 850 | $294.1 | 05/28/2014 |
909 | 1 | 1 | $275,000 | 884 | $311.1 | 05/12/2014 |
817 | 1 | 1 | $224,850 | 652 | $344.9 | 05/09/2014 |
623 | 1 | 1 | $235,000 | 828 | $283.8 | 05/08/2014 |
1015 | 1 | 1 | $249,900 | 750 | $333.2 | 04/17/2014 |
814 | 1 | 1 | $239,000 | 790 | $302.5 | 03/28/2014 |
1217 | 1 | 1 | $229,000 | 640 | $357.8 | 03/11/2014 |
1215 | 1 | 1 | $239,000 | 750 | $318.7 | 03/03/2014 |
616 | 1 | 1 | $213,000 | 815 | $261.3 | 07/15/2013 |
1007 | 1 | 1 | $199,000 | 642 | $310.0 | 04/01/2013 |
1521 | 1 | 1 | $175,000 | 0 | $0.0 | 02/01/2013 |
623 | 1 | 1 | $175,000 | 720 | $243.1 | 12/17/2012 |
809 | 1 | 1 | $239,000 | 740 | $323.0 | 10/09/2012 |
1423 | 1 | 1 | $179,900 | 0 | $0.0 | 09/14/2012 |
1505 | 1 | 1 | $179,000 | 900 | $198.9 | 07/25/2012 |
1005 | 1 | 1 | $169,000 | 724 | $233.4 | 06/21/2012 |
721 | 1 | 1 | $159,000 | 749 | $212.3 | 06/01/2012 |
917 | 1 | 1 | $169,000 | 580 | $291.4 | 03/23/2012 |
716 | 1 | 1 | $189,000 | 0 | $0.0 | 02/29/2012 |
1009 | 1 | 1 | $260,000 | 884 | $294.1 | 08/26/2011 |
715 | 1 | 1 | $145,000 | 724 | $200.3 | 08/15/2011 |
1419 | 1 | 1 | $185,000 | 740 | $250.0 | 05/11/2011 |
518 | 1 | 1 | $169,900 | 816 | $208.2 | 04/28/2011 |
1109 | 1 | 1 | $185,900 | 828 | $224.5 | 08/01/2010 |
1109 | 1 | 1 | $185,900 | 828 | $224.5 | 08/01/2010 |
1405 | 1 | 1 | $178,690 | 851 | $210.0 | 07/20/2010 |
716 | 1 | 1 | $180,000 | 815 | $220.9 | 06/30/2010 |
1107 | 1 | 1 | $175,000 | 0 | $0.0 | 05/24/2010 |
619 | 1 | 1 | $195,000 | 0 | $0.0 | 10/21/2009 |
1421 | 1 | 1 | $279,900 | 880 | $318.1 | 03/10/2009 |
614 | 1 | 1 | $275,000 | 760 | $361.8 | 11/10/2008 |
608 | 1 | 1 | $237,500 | 900 | $263.9 | 06/25/2008 |
714 | 1 | 1 | $289,000 | 860 | $336.0 | 04/30/2008 |
1221 | 1 | 1 | $249,900 | 860 | $290.6 | 01/18/2008 |
915 | 1 | 1 | $310,000 | 884 | $350.7 | 07/31/2007 |
710 | 1 | 1 | $299,999 | 890 | $337.1 | 05/08/2007 |
816 | 1 | 1 | $326,000 | 749 | $435.2 | 02/01/2007 |
1123 | 1 | 1 | $345,000 | 0 | $0.0 | 10/12/2006 |
510 | 1 | 1 | $329,900 | 800 | $412.4 | 04/07/2006 |
144 Units with 2 Bedrooms Just Sold at Tides at Bridgeside Square
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | Closed Date |
---|---|---|---|---|---|---|
618 | 2 | 2 | $590,000 | 1,200 | $491.7 | 11/16/2023 |
1513 | 2 | 2 | $4,200 | 1,170 | $3.6 | 10/10/2023 |
1013 | 2 | 2 | $3,200 | 1,170 | $2.7 | 09/15/2023 |
712 | 2 | 2 | $450,000 | 1,190 | $378.2 | 08/21/2023 |
404 | 2 | 2 | $649,500 | 1,200 | $541.3 | 07/12/2023 |
PH9 | 2 | 2 | $565,000 | 1,200 | $470.8 | 05/18/2023 |
913 | 2 | 2 | $599,000 | 1,170 | $512.0 | 05/15/2023 |
1014 | 2 | 2 | $599,000 | 1,200 | $499.2 | 04/27/2023 |
1106 | 2 | 2 | $560,000 | 1,200 | $466.7 | 01/24/2023 |
1102 | 2 | 2 | $599,000 | 1,190 | $503.4 | 10/18/2022 |
PH18 | 2 | 2 | $3,600 | 1,190 | $3.0 | 05/27/2022 |
PH6 | 2 | 2 | $595,000 | 1,200 | $495.8 | 04/18/2022 |
514 | 2 | 2 | $489,900 | 1,190 | $411.7 | 01/03/2022 |
611 | 2 | 2 | $435,000 | 1,110 | $391.9 | 12/28/2021 |
406 | 2 | 2 | $465,000 | 1,200 | $387.5 | 12/22/2021 |
903 | 2 | 2 | $432,500 | 1,100 | $393.2 | 11/08/2021 |
508 | 2 | 2 | $389,000 | 1,250 | $311.2 | 10/15/2021 |
611 | 2 | 2 | $435,000 | 1,110 | $391.9 | 09/23/2021 |
PH11 | 2 | 2 | $465,000 | 1,170 | $397.4 | 07/19/2021 |
603 | 2 | 2 | $359,000 | 1,100 | $326.4 | 07/12/2021 |
1116 | 2 | 2 | $499,000 | 1,170 | $426.5 | 07/12/2021 |
722 | 2 | 2 | $489,000 | 1,190 | $410.9 | 06/15/2021 |
916 | 2 | 2 | $499,000 | 1,170 | $426.5 | 05/28/2021 |
1411 | 2 | 2 | $425,000 | 1,110 | $382.9 | 04/23/2021 |
618 | 2 | 2 | $429,000 | 0 | $0.0 | 03/17/2021 |
1403 | 2 | 2 | $399,900 | 1,203 | $332.4 | 03/01/2021 |
PH 10 | 2 | 2 | $479,900 | 1,190 | $403.3 | 02/17/2021 |
418 | 2 | 2 | $399,000 | 1,800 | $221.7 | 02/12/2021 |
PH16 | 2 | 2 | $435,000 | 1,170 | $371.8 | 01/20/2021 |
1518 | 2 | 2 | $450,000 | 1,190 | $378.2 | 11/16/2020 |
1002 | 2 | 2 | $469,000 | 1,190 | $394.1 | 11/09/2020 |
1010 | 2 | 2 | $400,000 | 1,190 | $336.1 | 10/26/2020 |
822 | 2 | 2 | $465,000 | 0 | $0.0 | 08/05/2020 |
1112 | 2 | 2 | $550,000 | 1,600 | $343.8 | 08/04/2020 |
1013 | 2 | 2 | $465,000 | 1,250 | $372.0 | 06/01/2020 |
1413 | 2 | 2 | $425,000 | 1,170 | $363.2 | 04/07/2020 |
1508 | 2 | 2 | $545,000 | 1,826 | $298.5 | 03/31/2020 |
PH 10 | 2 | 2 | $369,000 | 1,190 | $310.1 | 12/06/2019 |
1410 | 2 | 2 | $367,500 | 1,190 | $308.8 | 12/05/2019 |
PH15 | 2 | 2 | $479,999 | 1,390 | $345.3 | 08/13/2019 |
711 | 2 | 2 | $285,000 | 1,200 | $237.5 | 07/19/2019 |
1002 | 2 | 2 | $399,000 | 1,190 | $335.3 | 11/07/2018 |
404 | 2 | 2 | $399,000 | 1,200 | $332.5 | 06/28/2018 |
1212 | 2 | 2 | $525,000 | 1,600 | $328.1 | 04/16/2018 |
1014 | 2 | 2 | $400,000 | 1,200 | $333.3 | 02/22/2018 |
713 | 2 | 2 | $270,000 | 1,170 | $230.8 | 01/23/2018 |
520 | 2 | 2 | $355,000 | 1,190 | $298.3 | 01/11/2018 |
1503 | 2 | 2 | $399,000 | 1,199 | $332.8 | 01/03/2018 |
916 | 2 | 2 | $385,000 | 1,170 | $329.1 | 09/22/2017 |
504 | 2 | 2 | $319,000 | 1,190 | $268.1 | 07/14/2017 |
1013 | 2 | 2 | $379,000 | 1,270 | $298.4 | 05/26/2017 |
506 | 2 | 2 | $359,000 | 1,250 | $287.2 | 05/19/2017 |
1102 | 2 | 2 | $389,000 | 1,190 | $326.9 | 05/05/2017 |
PH15 | 2 | 2 | $484,900 | 1,390 | $348.8 | 01/27/2017 |
1110 | 2 | 2 | $340,000 | 1,250 | $272.0 | 01/13/2017 |
1404 | 2 | 2 | $349,000 | 1,200 | $290.8 | 12/16/2016 |
1402 | 2 | 2 | $499,900 | 1,190 | $420.1 | 11/30/2016 |
PH11 | 2 | 2 | $395,000 | 1,270 | $311.0 | 06/24/2016 |
514 | 2 | 2 | $329,999 | 1,200 | $275.0 | 06/01/2016 |
904 | 2 | 2 | $369,500 | 1,200 | $307.9 | 04/25/2016 |
906 | 2 | 2 | $365,000 | 1,300 | $280.8 | 04/15/2016 |
911 | 2 | 2 | $329,000 | 1,110 | $296.4 | 02/25/2016 |
1202 | 2 | 2 | $370,000 | 1,190 | $310.9 | 02/12/2016 |
1116 | 2 | 2 | $384,999 | 1,170 | $329.1 | 02/08/2016 |
PH16 | 2 | 2 | $440,000 | 1,170 | $376.1 | 01/16/2016 |
PH9 | 2 | 2 | $415,000 | 1,200 | $345.8 | 01/08/2016 |
1213 | 2 | 2 | $335,000 | 1,170 | $286.3 | 12/14/2015 |
1016 | 2 | 2 | $425,000 | 1,170 | $363.2 | 12/04/2015 |
PH6 | 2 | 2 | $400,000 | 1,300 | $307.7 | 08/18/2015 |
1411 | 2 | 2 | $395,000 | 1,250 | $316.0 | 08/14/2015 |
1011 | 2 | 2 | $425,000 | 1,110 | $382.9 | 07/28/2015 |
418 | 2 | 2 | $459,900 | 1,946 | $236.3 | 07/23/2015 |
822 | 2 | 2 | $429,000 | 1,190 | $360.5 | 07/16/2015 |
1504 | 2 | 2 | $395,000 | 1,300 | $303.8 | 06/23/2015 |
1202 | 2 | 2 | $369,000 | 1,300 | $283.8 | 06/22/2015 |
1212 | 2 | 2 | $489,900 | 1,600 | $306.2 | 05/14/2015 |
904 | 2 | 2 | $333,700 | 1,200 | $278.1 | 04/17/2015 |
602 | 2 | 2 | $425,000 | 1,190 | $357.1 | 01/12/2015 |
914 | 2 | 2 | $369,000 | 1,250 | $295.2 | 12/30/2014 |
1116 | 2 | 2 | $310,000 | 1,170 | $265.0 | 11/25/2014 |
918 | 2 | 2 | $429,000 | 1,190 | $360.5 | 08/01/2014 |
1511 | 2 | 2 | $429,900 | 1,110 | $387.3 | 07/22/2014 |
722 | 2 | 2 | $389,000 | 0 | $0.0 | 04/15/2014 |
1414 | 2 | 2 | $369,900 | 1,200 | $308.3 | 04/09/2014 |
618 | 2 | 2 | $324,900 | 1,142 | $284.5 | 12/02/2013 |
1203 | 2 | 2 | $369,000 | 1,250 | $295.2 | 11/26/2013 |
1403 | 2 | 2 | $299,000 | 1,307 | $228.8 | 10/09/2013 |
1004 | 2 | 2 | $339,000 | 1,307 | $259.4 | 09/06/2013 |
404 | 2 | 2 | $299,000 | 1,200 | $249.2 | 08/28/2013 |
1114 | 2 | 2 | $349,000 | 1,200 | $290.8 | 08/13/2013 |
713 | 2 | 2 | $235,000 | 1,170 | $200.9 | 06/11/2013 |
912 | 2 | 2 | $332,405 | 1,600 | $207.8 | 06/11/2013 |
912 | 2 | 2 | $332,405 | 1,600 | $207.8 | 06/11/2013 |
602 | 2 | 2 | $279,000 | 1,190 | $234.5 | 04/08/2013 |
908 | 2 | 2 | $429,000 | 1,720 | $249.4 | 02/27/2013 |
414 | 2 | 2 | $264,900 | 1,500 | $176.6 | 12/07/2012 |
1506 | 2 | 2 | $269,000 | 1,300 | $206.9 | 11/06/2012 |
1206 | 2 | 2 | $310,000 | 1,304 | $237.7 | 10/26/2012 |
1008 | 2 | 2 | $350,000 | 1,600 | $218.8 | 10/11/2012 |
704 | 2 | 2 | $279,900 | 1,350 | $207.3 | 09/12/2012 |
1010 | 2 | 2 | $365,000 | 1,200 | $304.2 | 08/31/2012 |
1104 | 2 | 2 | $259,000 | 1,307 | $198.2 | 08/28/2012 |
1212 | 2 | 2 | $399,900 | 1,600 | $249.9 | 07/20/2012 |
1212 | 2 | 2 | $399,900 | 1,600 | $249.9 | 07/20/2012 |
906 | 2 | 2 | $259,000 | 1,102 | $235.0 | 06/15/2012 |
PH 18 | 2 | 2 | $349,000 | 1,350 | $258.5 | 05/18/2012 |
1504 | 2 | 2 | $298,900 | 1,142 | $261.7 | 02/15/2012 |
916 | 2 | 2 | $239,000 | 0 | $0.0 | 11/28/2011 |
1416 | 2 | 2 | $239,000 | 0 | $0.0 | 10/19/2011 |
1510 | 2 | 2 | $230,000 | 1,200 | $191.7 | 09/21/2011 |
1503 | 2 | 2 | $289,000 | 1,170 | $247.0 | 09/08/2011 |
1010 | 2 | 2 | $229,900 | 1,190 | $193.2 | 08/18/2011 |
1118 | 2 | 2 | $249,942 | 1,190 | $210.0 | 06/22/2011 |
1018 | 2 | 2 | $299,999 | 1,085 | $276.5 | 06/02/2011 |
1414 | 2 | 2 | $224,900 | 1,200 | $187.4 | 04/29/2011 |
612 | 2 | 2 | $209,900 | 1,077 | $194.9 | 04/25/2011 |
818 | 2 | 2 | $210,000 | 0 | $0.0 | 02/18/2011 |
524 | 2 | 2 | $229,900 | 1,190 | $193.2 | 02/04/2011 |
706 | 2 | 2 | $289,000 | 1,200 | $240.8 | 02/01/2011 |
PH10 | 2 | 2 | $259,000 | 0 | $0.0 | 09/14/2010 |
416 | 2 | 2 | $249,900 | 1,075 | $232.5 | 09/02/2010 |
1003 | 2 | 2 | $295,000 | 0 | $0.0 | 08/09/2010 |
PH6 | 2 | 2 | $234,500 | 1,102 | $212.8 | 03/31/2010 |
PH 17 | 2 | 2.5 | $499,000 | 0 | $0.0 | 03/12/2010 |
603 | 2 | 2 | $259,000 | 1,344 | $192.7 | 02/26/2010 |
913 | 2 | 2 | $279,000 | 1,300 | $214.6 | 02/22/2010 |
1410 | 2 | 2 | $375,000 | 1,199 | $312.8 | 02/17/2010 |
910 | 2 | 2 | $289,000 | 0 | $0.0 | 12/17/2009 |
PH 3 | 2 | 2 | $299,000 | 1,058 | $282.6 | 09/14/2009 |
1111 | 2 | 2 | $379,000 | 1,280 | $296.1 | 04/01/2009 |
611 | 2 | 2 | $219,000 | 1,200 | $182.5 | 12/08/2008 |
1514 | 2 | 2 | $289,317 | 0 | $0.0 | 12/05/2008 |
1418 | 2 | 2 | $499,000 | 1,344 | $371.3 | 10/16/2008 |
1406 | 2 | 2 | $350,000 | 1,310 | $267.2 | 06/27/2008 |
1211 | 2 | 2 | $399,000 | 0 | $0.0 | 04/25/2008 |
1214 | 2 | 2 | $409,000 | 1,350 | $303.0 | 03/28/2008 |
806 | 2 | 2 | $369,000 | 1,280 | $288.3 | 03/14/2008 |
PH 16 | 2 | 2 | $595,000 | 1,350 | $440.7 | 12/21/2007 |
1202 | 2 | 2 | $420,000 | 1,350 | $311.1 | 11/13/2007 |
813 | 2 | 2 | $358,985 | 1,200 | $299.2 | 08/21/2007 |
611 | 2 | 2 | $315,000 | 1,200 | $262.5 | 11/28/2006 |
PH 5 | 2 | 2 | $639,000 | 1,600 | $399.4 | 10/20/2006 |
806 | 2 | 2 | $469,000 | 1,280 | $366.4 | 10/13/2006 |
414 | 2 | 2 | $424,000 | 1,500 | $282.7 | 06/30/2006 |
38 Units with 3 Bedrooms Just Sold at Tides at Bridgeside Square
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | Closed Date |
---|---|---|---|---|---|---|
725 | 3 | 2 | $835,000 | 1,510 | $553.0 | 10/19/2023 |
1501 | 3 | 2 | $835,000 | 1,781 | $468.8 | 05/23/2023 |
925 | 3 | 2 | $4,000 | 1,510 | $2.6 | 12/24/2022 |
901 | 3 | 2 | $799,900 | 1,510 | $529.7 | 03/04/2022 |
601 | 3 | 2 | $625,000 | 1,510 | $413.9 | 01/20/2022 |
1225 | 3 | 2 | $629,000 | 1,781 | $353.2 | 05/14/2021 |
1025 | 3 | 2 | $679,000 | 1,510 | $449.7 | 04/16/2021 |
1408 | 3 | 2 | $625,000 | 1,600 | $390.6 | 04/06/2021 |
412 | 3 | 2 | $579,000 | 2,150 | $269.3 | 03/12/2021 |
725 | 3 | 2 | $615,000 | 1,781 | $345.3 | 02/25/2021 |
1512 | 3 | 2 | $595,000 | 1,600 | $371.9 | 02/18/2021 |
1212 | 3 | 2 | $565,000 | 1,750 | $322.9 | 01/08/2021 |
1401 | 3 | 2 | $575,000 | 1,781 | $322.9 | 12/07/2020 |
1425 | 3 | 2 | $725,000 | 1,510 | $480.1 | 03/30/2020 |
1108 | 3 | 2 | $499,900 | 1,600 | $312.4 | 08/30/2019 |
412 | 3 | 2 | $578,000 | 2,150 | $268.8 | 11/09/2018 |
908 | 3 | 2 | $469,900 | 1,750 | $268.5 | 05/01/2018 |
408 | 3 | 2 | $395,000 | 2,050 | $192.7 | 10/31/2017 |
1108 | 3 | 2 | $490,000 | 1,700 | $288.2 | 09/26/2017 |
412 | 3 | 2 | $375,000 | 1,750 | $214.3 | 09/20/2017 |
1412 | 3 | 2 | $550,000 | 1,600 | $343.8 | 10/14/2016 |
825 | 3 | 2 | $500,000 | 1,510 | $331.1 | 10/10/2016 |
1012 | 3 | 2 | $499,000 | 1,800 | $277.2 | 08/30/2016 |
1112 | 3 | 2 | $525,000 | 1,800 | $291.7 | 05/11/2016 |
1508 | 3 | 2 | $469,000 | 1,826 | $256.8 | 02/25/2015 |
725 | 3 | 2 | $399,000 | 1,510 | $264.2 | 03/31/2014 |
701 | 3 | 2 | $359,000 | 1,510 | $237.7 | 02/14/2014 |
701 | 3 | 2 | $300,000 | 1,510 | $198.7 | 10/24/2013 |
PH1 | 3 | 2 | $419,500 | 1,781 | $235.5 | 08/29/2013 |
PH 19 | 3 | 2 | $469,000 | 1,510 | $310.6 | 11/01/2012 |
1001 | 3 | 2 | $399,000 | 1,610 | $247.8 | 06/20/2012 |
801 | 3 | 2 | $299,000 | 1,725 | $173.3 | 08/31/2011 |
PH12 | 3 | 2 | $289,900 | 1,600 | $181.2 | 06/29/2011 |
925 | 3 | 2 | $305,000 | 1,400 | $217.9 | 10/18/2010 |
1125 | 3 | 2 | $499,000 | 1,510 | $330.5 | 05/15/2009 |
1025 | 3 | 2 | $729,000 | 1,510 | $482.8 | 03/05/2007 |
901 | 3 | 2 | $699,900 | 1,781 | $393.0 | 01/23/2007 |
1508 | 3 | 2 | $599,000 | 1,826 | $328.0 | 12/15/2006 |
Tides at Bridgeside Square
Tides at Bridgeside Square Total units: 251

NEIGHBORHOOD
East
3020 NE 32nd Ave Fort Lauderdale, FL 33308
AVG. LIST PRICE in Tides at Bridgeside Square
-
AVG. PRICE / SQ. FT. in Tides at Bridgeside Square
-
AVG. RENTAL PRICE in Tides at Bridgeside Square
-
AVG. DAYS ON MARKET in Tides at Bridgeside Square
-
Reviews for Tides at Bridgeside Square
Live in the building?
Positive reviews increase value.
Write a review today!
Mortgage Rates & Calculators
Nearby Similar Buildings

Berkley SouthEast

L'AmbianceEast
EXPERIENCE THE BENEFITS OF FREE & PERSONALIZED REAL ESTATE SERVICES.
- Save time and money!
- No commitments or contracts
- Get the best price!
- Neighborhood and building information
- Free Expert Advice