Valencia South Miami
6 Floors - Urban Views
Do you want to talk with a
Valencia South Miami Specialist?
May 29th, 2023 - Welcome to Valencia South Miami
Building Description
Valencia South Miami is perfectly located in the heart of Miami, Florida, with easy access to some of the best dining and shopping in the area. The colorful six-story condominium development, offers 294 residences with a range of available floor plans. Valencia South Miami residents have access to a plethora of amenities and facilities such as lush landscaping, a meditation garden, swimming pool, barbeque area, fitness center, club room, billiard room, and so much more. Units feature quality finishes and beautiful details including wood cabinets, granite countertops, stainless steel appliances, a secure lobby and much more. Valencia South Miami is an affordable, contemporary development with the ideal location in Miami.
Developer Astor Development Group, LLC
Architect
Year Built 2004
Building Amenities
- Tropical Pool Area
- Gazebo
- Tanning deck
- Outdoor grills
- Courtyard
- Meditation Garden
- Billiards Room
- Community Clubhouse
- Health Club
- Cardio Theater
- Covered Parking
- Onsite Management
- Elevators
Want to appear as the agent above? Learn More
Association Information & Financing
Association Information
- HOA Fee: Contact Advisor
- Managment Company: Contact Advisor
- Manager Name: Contact Advisor
- Manager Phone: Contact Advisor
- Manager Email: Contact Advisor
Unit Inventory & Sales History
1 Units with 2 Bedrooms For Sale at Valencia South Miami
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
552 | 2 | 2 | $360,000 | 1,010 | $356.4 | 05/03/2022 |
1 Units with 3 Bedrooms For Sale at Valencia South Miami
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
451 | 3 | 2 | $495,000 | 1,164 | $425.3 | 05/16/2023 |
6 Units with 2 Bedrooms For Rent at Valencia South Miami
116 Units with 1 Bedrooms Just Sold at Valencia South Miami
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | Closed Date |
---|---|---|---|---|---|---|
418 | 1 | 1 | $1,995 | 522 | $3.8 | 05/04/2023 |
449 | 1 | 1 | $295,000 | 652 | $452.5 | 05/03/2023 |
308 | 1 | 1 | $1,850 | 522 | $3.5 | 05/01/2023 |
146 | 1 | 1 | $1,950 | 522 | $3.7 | 04/17/2023 |
219 | 1 | 1 | $2,100 | 522 | $4.0 | 04/01/2023 |
346 | 1 | 1 | $1,875 | 522 | $3.6 | 04/01/2023 |
411 | 1 | 1 | $1,900 | 652 | $2.9 | 04/01/2023 |
221 | 1 | 1 | $2,000 | 652 | $3.1 | 03/15/2023 |
318 | 1 | 1 | $1,950 | 522 | $3.7 | 02/28/2023 |
149 | 1 | 1 | $1,900 | 652 | $2.9 | 02/03/2023 |
522 | 1 | 1 | $2,100 | 720 | $2.9 | 02/03/2023 |
111 | 1 | 1 | $1,600 | 652 | $2.5 | 01/16/2023 |
222 | 1 | 1 | $2,100 | 720 | $2.9 | 01/15/2023 |
519 | 1 | 1 | $2,200 | 522 | $4.2 | 01/05/2023 |
418 | 1 | 1 | $1,995 | 522 | $3.8 | 12/29/2022 |
338 | 1 | 1 | $2,000 | 522 | $3.8 | 12/01/2022 |
525 | 1 | 1 | $1,950 | 652 | $3.0 | 11/15/2022 |
621 | 1 | 1 | $2,200 | 652 | $3.4 | 11/09/2022 |
418 | 1 | 1 | $1,995 | 522 | $3.8 | 09/19/2022 |
125 | 1 | 1 | $1,800 | 652 | $2.8 | 08/29/2022 |
424 | 1 | 1 | $285,000 | 652 | $437.1 | 08/22/2022 |
423 | 1 | 1 | $1,950 | 720 | $2.7 | 08/18/2022 |
324 | 1 | 1 | $2,050 | 652 | $3.1 | 08/15/2022 |
346 | 1 | 1 | $1,995 | 522 | $3.8 | 08/13/2022 |
654 | 1 | 1 | $1,900 | 652 | $2.9 | 07/25/2022 |
420 | 1 | 1 | $1,750 | 652 | $2.7 | 07/20/2022 |
524 | 1 | 1 | $1,700 | 652 | $2.6 | 07/15/2022 |
221 | 1 | 1 | $1,800 | 652 | $2.8 | 07/13/2022 |
418 | 1 | 1 | $265,000 | 522 | $507.7 | 07/11/2022 |
454 | 1 | 1 | $2,100 | 652 | $3.2 | 07/11/2022 |
420 | 1 | 1 | $1,750 | 652 | $2.7 | 07/10/2022 |
355 | 1 | 1 | $2,100 | 652 | $3.2 | 07/01/2022 |
135 | 1 | 1 | $249,000 | 652 | $381.9 | 06/28/2022 |
425 | 1 | 1 | $285,000 | 652 | $437.1 | 06/14/2022 |
619 | 1 | 1 | $2,100 | 522 | $4.0 | 06/10/2022 |
124 | 1 | 1 | $1,950 | 652 | $3.0 | 06/08/2022 |
625 | 1 | 1 | $1,850 | 652 | $2.8 | 05/31/2022 |
308 | 1 | 1 | $250,000 | 522 | $478.9 | 04/05/2022 |
520 | 1 | 1 | $219,900 | 652 | $337.3 | 04/04/2022 |
519 | 1 | 1 | $250,000 | 522 | $478.9 | 02/23/2022 |
611 | 1 | 1 | $225,000 | 652 | $345.1 | 01/21/2022 |
104 | 1 | 1 | $265,500 | 720 | $368.8 | 11/24/2021 |
325 | 1 | 1 | $219,000 | 652 | $335.9 | 08/03/2021 |
221 | 1 | 1 | $1,600 | 652 | $2.5 | 08/02/2021 |
322 | 1 | 1 | $195,000 | 720 | $270.8 | 07/28/2021 |
311 | 1 | 1 | $225,000 | 652 | $345.1 | 07/06/2021 |
549 | 1 | 1 | $185,000 | 652 | $283.7 | 10/21/2020 |
438 | 1 | 1 | $199,000 | 522 | $381.2 | 09/10/2020 |
138 | 1 | 1 | $179,550 | 522 | $344.0 | 06/25/2020 |
621 | 1 | 1 | $185,000 | 652 | $283.7 | 05/11/2020 |
549 | 1 | 1 | $189,900 | 652 | $291.3 | 04/06/2020 |
419 | 1 | 1 | $199,900 | 522 | $383.0 | 12/18/2019 |
320 | 1 | 1 | $205,000 | 652 | $314.4 | 11/22/2019 |
155 | 1 | 1 | $199,999 | 652 | $306.7 | 11/08/2019 |
122 | 1 | 1 | $215,000 | 720 | $298.6 | 09/09/2019 |
622 | 1 | 1 | $209,900 | 720 | $291.5 | 08/19/2019 |
619 | 1 | 1 | $204,900 | 522 | $392.5 | 04/10/2019 |
249 | 1 | 1 | $199,900 | 652 | $306.6 | 01/14/2019 |
219 | 1 | 1 | $227,500 | 522 | $435.8 | 12/03/2018 |
321 | 1 | 1 | $185,000 | 652 | $283.7 | 11/08/2018 |
511 | 1 | 1 | $229,000 | 652 | $351.2 | 11/07/2018 |
- | 1 | 1 | $199,000 | 522 | $381.2 | 10/05/2018 |
421 | 1 | 1 | $199,000 | 652 | $305.2 | 10/01/2018 |
108 | 1 | 1 | $200,000 | 522 | $383.1 | 06/26/2018 |
511 | 1 | 1 | $215,000 | 652 | $329.8 | 06/22/2018 |
111 | 1 | 1 | $199,000 | 652 | $305.2 | 05/17/2018 |
519 | 1 | 1 | $199,000 | 522 | $381.2 | 12/19/2017 |
525 | 1 | 1 | $171,700 | 652 | $263.3 | 01/26/2017 |
135 | 1 | 1 | $220,000 | 652 | $337.4 | 12/05/2016 |
320 | 1 | 1 | $174,900 | 652 | $268.3 | 11/14/2016 |
623 | 1 | 1 | $189,000 | 720 | $262.5 | 06/01/2016 |
624 | 1 | 1 | $185,000 | 652 | $283.7 | 05/31/2016 |
335 | 1 | 1 | $166,400 | 652 | $255.2 | 04/27/2016 |
620 | 1 | 1 | $179,900 | 652 | $275.9 | 08/10/2015 |
624 | 1 | 1 | $132,300 | 652 | $202.9 | 04/22/2015 |
622 | 1 | 1 | $184,900 | 720 | $256.8 | 04/08/2015 |
518 | 1 | 1 | $125,000 | 522 | $239.5 | 08/19/2014 |
654 | 1 | 1 | $169,000 | 652 | $259.2 | 08/13/2014 |
519 | 1 | 1 | $149,900 | 522 | $287.2 | 08/07/2014 |
408 | 1 | 1 | $126,690 | 522 | $242.7 | 06/25/2014 |
218 | 1 | 1 | $185,000 | 522 | $354.4 | 05/02/2014 |
446 | 1 | 1 | $129,900 | 522 | $248.9 | 04/04/2014 |
535 | 1 | 1 | $158,000 | 652 | $242.3 | 02/24/2014 |
219 | 1 | 1 | $93,900 | 522 | $179.9 | 02/10/2014 |
211 | 1 | 1 | $152,000 | 652 | $233.1 | 01/22/2014 |
324 | 1 | 1 | $152,900 | 652 | $234.5 | 01/17/2014 |
111 | 1 | 1 | $145,000 | 652 | $222.4 | 01/09/2014 |
523 | 1 | 1 | $169,000 | 720 | $234.7 | 12/20/2013 |
338 | 1 | 1 | $93,500 | 522 | $179.1 | 06/17/2013 |
538 | 1 | 1 | $85,000 | 522 | $162.8 | 05/24/2013 |
608 | 1 | 1 | $144,500 | 522 | $276.8 | 04/12/2013 |
208 | 1 | 1 | $75,000 | 522 | $143.7 | 01/18/2013 |
124 | 1 | 1 | $105,000 | 652 | $161.0 | 08/10/2012 |
218 | 1 | 1 | $70,000 | 522 | $134.1 | 05/04/2012 |
149 | 1 | 1 | $82,000 | 652 | $125.8 | 03/16/2012 |
618 | 1 | 1 | $75,000 | 522 | $143.7 | 01/26/2012 |
623 | 1 | 1 | $83,900 | 720 | $116.5 | 09/14/2011 |
625 | 1 | 1 | $70,000 | 652 | $107.4 | 07/14/2011 |
349 | 1 | 1 | $99,999 | 652 | $153.4 | 06/15/2011 |
654 | 1 | 1 | $86,000 | 652 | $131.9 | 05/31/2011 |
508 | 1 | 1 | $80,000 | 522 | $153.3 | 05/11/2011 |
223 | 1 | 1 | $85,000 | 720 | $118.1 | 04/13/2011 |
255 | 1 | 1 | $99,900 | 652 | $153.2 | 01/28/2011 |
246 | 1 | 1 | $86,000 | 522 | $164.8 | 01/18/2011 |
423 | 1 | 1 | $115,000 | 720 | $159.7 | 11/30/2010 |
318 | 1 | 1 | $86,000 | 522 | $164.8 | 11/29/2010 |
411 | 1 | 1 | $82,900 | 652 | $127.1 | 10/27/2010 |
555 | 1 | 1 | $85,000 | 652 | $130.4 | 10/22/2010 |
646 | 1 | 1 | $79,900 | 522 | $153.1 | 09/27/2010 |
355 | 1 | 1 | $87,000 | 652 | $133.4 | 09/24/2010 |
111 | 1 | 1 | $82,200 | 652 | $126.1 | 08/31/2010 |
519 | 1 | 1 | $78,200 | 522 | $149.8 | 08/20/2010 |
535 | 1 | 1 | $79,000 | 652 | $121.2 | 08/18/2010 |
523 | 1 | 1 | $98,000 | 720 | $136.1 | 06/24/2010 |
454 | 1 | 1 | $87,900 | 652 | $134.8 | 04/07/2010 |
254 | 1 | 1 | $99,900 | 652 | $153.2 | 02/12/2010 |
113 Units with 2 Bedrooms Just Sold at Valencia South Miami
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | Closed Date |
---|---|---|---|---|---|---|
545 | 2 | 1 | $410,000 | 842 | $486.9 | 05/22/2023 |
617 | 2 | 2 | $2,985 | 1,010 | $3.0 | 05/01/2023 |
545 | 2 | 1 | $2,450 | 842 | $2.9 | 04/15/2023 |
245 | 2 | 1 | $2,500 | 842 | $3.0 | 04/10/2023 |
543 | 2 | 2 | $3,200 | 1,010 | $3.2 | 03/22/2023 |
217 | 2 | 2 | $2,600 | 0 | $0.0 | 03/01/2023 |
144 | 2 | 2 | $3,000 | 1,010 | $3.0 | 01/24/2023 |
336 | 2 | 2 | $2,700 | 1,010 | $2.7 | 01/16/2023 |
214 | 2 | 1 | $2,500 | 842 | $3.0 | 01/03/2023 |
202 | 2 | 1 | $2,690 | 842 | $3.2 | 12/01/2022 |
543 | 2 | 2 | $3,100 | 1,010 | $3.1 | 11/01/2022 |
152 | 2 | 2 | $395,000 | 1,010 | $391.1 | 10/20/2022 |
543 | 2 | 2 | $400,000 | 1,010 | $396.0 | 09/21/2022 |
552 | 2 | 2 | $2,300 | 1,010 | $2.3 | 09/15/2022 |
645 | 2 | 1 | $2,650 | 842 | $3.1 | 09/15/2022 |
114 | 2 | 1 | $2,500 | 842 | $3.0 | 09/12/2022 |
552 | 2 | 2 | $400,000 | 1,010 | $396.0 | 08/31/2022 |
130 | 2 | 2 | $2,700 | 1,010 | $2.7 | 08/19/2022 |
152 | 2 | 2 | $2,700 | 1,010 | $2.7 | 08/15/2022 |
247 | 2 | 2 | $3,200 | 1,010 | $3.2 | 08/01/2022 |
331 | 2 | 2 | $2,700 | 1,010 | $2.7 | 08/01/2022 |
237 | 2 | 1 | $2,700 | 842 | $3.2 | 07/11/2022 |
140 | 2 | 2 | $2,500 | 1,010 | $2.5 | 07/02/2022 |
530 | 2 | 2 | $3,100 | 994 | $3.1 | 06/16/2022 |
309 | 2 | 1 | $2,500 | 842 | $3.0 | 06/05/2022 |
540 | 2 | 2 | $299,000 | 1,010 | $296.0 | 12/15/2021 |
342 | 2 | 2 | $295,000 | 1,010 | $292.1 | 10/12/2021 |
313 | 2 | 2 | $314,800 | 1,010 | $311.7 | 09/30/2021 |
645 | 2 | 1 | $259,000 | 842 | $307.6 | 08/27/2021 |
304 | 2 | 2 | $315,000 | 1,010 | $311.9 | 08/13/2021 |
144 | 2 | 2 | $279,000 | 1,010 | $276.2 | 05/26/2021 |
147 | 2 | 2 | $249,000 | 971 | $256.4 | 05/14/2021 |
202 | 2 | 1 | $220,000 | 842 | $261.3 | 04/15/2021 |
340 | 2 | 2 | $250,000 | 1,010 | $247.5 | 01/15/2021 |
153 | 2 | 2 | $255,000 | 1,010 | $252.5 | 11/20/2020 |
112 | 2 | 2 | $265,000 | 1,010 | $262.4 | 07/28/2020 |
642 | 2 | 2 | $269,000 | 1,010 | $266.3 | 07/14/2020 |
452 | 2 | 2 | $259,000 | 1,010 | $256.4 | 04/01/2020 |
245 | 2 | 1 | $235,000 | 842 | $279.1 | 10/16/2019 |
647 | 2 | 2 | $275,000 | 1,010 | $272.3 | 10/15/2019 |
214 | 2 | 1 | $235,000 | 842 | $279.1 | 08/30/2019 |
307 | 2 | 2 | $243,000 | 1,010 | $240.6 | 08/13/2019 |
336 | 2 | 2 | $262,000 | 1,010 | $259.4 | 06/05/2019 |
252 | 2 | 2 | $259,900 | 1,010 | $257.3 | 03/26/2019 |
- | 2 | 2 | $283,000 | 994 | $284.7 | 03/11/2019 |
312 | 2 | 2 | $269,900 | 1,010 | $267.2 | 02/13/2019 |
336 | 2 | 2 | $249,999 | 1,010 | $247.5 | 12/13/2018 |
306 | 2 | 2 | $278,000 | 1,010 | $275.2 | 11/30/2018 |
537 | 2 | 1 | $245,000 | 842 | $291.0 | 11/02/2018 |
152 | 2 | 2 | $280,000 | 1,010 | $277.2 | 09/05/2018 |
653 | 2 | 2 | $250,000 | 1,010 | $247.5 | 08/07/2018 |
609 | 2 | 1 | $240,000 | 842 | $285.0 | 08/01/2018 |
304 | 2 | 2 | $265,000 | 1,010 | $262.4 | 07/13/2018 |
141 | 2 | 2 | $265,000 | 1,010 | $262.4 | 07/10/2018 |
437 | 2 | 1 | $249,000 | 842 | $295.7 | 02/28/2018 |
506 | 2 | 2 | $299,000 | 1,010 | $296.0 | 08/11/2017 |
330 | 2 | 2 | $255,000 | 994 | $256.5 | 08/02/2017 |
344 | 2 | 2 | $278,400 | 1,010 | $275.6 | 07/10/2017 |
443 | 2 | 2 | $290,000 | 1,010 | $287.1 | 04/07/2017 |
505 | 2 | 2 | $280,000 | 1,010 | $277.2 | 04/07/2017 |
342 | 2 | 2 | $290,000 | 1,010 | $287.1 | 12/20/2016 |
602 | 2 | 1 | $230,000 | 842 | $273.2 | 08/09/2016 |
545 | 2 | 1 | $228,500 | 842 | $271.4 | 04/27/2016 |
337 | 2 | 1 | $199,900 | 842 | $237.4 | 04/14/2016 |
153 | 2 | 2 | $260,000 | 1,010 | $257.4 | 04/11/2016 |
309 | 2 | 1 | $229,000 | 842 | $272.0 | 12/03/2015 |
504 | 2 | 2 | $289,000 | 1,010 | $286.1 | 11/09/2015 |
652 | 2 | 2 | $279,000 | 1,010 | $276.2 | 08/28/2015 |
252 | 2 | 2 | $265,000 | 1,010 | $262.4 | 07/15/2015 |
214 | 2 | 1 | $225,000 | 842 | $267.2 | 04/27/2015 |
542 | 2 | 2 | $283,000 | 1,010 | $280.2 | 03/23/2015 |
214 | 2 | 1 | $172,200 | 842 | $204.5 | 10/22/2014 |
307 | 2 | 2 | $219,900 | 1,010 | $217.7 | 09/30/2014 |
209 | 2 | 1 | $199,000 | 842 | $236.3 | 08/13/2014 |
313 | 2 | 2 | $247,900 | 1,010 | $245.4 | 07/08/2014 |
152 | 2 | 2 | $249,000 | 1,010 | $246.5 | 05/22/2014 |
137 | 2 | 1 | $184,500 | 842 | $219.1 | 03/27/2014 |
417 | 2 | 2 | $184,900 | 1,010 | $183.1 | 07/03/2013 |
602 | 2 | 1 | $100,000 | 842 | $118.8 | 05/10/2013 |
244 | 2 | 2 | $170,000 | 1,010 | $168.3 | 04/11/2013 |
317 | 2 | 2 | $176,900 | 1,010 | $175.1 | 03/08/2013 |
345 | 2 | 1 | $189,000 | 842 | $224.5 | 12/03/2012 |
630 | 2 | 2 | $179,900 | 994 | $181.0 | 11/26/2012 |
342 | 2 | 2 | $189,900 | 1,010 | $188.0 | 09/21/2012 |
536 | 2 | 2 | $189,000 | 1,010 | $187.1 | 06/25/2012 |
147 | 2 | 2 | $157,000 | 971 | $161.7 | 06/14/2012 |
552 | 2 | 2 | $159,900 | 1,010 | $158.3 | 06/08/2012 |
347 | 2 | 2 | $149,900 | 1,010 | $148.4 | 05/31/2012 |
530 | 2 | 2 | $165,000 | 994 | $166.0 | 05/21/2012 |
136 | 2 | 2 | $142,000 | 1,010 | $140.6 | 04/30/2012 |
506 | 2 | 2 | $162,500 | 1,010 | $160.9 | 03/14/2012 |
505 | 2 | 2 | $165,900 | 1,010 | $164.3 | 01/27/2012 |
501 | 2 | 2 | $139,000 | 1,010 | $137.6 | 01/13/2012 |
502 | 2 | 1 | $140,000 | 842 | $166.3 | 08/04/2011 |
217 | 2 | 2 | $114,900 | 1,010 | $113.8 | 07/29/2011 |
302 | 2 | 1 | $99,000 | 842 | $117.6 | 06/17/2011 |
153 | 2 | 2 | $150,000 | 1,010 | $148.5 | 05/31/2011 |
307 | 2 | 2 | $159,000 | 1,010 | $157.4 | 05/27/2011 |
209 | 2 | 1 | $109,000 | 842 | $129.5 | 05/20/2011 |
443 | 2 | 2 | $155,900 | 1,010 | $154.4 | 04/12/2011 |
405 | 2 | 2 | $154,900 | 1,010 | $153.4 | 04/04/2011 |
353 | 2 | 2 | $143,000 | 1,010 | $141.6 | 03/18/2011 |
445 | 2 | 1 | $115,000 | 842 | $136.6 | 01/13/2011 |
410 | 2 | 2 | $160,000 | 1,010 | $158.4 | 10/22/2010 |
114 | 2 | 1 | $119,900 | 842 | $142.4 | 08/18/2010 |
547 | 2 | 2 | $139,900 | 1,010 | $138.5 | 08/12/2010 |
247 | 2 | 2 | $150,000 | 1,010 | $148.5 | 07/08/2010 |
303 | 2 | 2 | $119,000 | 1,010 | $117.8 | 06/24/2010 |
430 | 2 | 2 | $199,000 | 994 | $200.2 | 06/15/2010 |
236 | 2 | 2 | $165,500 | 1,010 | $163.9 | 04/25/2010 |
344 | 2 | 2 | $134,900 | 1,010 | $133.6 | 03/09/2010 |
140 | 2 | 2 | $180,000 | 1,010 | $178.2 | 01/19/2010 |
553 | 2 | 2 | $149,900 | 1,010 | $148.4 | 07/31/2009 |
25 Units with 3 Bedrooms Just Sold at Valencia South Miami
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | Closed Date |
---|---|---|---|---|---|---|
628 | 3 | 2 | $4,300 | 1,164 | $3.7 | 05/12/2023 |
215 | 3 | 2 | $3,500 | 1,130 | $3.1 | 05/01/2023 |
633 | 3 | 2 | $490,000 | 1,164 | $421.0 | 04/21/2023 |
215 | 3 | 2 | $458,000 | 1,130 | $405.3 | 01/23/2023 |
415 | 3 | 2 | $3,500 | 1,130 | $3.1 | 09/09/2022 |
650 | 3 | 2 | $3,800 | 1,164 | $3.3 | 09/08/2022 |
314 | 3 | 2 | $365,000 | 1,163 | $313.8 | 05/10/2022 |
451 | 3 | 2 | $329,900 | 1,164 | $283.4 | 08/04/2021 |
215 | 3 | 2 | $320,000 | 1,130 | $283.2 | 03/29/2021 |
550 | 3 | 2 | $329,000 | 1,164 | $282.6 | 09/12/2019 |
515 | 3 | 2 | $315,000 | 1,130 | $278.8 | 04/16/2019 |
350 | 3 | 2 | $305,000 | 1,164 | $262.0 | 02/01/2019 |
650 | 3 | 2 | $310,000 | 1,164 | $266.3 | 10/18/2018 |
450 | 3 | 2 | $285,000 | 1,164 | $244.8 | 08/17/2018 |
- | 3 | 2 | $289,000 | 1,164 | $248.3 | 11/22/2017 |
228 | 3 | 2 | $298,000 | 1,164 | $256.0 | 08/08/2016 |
250 | 3 | 2 | $315,000 | 1,164 | $270.6 | 06/03/2016 |
328 | 3 | 2 | $299,900 | 1,164 | $257.6 | 08/21/2015 |
150 | 3 | 2 | $300,000 | 1,164 | $257.7 | 10/07/2014 |
315 | 3 | 2 | $179,000 | 1,130 | $158.4 | 11/02/2012 |
329 | 3 | 2 | $197,000 | 1,164 | $169.2 | 08/03/2012 |
129 | 3 | 2 | $140,000 | 1,164 | $120.3 | 01/13/2012 |
333 | 3 | 2 | $180,000 | 1,164 | $154.6 | 10/31/2011 |
228 | 3 | 2 | $140,000 | 1,164 | $120.3 | 05/13/2011 |
350 | 3 | 2 | $199,900 | 1,164 | $171.7 | 01/28/2011 |
Valencia South Miami
Valencia South Miami Total units: 299

NEIGHBORHOOD
South Miami
6001 SW 70th Street South Miami, FL 33143
AVG. LIST PRICE in Valencia South Miami
-
AVG. PRICE / SQ. FT. in Valencia South Miami
-
AVG. RENTAL PRICE in Valencia South Miami
-
AVG. DAYS ON MARKET in Valencia South Miami
-
Reviews for Valencia South Miami
Live in the building?
Positive reviews increase value.
Write a review today!
Mortgage Rates & Calculators
Nearby Similar Buildings

Kings Creek SouthKendall

Monterey GardensPinecrest

Colonnade at Dadeland SouthwestSunset Heights South

Colonnade at Dadeland SoutheastPinecrest

Kings CreekKendall

Villas of PinecrestSnapper Creek Groves
EXPERIENCE THE BENEFITS OF FREE & PERSONALIZED REAL ESTATE SERVICES.
- Save time and money!
- No commitments or contracts
- Get the best price!
- Neighborhood and building information
- Free Expert Advice