ICON Brickell - W Miami
28 Floors - Biscayne Bay, Miami River & Downtown Miami Views
Do you want to talk with a
ICON Brickell - W Miami Specialist?
December 5th, 2023 - Welcome to ICON Brickell - W Miami
Building Description
Icon Brickell W Miami is the third tower of the contemporary high-rise condominiums located on the waterfront in the picturesque Brickell neighborhood of downtown Miami, FL. Icon Brickell is a three-tower complex and is regarded as one of the finest residences in the area, with the idyllic location of adjacent parks and Biscayne Bay views, coupled with state-of-the-art resort style amenities and incredibly luxurious abodes. Icon Brickell W Miami hosts 507 condominiums over 28 stories, offering ample-sized studio apartments to generous two-bedroom units, with the ideal home to suit the individual requirements of every buyer. Icon Brickell W Miami's condominiums feature interiors inspired by the pinnacle of modern interior design, Yoo by Philipe Starck, offering the cutting-edge of contemporary fixtures and fittings and a level of luxury befitting this residential jewel. Icon Brickell has a great range of on-site amenities, with notable additions including an Olympic-sized swimming pool, a 50-person hot tub, a 28,000 square foot spa and fitness center, a game room, a movie theater, and landscaped outdoor areas. Icon Brickell is a full-service residential complex, with 24-hour dedicated staff offering concierge services, valet parking, security, and a poolside towel service. Icon Brickell W Miami has an idyllic address: overlooking beautiful Biscayne Bay, with adjacent green spaces, and effortless access to the vibrant urban amenities of nearby Brickell and downtown Miami.
Developer The Related Group
Architect Arquitectonica
Year Built 2009
Building Amenities
- Balcony
- Covered Parking
- Spa
- Concierge
- Gym
- Valet parking
- Surrounded by two parks
- Water frontage
- Dock for residents and visitors
- Two-story entrance
- Valet drop-off
- Two restaurants
- Wireless technology in common area
- Sky terrace
- Pool
Want to appear as the agent above? Learn More
Association Information & Financing
Association Information
- HOA Fee: Contact Advisor
- Managment Company: Contact Advisor
- Manager Name: Contact Advisor
- Manager Phone: Contact Advisor
- Manager Email: Contact Advisor
Unit Inventory & Sales History
16 Units with 1 Bedrooms For Sale at ICON Brickell - W Miami
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3211 | 1 | 1 | $769,000 | 876 | $877.9 | 12/04/2023 |
2803 | 1 | 1 | $735,000 | 790 | $930.4 | 11/21/2023 |
3507 | 1 | 1 | $699,000
|
842 | $830.2 | 11/21/2023 |
2503 | 1 | 1 | $740,000 | 790 | $936.7 | 10/30/2023 |
4107 | 1 | 1 | $707,000
|
842 | $839.7 | 09/14/2023 |
4206 | 1 | 1 | $699,000
|
842 | $830.2 | 09/08/2023 |
3607 | 1 | 1 | $726,000
|
842 | $862.2 | 08/30/2023 |
3911 | 1 | 1 | $799,000 | 876 | $912.1 | 08/14/2023 |
1701 | 1 | 1 | $769,990
|
898 | $857.5 | 08/01/2023 |
3501 | 1 | 1 | $779,000
|
898 | $867.5 | 07/11/2023 |
1803 | 1 | 1 | $839,900
|
790 | $1,063.2 | 06/06/2023 |
4711 | 1 | 1 | $810,000 | 876 | $924.7 | 05/15/2023 |
4507 | 1 | 1 | $725,000 | 842 | $861.1 | 02/02/2023 |
3606 | 1 | 1 | $775,000 | 842 | $920.4 | 05/25/2022 |
2906 | 1 | 1 | $790,000
|
842 | $938.2 | 04/23/2022 |
- | 1 | 1 | $775,000 | 842 | $920.4 | 04/07/2022 |
14 Units with 2 Bedrooms For Sale at ICON Brickell - W Miami
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2909 | 2 | 1 | $915,000 | 953 | $960.1 | 11/25/2023 |
2508 Bldg 3 | 2 | 2 | $1,270,000 | 1,459 | $870.5 | 11/21/2023 |
4710 | 2 | 2 | $1,479,000 | 1,347 | $1,098.0 | 11/09/2023 |
4804 | 2 | 2 | $1,095,000 | 1,286 | $851.5 | 10/19/2023 |
2310 | 2 | 2 | $1,225,000
|
1,347 | $909.4 | 09/28/2023 |
2809 | 2 | 1 | $948,888 | 953 | $995.7 | 09/22/2023 |
2610 | 2 | 2 | $1,350,000
|
1,347 | $1,002.2 | 08/16/2023 |
4904 | 2 | 2 | $1,350,000
|
1,286 | $1,049.8 | 06/29/2023 |
3208 | 2 | 2 | $1,200,000 | 1,459 | $822.5 | 06/20/2023 |
3308 | 2 | 2 | $1,295,000 | 1,459 | $887.6 | 06/01/2023 |
2908 | 2 | 2 | $1,350,000 | 1,459 | $925.3 | 01/24/2023 |
1909 | 2 | 1 | $810,000
|
953 | $850.0 | 01/06/2023 |
2504 | 2 | 2 | $1,290,000 | 1,286 | $1,003.1 | 06/08/2022 |
3502 | 2 | 2 | $1,200,000
|
1,386 | $865.8 | 05/11/2022 |
10 Units with 1 Bedrooms For Rent at ICON Brickell - W Miami
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2807 | 1 | 1 | $4,950 | 842 | $5.9 | 11/21/2023 |
2603 | 1 | 1 | $5,150 | 790 | $6.5 | 11/20/2023 |
2303 | 1 | 1 | $3,800 | 790 | $4.8 | 11/14/2023 |
4011 | 1 | 1 | $5,350 | 876 | $6.1 | 11/09/2023 |
2606 | 1 | 1 | $4,000 | 842 | $4.8 | 10/12/2023 |
2601 | 1 | 1 | $5,000 | 898 | $5.6 | 09/20/2023 |
3607 | 1 | 1 | $5,300 | 842 | $6.3 | 08/30/2023 |
2403 | 1 | 1 | $6,500 | 790 | $8.2 | 02/25/2023 |
4601 | 1 | 1 | $5,500 | 898 | $6.1 | 11/30/2022 |
1911 | 1 | 1 | $4,000 | 0 | $0.0 | 12/08/2013 |
8 Units with 2 Bedrooms For Rent at ICON Brickell - W Miami
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3009 | 2 | 1 | $9,000 | 953 | $9.4 | 09/26/2023 |
1604 | 2 | 2 | $8,000 | 1,286 | $6.2 | 09/11/2023 |
3608 | 2 | 2 | $5,000 | 1,459 | $3.4 | 08/08/2023 |
1909 | 2 | 1 | $4,800 | 953 | $5.0 | 07/21/2023 |
4309 | 2 | 1 | $7,690 | 953 | $8.1 | 02/25/2023 |
3502 | 2 | 2 | $7,499 | 1,386 | $5.4 | 12/21/2022 |
4608 | 2 | 2 | $3,000 | 1,459 | $2.1 | 02/28/2022 |
4004 | 2 | 2 | $10,000 | 1,286 | $7.8 | 06/08/2021 |
261 Units with 1 Bedrooms Just Sold at ICON Brickell - W Miami
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | Closed Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3506 | 1 | 1 | $6,550 | 842 | $7.8 | 11/13/2023 |
3903 | 1 | 1 | $4,300 | 790 | $5.4 | 11/09/2023 |
4606 | 1 | 1 | $695,000 | 842 | $825.4 | 10/30/2023 |
1701 | 1 | 1 | $4,999 | 898 | $5.6 | 10/28/2023 |
4603 | 1 | 1 | $720,000 | 790 | $911.4 | 09/25/2023 |
1601 | 1 | 1 | $5,500 | 898 | $6.1 | 09/04/2023 |
4911 | 1 | 1 | $799,000 | 876 | $912.1 | 08/02/2023 |
3107 | 1 | 1 | $720,000 | 842 | $855.1 | 07/06/2023 |
1603 | 1 | 1 | $4,500 | 790 | $5.7 | 06/23/2023 |
4701 | 1 | 1 | $5,300 | 898 | $5.9 | 06/22/2023 |
4109 | 1 | 1 | $5,000 | 953 | $5.2 | 06/12/2023 |
2503 | 1 | 1 | $695,000 | 790 | $879.7 | 06/06/2023 |
4903 | 1 | 1 | $769,000 | 790 | $973.4 | 05/31/2023 |
1707 | 1 | 1 | $5,200 | 842 | $6.2 | 05/11/2023 |
3201 | 1 | 1 | $5,200 | 898 | $5.8 | 05/11/2023 |
3009 | 1 | 1 | $980,000 | 953 | $1,028.3 | 05/10/2023 |
3401 | 1 | 1 | $750,000 | 898 | $835.2 | 05/05/2023 |
3003 | 1 | 1 | $733,000 | 790 | $927.8 | 05/02/2023 |
4311 | 1 | 1 | $4,800 | 876 | $5.5 | 04/11/2023 |
4301 | 1 | 1 | $770,000 | 898 | $857.5 | 04/10/2023 |
3207 | 1 | 1 | $660,000 | 842 | $783.8 | 03/17/2023 |
4203 | 1 | 1 | $4,295 | 790 | $5.4 | 03/10/2023 |
4803 | 1 | 1 | $5,000 | 790 | $6.3 | 02/07/2023 |
2111 | 1 | 1 | $750,000 | 876 | $856.2 | 01/23/2023 |
3503 | 1 | 1 | $750,000 | 790 | $949.4 | 01/05/2023 |
4901 | 1 | 1 | $830,000 | 898 | $924.3 | 12/15/2022 |
2809 | 1 | 1 | $840,000 | 953 | $881.4 | 12/13/2022 |
1701 | 1 | 1 | $4,800 | 898 | $5.3 | 11/01/2022 |
3303 | 1 | 1 | $3,400 | 790 | $4.3 | 11/01/2022 |
4007 | 1 | 1 | $730,000 | 842 | $867.0 | 10/20/2022 |
2003 | 1 | 1 | $4,400 | 790 | $5.6 | 10/06/2022 |
3506 | 1 | 1 | $5,950 | 842 | $7.1 | 10/05/2022 |
2606 | 1 | 1 | $3,900 | 842 | $4.6 | 09/30/2022 |
3307 | 1 | 1 | $649,000 | 842 | $770.8 | 09/27/2022 |
2411 | 1 | 1 | $3,800 | 876 | $4.3 | 09/19/2022 |
2303 | 1 | 1 | $3,850 | 790 | $4.9 | 09/16/2022 |
3611 | 1 | 1 | $4,500 | 876 | $5.1 | 08/15/2022 |
3711 | 1 | 1 | $4,500 | 876 | $5.1 | 08/15/2022 |
2906 | 1 | 1 | $790,000 | 842 | $938.2 | 08/09/2022 |
2403 | 1 | 1 | $750,000 | 790 | $949.4 | 07/25/2022 |
1603 | 1 | 1 | $4,900 | 790 | $6.2 | 06/01/2022 |
- | 1 | 1 | $775,000 | 842 | $920.4 | 05/17/2022 |
1701 | 1 | 1 | $650,000 | 898 | $723.8 | 05/06/2022 |
3509 | 1 | 1 | $530,000 | 953 | $556.1 | 04/29/2022 |
4601 | 1 | 1 | $840,000 | 898 | $935.4 | 04/11/2022 |
4106 | 1 | 1 | $565,000 | 842 | $671.0 | 04/05/2022 |
3506 | 1 | 1 | $6,500 | 842 | $7.7 | 04/01/2022 |
2606 | 1 | 1 | $4,520 | 842 | $5.4 | 03/04/2022 |
3801 | 1 | 1 | $605,000 | 898 | $673.7 | 02/02/2022 |
3907 | 1 | 1 | $599,000 | 842 | $711.4 | 02/02/2022 |
4001 | 1 | 1 | $650,000 | 898 | $723.8 | 01/05/2022 |
2107 | 1 | 1 | $525,000 | 842 | $623.5 | 12/28/2021 |
3306 | 1 | 1 | $539,500 | 842 | $640.7 | 12/23/2021 |
2603 | 1 | 1 | $599,000 | 790 | $758.2 | 12/22/2021 |
1905 | 1 | 1 | $370,000 | 495 | $747.5 | 12/17/2021 |
3106 | 1 | 1 | $535,000 | 842 | $635.4 | 12/15/2021 |
2211 | 1 | 1 | $570,000 | 876 | $650.7 | 12/03/2021 |
3311 | 1 | 1 | $595,000 | 876 | $679.2 | 12/03/2021 |
3711 | 1 | 1 | $550,000 | 876 | $627.9 | 11/22/2021 |
1906 | 1 | 1 | $480,000 | 0 | $0.0 | 11/19/2021 |
3607 | 1 | 1 | $499,000 | 842 | $592.6 | 10/22/2021 |
4911 | 1 | 1 | $530,000 | 876 | $605.0 | 10/19/2021 |
3006 | 1 | 1 | $485,000 | 842 | $576.0 | 10/06/2021 |
4501 | 1 | 1 | $570,000 | 898 | $634.7 | 09/22/2021 |
3506 | 1 | 1 | $485,000 | 842 | $576.0 | 09/20/2021 |
4611 | 1 | 1 | $550,000 | 0 | $0.0 | 09/10/2021 |
1807 | 1 | 1 | $470,000 | 842 | $558.2 | 09/07/2021 |
4703 | 1 | 1 | $450,000 | 790 | $569.6 | 08/24/2021 |
2301 | 1 | 1 | $550,000 | 898 | $612.5 | 08/12/2021 |
4206 | 1 | 1 | $480,000 | 842 | $570.1 | 08/12/2021 |
1711 | 1 | 1 | $487,000 | 876 | $555.9 | 08/09/2021 |
4906 | 1 | 1 | $499,000 | 0 | $0.0 | 08/04/2021 |
2906 | 1 | 1 | $475,000 | 842 | $564.1 | 07/27/2021 |
1607 | 1 | 1 | $405,000 | 842 | $481.0 | 07/26/2021 |
2309 | 1 | 1 | $620,000 | 953 | $650.6 | 07/13/2021 |
2403 | 1 | 1 | $429,000 | 790 | $543.0 | 07/13/2021 |
4809 | 1 | 1 | $599,000 | 953 | $628.5 | 07/09/2021 |
4907 | 1 | 1 | $495,000 | 842 | $587.9 | 07/09/2021 |
3306 | 1 | 1 | $430,000 | 842 | $510.7 | 06/22/2021 |
3806 | 1 | 1 | $449,000 | 842 | $533.3 | 06/15/2021 |
4007 | 1 | 1 | $495,000 | 842 | $587.9 | 06/11/2021 |
1601 | 1 | 1 | $439,000 | 898 | $488.9 | 05/25/2021 |
2909 | 1 | 1 | $535,000 | 953 | $561.4 | 05/17/2021 |
3101 | 1 | 1 | $469,000 | 898 | $522.3 | 05/14/2021 |
3709 | 1 | 1 | $519,000 | 953 | $544.6 | 05/14/2021 |
2207 | 1 | 1 | $388,000 | 842 | $460.8 | 05/13/2021 |
2801 | 1 | 1 | $470,000 | 898 | $523.4 | 04/29/2021 |
2203 | 1 | 1 | $436,000 | 0 | $0.0 | 04/26/2021 |
4009 | 1 | 1 | $470,000 | 953 | $493.2 | 04/26/2021 |
4303 | 1 | 1 | $439,000 | 790 | $555.7 | 04/26/2021 |
3707 | 1 | 1 | $425,000 | 842 | $504.8 | 04/15/2021 |
2711 | 1 | 1 | $435,000 | 876 | $496.6 | 04/14/2021 |
4211 | 1 | 1 | $400,000 | 876 | $456.6 | 04/08/2021 |
1801 | 1 | 1 | $439,000 | 898 | $488.9 | 04/07/2021 |
3811 | 1 | 1 | $435,000 | 876 | $496.6 | 04/01/2021 |
4309 | 1 | 1 | $520,000 | 953 | $545.6 | 04/01/2021 |
1611 | 1 | 1 | $385,000 | 876 | $439.5 | 03/30/2021 |
3309 | 1 | 1 | $499,000 | 953 | $523.6 | 03/26/2021 |
3609 | 1 | 1 | $489,000 | 953 | $513.1 | 03/11/2021 |
4706 | 1 | 1 | $410,000 | 842 | $486.9 | 03/10/2021 |
3207 | 1 | 1 | $389,000 | 842 | $462.0 | 03/05/2021 |
3409 | 1 | 1 | $515,000 | 953 | $540.4 | 03/04/2021 |
4601 | 1 | 1 | $479,000 | 898 | $533.4 | 02/22/2021 |
2506 | 1 | 1 | $375,000 | 842 | $445.4 | 01/15/2021 |
3501 | 1 | 1 | $449,000 | 898 | $500.0 | 01/07/2021 |
3401 | 1 | 1 | $445,000 | 898 | $495.5 | 12/14/2020 |
3011 | 1 | 1 | $399,000 | 876 | $455.5 | 10/23/2020 |
2607 | 1 | 1 | $395,000 | 842 | $469.1 | 07/27/2020 |
3403 | 1 | 1 | $450,000 | 790 | $569.6 | 03/06/2020 |
3703 | 1 | 1 | $440,000 | 790 | $557.0 | 01/21/2020 |
2709 | 1 | 1 | $489,000 | 953 | $513.1 | 12/18/2019 |
4906 | 1 | 1 | $449,000 | 842 | $533.3 | 12/06/2019 |
4306 | 1 | 1 | $445,000 | 842 | $528.5 | 11/26/2019 |
3907 | 1 | 1 | $455,000 | 842 | $540.4 | 10/30/2019 |
1609 | 1 | 1 | $485,000 | 0 | $0.0 | 09/10/2019 |
2211 | 1 | 1 | $449,000 | 876 | $512.6 | 08/02/2019 |
4511 | 1 | 1 | $475,000 | 876 | $542.2 | 07/15/2019 |
2711 | 1 | 1 | $425,000 | 876 | $485.2 | 07/12/2019 |
3101 | 1 | 1 | $465,000 | 898 | $517.8 | 05/26/2019 |
2501 | 1 | 1 | $439,000 | 898 | $488.9 | 04/29/2019 |
4011 | 1 | 1 | $435,000 | 876 | $496.6 | 04/05/2019 |
4106 | 1 | 1 | $449,000 | 842 | $533.3 | 04/02/2019 |
3203 | 1 | 1 | $435,000 | 790 | $550.6 | 03/20/2019 |
2611 | 1 | 1 | $440,000 | 876 | $502.3 | 03/01/2019 |
4107 | 1 | 1 | $434,000 | 842 | $515.4 | 01/31/2019 |
2011 | 1 | 1 | $475,000 | 876 | $542.2 | 01/22/2019 |
1609 | 1 | 1 | $449,000 | 953 | $471.1 | 12/21/2018 |
4907 | 1 | 1 | $450,000 | 842 | $534.4 | 12/21/2018 |
3503 | 1 | 1 | $419,000 | 790 | $530.4 | 12/06/2018 |
4801 | 1 | 1 | $440,000 | 898 | $490.0 | 11/27/2018 |
2409 | 1 | 1 | $480,000 | 953 | $503.7 | 11/19/2018 |
3311 | 1 | 1 | $432,500 | 876 | $493.7 | 10/29/2018 |
3006 | 1 | 1 | $390,000 | 842 | $463.2 | 09/07/2018 |
2706 | 1 | 1 | $460,000 | 842 | $546.3 | 08/15/2018 |
4411 | 1 | 1 | $440,000 | 876 | $502.3 | 07/20/2018 |
2809 | 1 | 1 | $525,000 | 953 | $550.9 | 06/20/2018 |
2609 | 1 | 1 | $485,000 | 953 | $508.9 | 04/23/2018 |
1703 | 1 | 1 | $379,000 | 790 | $479.7 | 01/31/2018 |
3307 | 1 | 1 | $379,900 | 842 | $451.2 | 01/31/2018 |
3707 | 1 | 1 | $365,000 | 842 | $433.5 | 12/18/2017 |
2306 | 1 | 1 | $310,000 | 842 | $368.2 | 12/15/2017 |
3909 | 1 | 1 | $480,000 | 953 | $503.7 | 12/11/2017 |
3911 | 1 | 1 | $430,000 | 876 | $490.9 | 12/05/2017 |
3306 | 1 | 1 | $370,000 | 842 | $439.4 | 11/09/2017 |
4303 | 1 | 1 | $390,000 | 790 | $493.7 | 10/17/2017 |
2807 | 1 | 1 | $399,452 | 842 | $474.4 | 09/29/2017 |
1711 | 1 | 1 | $389,000 | 876 | $444.1 | 09/14/2017 |
3407 | 1 | 1 | $365,000 | 842 | $433.5 | 09/06/2017 |
2403 | 1 | 1 | $370,000 | 790 | $468.4 | 08/31/2017 |
3003 | 1 | 1 | $347,000 | 790 | $439.2 | 08/31/2017 |
3401 | 1 | 1 | $440,000 | 898 | $490.0 | 07/26/2017 |
4107 | 1 | 1 | $395,000 | 842 | $469.1 | 07/24/2017 |
2811 | 1 | 1 | $420,000 | 876 | $479.5 | 07/14/2017 |
2203 | 1 | 1 | $367,000 | 790 | $464.6 | 07/12/2017 |
2503 | 1 | 1 | $365,000 | 790 | $462.0 | 07/11/2017 |
1801 | 1 | 1 | $385,000 | 898 | $428.7 | 06/30/2017 |
3607 | 1 | 1 | $375,000 | 842 | $445.4 | 06/27/2017 |
2703 | 1 | 1 | $369,900 | 790 | $468.2 | 06/15/2017 |
1901 | 1 | 1 | $399,000 | 898 | $444.3 | 06/13/2017 |
2711 | 1 | 1 | $379,000 | 876 | $432.6 | 05/26/2017 |
3803 | 1 | 1 | $380,000 | 790 | $481.0 | 05/19/2017 |
2306 | 1 | 1 | $349,000 | 842 | $414.5 | 05/15/2017 |
2406 | 1 | 1 | $369,900 | 842 | $439.3 | 04/26/2017 |
4906 | 1 | 1 | $360,000 | 842 | $427.6 | 04/25/2017 |
1803 | 1 | 1 | $348,000 | 790 | $440.5 | 04/10/2017 |
- | 1 | 1 | $449,000 | 898 | $500.0 | 04/04/2017 |
4807 | 1 | 1 | $399,000 | 953 | $418.7 | 04/03/2017 |
- | 1 | 1 | $400,000 | 898 | $445.4 | 03/28/2017 |
- | 1 | 1 | $370,000 | 898 | $412.0 | 03/23/2017 |
4806 | 1 | 1 | $399,000 | 842 | $473.9 | 03/01/2017 |
4606 | 1 | 1 | $365,000 | 842 | $433.5 | 02/28/2017 |
4011 | 1 | 1 | $399,000 | 876 | $455.5 | 12/07/2016 |
2906 | 1 | 1 | $399,000 | 842 | $473.9 | 08/09/2016 |
4506 | 1 | 1 | $385,500 | 842 | $457.8 | 06/30/2016 |
1606 | 1 | 1 | $329,000 | 842 | $390.7 | 05/26/2016 |
4611 | 1 | 1 | $440,000 | 0 | $0.0 | 04/28/2016 |
4501 | 1 | 1 | $450,000 | 898 | $501.1 | 04/15/2016 |
2107 | 1 | 1 | $389,900 | 842 | $463.1 | 04/07/2016 |
4601 | 1 | 1 | $425,000 | 898 | $473.3 | 02/08/2016 |
2106 | 1 | 1 | $385,000 | 842 | $457.2 | 02/04/2016 |
3411 | 1 | 1 | $420,000 | 876 | $479.5 | 01/20/2016 |
4109 | 1 | 1 | $480,000 | 953 | $503.7 | 12/23/2015 |
3107 | 1 | 1 | $414,900 | 842 | $492.8 | 10/02/2015 |
4709 | 1 | 1 | $519,900 | 953 | $545.5 | 09/09/2015 |
3903 | 1 | 1 | $399,000 | 0 | $0.0 | 08/03/2015 |
1603 | 1 | 1 | $439,000 | 790 | $555.7 | 05/28/2015 |
2011 | 1 | 1 | $449,000 | 876 | $512.6 | 05/14/2015 |
2506 | 1 | 1 | $350,000 | 842 | $415.7 | 03/16/2015 |
3703 | 1 | 1 | $390,000 | 790 | $493.7 | 01/26/2015 |
4711 | 1 | 1 | $440,000 | 876 | $502.3 | 01/21/2015 |
1601 | 1 | 1 | $399,000 | 898 | $444.3 | 01/15/2015 |
4003 | 1 | 1 | $450,000 | 790 | $569.6 | 01/15/2015 |
4006 | 1 | 1 | $420,000 | 842 | $498.8 | 01/13/2015 |
3307 | 1 | 1 | $372,500 | 842 | $442.4 | 12/19/2014 |
4406 | 1 | 1 | $380,000 | 842 | $451.3 | 12/18/2014 |
4507 | 1 | 1 | $395,000 | 842 | $469.1 | 12/02/2014 |
2101 | 1 | 1 | $365,000 | 898 | $406.5 | 11/25/2014 |
2611 | 1 | 1 | $410,000 | 876 | $468.0 | 11/21/2014 |
3606 | 1 | 1 | $375,000 | 842 | $445.4 | 11/03/2014 |
3909 | 1 | 1 | $448,000 | 953 | $470.1 | 11/03/2014 |
4306 | 1 | 1 | $385,000 | 842 | $457.2 | 10/02/2014 |
3311 | 1 | 1 | $419,900 | 876 | $479.3 | 10/01/2014 |
4011 | 1 | 1 | $490,000 | 876 | $559.4 | 09/26/2014 |
3111 | 1 | 1 | $420,000 | 876 | $479.5 | 08/07/2014 |
3701 | 1 | 1 | $445,000 | 898 | $495.5 | 07/30/2014 |
4407 | 1 | 1 | $399,000 | 842 | $473.9 | 07/22/2014 |
3807 | 1 | 1 | $399,000 | 842 | $473.9 | 06/24/2014 |
3107 | 1 | 1 | $380,000 | 842 | $451.3 | 06/10/2014 |
3901 | 1 | 1 | $440,000 | 898 | $490.0 | 06/02/2014 |
4307 | 1 | 1 | $395,000 | 842 | $469.1 | 05/19/2014 |
4401 | 1 | 1 | $449,000 | 898 | $500.0 | 04/15/2014 |
4807 | 1 | 1 | $425,000 | 842 | $504.8 | 12/20/2013 |
4707 | 1 | 1 | $385,000 | 842 | $457.2 | 11/15/2013 |
1607 | 1 | 1 | $369,000 | 842 | $438.2 | 11/12/2013 |
4103 | 1 | 1 | $430,000 | 790 | $544.3 | 11/08/2013 |
1603 | 1 | 1 | $385,000 | 790 | $487.3 | 10/30/2013 |
3506 | 1 | 1 | $380,000 | 842 | $451.3 | 09/27/2013 |
3507 | 1 | 1 | $380,000 | 842 | $451.3 | 09/20/2013 |
4911 | 1 | 1 | $440,000 | 876 | $502.3 | 09/04/2013 |
2801 | 1 | 1 | $459,000 | 898 | $511.1 | 08/15/2013 |
1707 | 1 | 1 | $375,000 | 842 | $445.4 | 05/03/2013 |
2107 | 1 | 1 | $399,000 | 842 | $473.9 | 04/19/2013 |
3411 | 1 | 1 | $409,900 | 876 | $467.9 | 04/03/2013 |
2711 | 1 | 1 | $425,000 | 876 | $485.2 | 03/15/2013 |
3511 | 1 | 1 | $409,000 | 876 | $466.9 | 02/11/2013 |
4007 | 1 | 1 | $420,000 | 842 | $498.8 | 02/05/2013 |
3103 | 1 | 1 | $400,000 | 790 | $506.3 | 12/31/2012 |
2706 | 1 | 1 | $369,900 | 842 | $439.3 | 12/28/2012 |
1607 | 1 | 1 | $379,900 | 842 | $451.2 | 10/04/2012 |
4106 | 1 | 1 | $360,000 | 842 | $427.6 | 08/29/2012 |
3407 | 1 | 1 | $369,900 | 900 | $411.0 | 07/27/2012 |
4801 | 1 | 1 | $439,000 | 898 | $488.9 | 06/15/2012 |
2203 | 1 | 1 | $358,000 | 790 | $453.2 | 05/25/2012 |
4111 | 1 | 1 | $409,000 | 876 | $466.9 | 03/09/2012 |
1703 | 1 | 1 | $360,000 | 790 | $455.7 | 03/01/2012 |
4711 | 1 | 1 | $365,000 | 876 | $416.7 | 01/17/2012 |
2603 | 1 | 1 | $379,000 | 790 | $479.7 | 11/16/2011 |
3406 | 1 | 1 | $324,900 | 842 | $385.9 | 10/14/2011 |
1906 | 1 | 1 | $345,000 | 842 | $409.7 | 10/06/2011 |
3206 | 1 | 1 | $309,000 | 842 | $367.0 | 09/22/2011 |
3006 | 1 | 1 | $329,900 | 842 | $391.8 | 09/14/2011 |
1809 | 1 | 1 | $349,900 | 953 | $367.2 | 08/25/2011 |
3301 | 1 | 1 | $369,000 | 898 | $410.9 | 08/15/2011 |
1609 | 1 | 1 | $335,000 | 953 | $351.5 | 07/29/2011 |
1907 | 1 | 1 | $305,000 | 842 | $362.2 | 07/08/2011 |
4106 | 1 | 1 | $321,100 | 842 | $381.4 | 07/07/2011 |
1606 | 1 | 1 | $285,000 | 842 | $338.5 | 06/24/2011 |
1901 | 1 | 1 | $350,000 | 898 | $389.8 | 12/01/2010 |
2211 | 1 | 1 | $330,000 | 876 | $376.7 | 11/24/2010 |
1903 | 1 | 1 | $319,900 | 790 | $404.9 | 11/19/2010 |
2607 | 1 | 1 | $290,000 | 842 | $344.4 | 11/11/2010 |
3711 | 1 | 1 | $320,000 | 876 | $365.3 | 10/22/2010 |
2006 | 1 | 1 | $269,000 | 875 | $307.4 | 10/14/2010 |
3807 | 1 | 1 | $279,900 | 842 | $332.4 | 10/12/2010 |
4311 | 1 | 1 | $320,000 | 876 | $365.3 | 09/17/2010 |
2407 | 1 | 1 | $250,000 | 842 | $296.9 | 09/07/2010 |
4211 | 1 | 1 | $320,000 | 876 | $365.3 | 09/01/2010 |
3307 | 1 | 1 | $279,000 | 842 | $331.4 | 08/20/2010 |
2907 | 1 | 1 | $260,000 | 842 | $308.8 | 08/05/2010 |
3801 | 1 | 1 | $320,000 | 898 | $356.3 | 07/13/2010 |
2007 | 1 | 1 | $239,000 | 842 | $283.8 | 06/17/2010 |
204 Units with 2 Bedrooms Just Sold at ICON Brickell - W Miami
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | Closed Date |
---|---|---|---|---|---|---|
4004 | 2 | 2 | $1,400,000 | 1,286 | $1,088.6 | 11/06/2023 |
3702 | 2 | 2 | $1,199,000 | 1,386 | $865.1 | 10/26/2023 |
2610 | 2 | 2 | $6,700 | 1,347 | $5.0 | 10/25/2023 |
2709 | 2 | 1 | $880,000 | 953 | $923.4 | 09/15/2023 |
3608 | 2 | 2 | $5,000 | 1,459 | $3.4 | 08/24/2023 |
3604 | 2 | 2 | $8,000 | 1,286 | $6.2 | 08/11/2023 |
2609 | 2 | 1 | $6,500 | 953 | $6.8 | 07/05/2023 |
3608 | 2 | 2 | $1,150,000 | 1,459 | $788.2 | 06/30/2023 |
2504 | 2 | 2 | $6,970 | 1,286 | $5.4 | 06/16/2023 |
1804 | 2 | 2 | $935,000 | 1,286 | $727.1 | 06/01/2023 |
1704 | 2 | 2 | $1,199,000 | 1,286 | $932.3 | 05/22/2023 |
1704 | 2 | 2 | $6,850 | 1,286 | $5.3 | 05/08/2023 |
2609 | 2 | 1 | $890,000 | 953 | $933.9 | 04/10/2023 |
