The Club at Brickell Bay
43 Floors - Biscayne Bay & Downtown Miami Views
Do you want to talk with a
The Club at Brickell Bay Specialist?
November 29th, 2023 - Welcome to The Club at Brickell Bay
Building Description
The Club at Brickell Bay is a contemporary high-rise condominium tower located in the picturesque Brickell neighborhood of Miami, FL. The Club at Brickell Bay hosts 643 condominiums over 43 storeys, offering studio to three-bedroom units which boast stunning views of Biscayne Bay, the Atlantic Ocean and Miami’s skyline. The Club at Brickell Bay’s condominiums are finished with modern fixtures and fittings, including European-style cabinetry, marble bathrooms, floor-to-ceiling windows, and generous balconies. The Club at Brickell Bay has an array of resort-style amenities, with notable additions including a swimming pool, a fitness center, a game room, a business center, and a tropically-landscaped sundeck with barbecue grills. The Club at Brickell Bay employs 24-hour security, a concierge and a valet, whilst on-site retail services make living here a simple pleasure. The Club at Brickell Bay has a great location in vibrant Brickell, with a variety of shopping, dining and entertainment venues in the immediate area and a quick drive to downtown Miami for a wealth of world-class urban amenities.
Developer Florida East Coast Realty
Architect Corradino Group
Year Built 2005
Building Amenities
- swimming pool
- fitness center
- game room
- business center
- media room
- landscaped sundeck with barbecue grills
- 24-hour security
- concierge
- valet
- garage parking
- pet friendly
- security system
- on-site retail services
Want to appear as the agent above? Learn More
Association Information & Financing
Association Information
- HOA Fee: Contact Advisor
- Managment Company: Contact Advisor
- Manager Name: Contact Advisor
- Manager Phone: Contact Advisor
- Manager Email: Contact Advisor
Unit Inventory & Sales History
6 Units with Studios For Sale at The Club at Brickell Bay
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1616 | 0 | 1 | $430,000
|
425 | $1,011.8 | 10/03/2023 |
3310 | 0 | 1 | $429,000
|
425 | $1,009.4 | 09/18/2023 |
2310 | 0 | 1 | $425,000
|
425 | $1,000.0 | 07/31/2023 |
2016 | 0 | 1 | $450,000 | 425 | $1,058.8 | 06/09/2023 |
2610 | 0 | 1 | $450,000 | 425 | $1,058.8 | 06/09/2023 |
2616 | 0 | 1 | $450,000 | 425 | $1,058.8 | 06/09/2023 |
26 Units with 1 Bedrooms For Sale at The Club at Brickell Bay
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1507 | 1 | 1 | $505,000 | 778 | $649.1 | 11/28/2023 |
3922 | 1 | 1 | $600,000 | 825 | $727.3 | 11/16/2023 |
1617 | 1 | 1 | $478,000 | 836 | $571.8 | 11/13/2023 |
2807 | 1 | 1 | $495,000 | 778 | $636.3 | 11/13/2023 |
2217 | 1 | 1 | $600,000 | 836 | $717.7 | 11/07/2023 |
3208 | 1 | 1 | $635,000 | 825 | $769.7 | 11/06/2023 |
2008 | 1 | 1 | $500,000 | 825 | $606.1 | 10/31/2023 |
2412 | 1 | 1 | $505,000 | 818 | $617.4 | 10/20/2023 |
3814 | 1 | 1 | $496,000
|
818 | $606.4 | 09/19/2023 |
3906 | 1 | 1 | $545,000
|
825 | $660.6 | 09/19/2023 |
3518 | 1 | 1 | $505,000
|
825 | $612.1 | 09/13/2023 |
1820 | 1 | 1 | $599,000 | 825 | $726.1 | 09/11/2023 |
3005 | 1 | 1 | $495,000
|
740 | $668.9 | 08/24/2023 |
2012 | 1 | 1 | $525,000
|
818 | $641.8 | 08/16/2023 |
2804 | 1 | 1 | $499,000
|
825 | $604.9 | 08/16/2023 |
2321 | 1 | 1 | $640,000 | 825 | $775.8 | 08/02/2023 |
4108 | 1 | 1 | $600,000 | 825 | $727.3 | 07/10/2023 |
1919 | 1 | 1 | $570,000
|
825 | $690.9 | 07/07/2023 |
1607 | 1 | 1 | $549,900 | 778 | $706.8 | 06/16/2023 |
3007 | 1 | 1 | $499,000 | 778 | $641.4 | 06/07/2023 |
2214 | 1 | 1 | $654,000 | 818 | $799.5 | 04/29/2023 |
2506 | 1 | 1 | $598,000
|
825 | $724.9 | 04/03/2023 |
1521 | 1 | 1 | $520,000
|
825 | $630.3 | 03/31/2023 |
4217 | 1 | 1 | $670,000 | 836 | $801.4 | 03/20/2023 |
3212 | 1 | 1 | $635,000 | 818 | $776.3 | 01/20/2023 |
2007 | 1 | 1 | $675,000
|
778 | $867.6 | 12/18/2021 |
16 Units with 2 Bedrooms For Sale at The Club at Brickell Bay
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3215 | 2 | 2 | $849,000 | 1,030 | $824.3 | 11/14/2023 |
1823 | 2 | 2 | $874,999 | 1,105 | $791.9 | 11/09/2023 |
2523 | 2 | 2 | $824,950 | 1,105 | $746.6 | 11/07/2023 |
- | 2 | 2 | $865,000 | 1,030 | $839.8 | 10/19/2023 |
PH4101 | 2 | 2 | $1,050,000 | 1,105 | $950.2 | 10/18/2023 |
PH4315 | 2 | 2 | $1,250,000 | 1,030 | $1,213.6 | 09/19/2023 |
3723 | 2 | 2 | $819,000
|
1,105 | $741.2 | 09/08/2023 |
3401 | 2 | 2 | $975,000 | 1,105 | $882.4 | 08/23/2023 |
2909 | 2 | 2 | $797,000
|
1,183 | $673.7 | 08/12/2023 |
2615 | 2 | 2 | $880,000
|
1,030 | $854.4 | 07/12/2023 |
3315 | 2 | 2 | $799,000
|
1,030 | $775.7 | 06/30/2023 |
3309 | 2 | 2 | $890,000 | 1,183 | $752.3 | 06/28/2023 |
3001 | 2 | 2 | $895,000
|
1,105 | $810.0 | 06/20/2023 |
2201 | 2 | 2 | $898,500
|
1,105 | $813.1 | 05/03/2023 |
2001 | 2 | 2 | $945,000 | 1,105 | $855.2 | 05/01/2023 |
2209 | 2 | 2 | $730,000
|
1,183 | $617.1 | 03/03/2023 |
7 Units with 3 Bedrooms For Sale at The Club at Brickell Bay
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2424 | 3 | 2 | $1,049,000 | 1,232 | $851.5 | 10/20/2023 |
1724 | 3 | 2 | $895,000 | 1,232 | $726.5 | 10/07/2023 |
1702 | 3 | 2 | $905,000 | 1,232 | $734.6 | 10/02/2023 |
3701 | 3 | 2 | $1,099,000 | 1,105 | $994.6 | 09/20/2023 |
PH4214 | 3 | 2 | $2,500,000 | 1,245 | $2,008.0 | 08/08/2023 |
4114 | 3 | 2 | $900,000
|
1,245 | $722.9 | 06/28/2022 |
3902 | 3 | 2 | $1,100,000
|
1,232 | $892.9 | 06/21/2022 |
13 Units with 1 Bedrooms For Rent at The Club at Brickell Bay
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 1 | 1 | $2,750 | 825 | $3.3 | 11/17/2023 |
4118 | 1 | 1 | $2,850 | 825 | $3.5 | 11/17/2023 |
2005 | 1 | 1 | $2,900 | 740 | $3.9 | 10/30/2023 |
2006 | 1 | 1 | $3,200 | 750 | $4.3 | 10/27/2023 |
3314 | 1 | 1 | $2,750 | 818 | $3.4 | 10/09/2023 |
1519 | 1 | 1 | $3,600 | 825 | $4.4 | 09/20/2023 |
2722 | 1 | 1 | $3,500 | 825 | $4.2 | 09/16/2023 |
3320 | 1 | 1 | $3,500 | 825 | $4.2 | 09/13/2023 |
3821 | 1 | 1 | $3,500 | 825 | $4.2 | 09/13/2023 |
2012 | 1 | 1 | $2,950 | 818 | $3.6 | 08/18/2023 |
1518 | 1 | 1 | $3,500 | 825 | $4.2 | 07/18/2023 |
2418 | 1 | 1 | $3,500 | 825 | $4.2 | 07/17/2023 |
3903 | 1 | 1 | $3,600 | 825 | $4.4 | 04/19/2022 |
562 Units with 1 Bedrooms Just Sold at The Club at Brickell Bay
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | Closed Date |
---|---|---|---|---|---|---|
4308 | 1 | 1 | $2,650 | 825 | $3.2 | 11/25/2023 |
2803 | 1 | 1 | $2,650 | 825 | $3.2 | 11/13/2023 |
4217 | 1 | 1 | $3,250 | 836 | $3.9 | 11/06/2023 |
1621 | 1 | 1 | $3,200 | 825 | $3.9 | 11/03/2023 |
3621 | 1 | 1 | $3,200 | 825 | $3.9 | 11/03/2023 |
2306 | 1 | 1 | $2,950 | 825 | $3.6 | 11/01/2023 |
2122 | 1 | 1 | $3,500 | 825 | $4.2 | 10/25/2023 |
3606 | 1 | 1 | $535,000 | 825 | $648.5 | 10/10/2023 |
2812 | 1 | 1 | $510,000 | 818 | $623.5 | 09/29/2023 |
4104 | 1 | 1 | $499,000 | 825 | $604.8 | 09/25/2023 |
2022 | 1 | 1 | $515,000 | 825 | $624.2 | 09/22/2023 |
2512 | 1 | 1 | $2,700 | 818 | $3.3 | 09/11/2023 |
1714 | 1 | 1 | $3,000 | 818 | $3.7 | 09/01/2023 |
2004 | 1 | 1 | $3,099 | 825 | $3.8 | 09/01/2023 |
2419 | 1 | 1 | $2,800 | 825 | $3.4 | 09/01/2023 |
3205 | 1 | 1 | $3,200 | 740 | $4.3 | 09/01/2023 |
3520 | 1 | 1 | $529,900 | 825 | $642.3 | 08/14/2023 |
1922 | 1 | 1 | $2,600 | 825 | $3.2 | 08/01/2023 |
3819 | 1 | 1 | $3,300 | 825 | $4.0 | 08/01/2023 |
2405 | 1 | 1 | $529,000 | 740 | $714.9 | 07/24/2023 |
3008 | 1 | 1 | $2,900 | 825 | $3.5 | 07/21/2023 |
2521 | 1 | 1 | $3,200 | 825 | $3.9 | 07/20/2023 |
1607 | 1 | 1 | $3,000 | 778 | $3.9 | 07/19/2023 |
1822 | 1 | 1 | $2,550 | 825 | $3.1 | 07/06/2023 |
3007 | 1 | 1 | $499,000 | 778 | $641.4 | 07/06/2023 |
3221 | 1 | 1 | $3,200 | 825 | $3.9 | 07/03/2023 |
3520 | 1 | 1 | $3,000 | 825 | $3.6 | 07/03/2023 |
1708 | 1 | 1 | $520,000 | 825 | $630.3 | 06/30/2023 |
3414 | 1 | 1 | $2,900 | 818 | $3.5 | 06/28/2023 |
4306 | 1 | 1 | $3,000 | 825 | $3.6 | 06/20/2023 |
3705 | 1 | 1 | $3,500 | 740 | $4.7 | 06/19/2023 |
4121 | 1 | 1 | $3,000 | 825 | $3.6 | 06/15/2023 |
1514 | 1 | 1 | $625,000 | 818 | $764.1 | 06/14/2023 |
2618 | 1 | 1 | $2,500 | 825 | $3.0 | 06/12/2023 |
PH4305 | 1 | 1 | $590,000 | 740 | $797.3 | 06/12/2023 |
3503 | 1 | 1 | $595,000 | 825 | $721.2 | 06/05/2023 |
4322 | 1 | 1 | $3,900 | 825 | $4.7 | 06/01/2023 |
2520 | 1 | 1 | $525,000 | 825 | $636.4 | 05/23/2023 |
3804 | 1 | 1 | $2,800 | 825 | $3.4 | 05/11/2023 |
2306 | 1 | 1 | $3,100 | 825 | $3.8 | 05/08/2023 |
3618 | 1 | 1 | $530,000 | 825 | $642.4 | 04/21/2023 |
3704 | 1 | 1 | $499,000 | 825 | $604.8 | 04/18/2023 |
3219 | 1 | 1 | $515,000 | 825 | $624.2 | 04/03/2023 |
2303 | 1 | 1 | $2,950 | 825 | $3.6 | 04/01/2023 |
2017 | 1 | 1 | $679,500 | 836 | $812.8 | 03/21/2023 |
2904 | 1 | 1 | $495,000 | 825 | $600.0 | 03/17/2023 |
1918 | 1 | 1 | $2,900 | 825 | $3.5 | 03/16/2023 |
3004 | 1 | 1 | $475,000 | 825 | $575.8 | 03/13/2023 |
2821 | 1 | 1 | $2,700 | 825 | $3.3 | 03/03/2023 |
2806 | 1 | 1 | $3,200 | 825 | $3.9 | 03/01/2023 |
3421 | 1 | 1 | $2,975 | 825 | $3.6 | 03/01/2023 |
1606 | 1 | 1 | $3,000 | 825 | $3.6 | 02/25/2023 |
1518 | 1 | 1 | $3,500 | 825 | $4.2 | 02/20/2023 |
1707 | 1 | 1 | $670,000 | 778 | $861.2 | 02/17/2023 |
3117 | 1 | 1 | $595,000 | 836 | $711.7 | 02/02/2023 |
2318 | 1 | 1 | $495,000 | 825 | $600.0 | 02/01/2023 |
3403 | 1 | 1 | $2,950 | 825 | $3.6 | 02/01/2023 |
4119 | 1 | 1 | $630,000 | 825 | $763.6 | 01/10/2023 |
2404 | 1 | 1 | $3,700 | 825 | $4.5 | 01/09/2023 |
2622 | 1 | 1 | $3,200 | 825 | $3.9 | 01/03/2023 |
1518 | 1 | 1 | $480,000 | 825 | $581.8 | 12/21/2022 |
3612 | 1 | 1 | $3,350 | 818 | $4.1 | 12/20/2022 |
3714 | 1 | 1 | $2,650 | 818 | $3.2 | 12/20/2022 |
4006 | 1 | 1 | $2,950 | 825 | $3.6 | 11/22/2022 |
3520 | 1 | 1 | $3,100 | 825 | $3.8 | 11/17/2022 |
2306 | 1 | 1 | $3,100 | 825 | $3.8 | 11/16/2022 |
2508 | 1 | 1 | $3,300 | 825 | $4.0 | 11/15/2022 |
3003 | 1 | 1 | $550,000 | 825 | $666.7 | 10/28/2022 |
3806 | 1 | 1 | $495,000 | 825 | $600.0 | 10/28/2022 |
4317 | 1 | 1 | $645,000 | 836 | $771.5 | 10/28/2022 |
2017 | 1 | 1 | $645,000 | 836 | $771.5 | 10/21/2022 |
3503 | 1 | 1 | $599,000 | 825 | $726.1 | 10/21/2022 |
3404 | 1 | 1 | $520,000 | 825 | $630.3 | 10/14/2022 |
1705 | 1 | 1 | $3,000 | 740 | $4.1 | 10/07/2022 |
2212 | 1 | 1 | $510,000 | 818 | $623.5 | 10/05/2022 |
2207 | 1 | 1 | $495,000 | 778 | $636.2 | 09/07/2022 |
3718 | 1 | 1 | $2,800 | 825 | $3.4 | 09/05/2022 |
1820 | 1 | 1 | $4,300 | 825 | $5.2 | 09/02/2022 |
2908 | 1 | 1 | $2,900 | 825 | $3.5 | 09/01/2022 |
2408 | 1 | 1 | $475,000 | 0 | $0.0 | 08/31/2022 |
4007 | 1 | 1 | $3,850 | 778 | $4.9 | 08/20/2022 |
2119 | 1 | 1 | $530,000 | 825 | $642.4 | 08/18/2022 |
2406 | 1 | 1 | $499,000 | 825 | $604.8 | 08/08/2022 |
2306 | 1 | 1 | $2,900 | 825 | $3.5 | 08/04/2022 |
3403 | 1 | 1 | $2,800 | 825 | $3.4 | 08/03/2022 |
4008 | 1 | 1 | $599,995 | 825 | $727.3 | 08/01/2022 |
3719 | 1 | 1 | $2,950 | 825 | $3.6 | 07/29/2022 |
2917 | 1 | 1 | $2,800 | 836 | $3.3 | 07/25/2022 |
4119 | 1 | 1 | $650,000 | 825 | $787.9 | 07/21/2022 |
1508 | 1 | 1 | $555,000 | 825 | $672.7 | 07/20/2022 |
3117 | 1 | 1 | $599,900 | 836 | $717.6 | 07/20/2022 |
3121 | 1 | 1 | $3,000 | 825 | $3.6 | 07/19/2022 |
4005 | 1 | 1 | $3,000 | 740 | $4.1 | 07/18/2022 |
3414 | 1 | 1 | $3,000 | 818 | $3.7 | 07/07/2022 |
2218 | 1 | 1 | $435,000 | 0 | $0.0 | 07/01/2022 |
2503 | 1 | 1 | $490,000 | 825 | $593.9 | 06/30/2022 |
2622 | 1 | 1 | $2,850 | 825 | $3.5 | 06/30/2022 |
3007 | 1 | 1 | $510,000 | 778 | $655.5 | 06/30/2022 |
3903 | 1 | 1 | $3,200 | 825 | $3.9 | 06/27/2022 |
2014 | 1 | 1 | $595,000 | 818 | $727.4 | 06/24/2022 |
3808 | 1 | 1 | $575,000 | 825 | $697.0 | 06/23/2022 |
4304 | 1 | 1 | $565,000 | 825 | $684.8 | 06/17/2022 |
2020 | 1 | 1.5 | $3,200 | 825 | $3.9 | 06/15/2022 |
3008 | 1 | 1 | $3,200 | 825 | $3.9 | 06/01/2022 |
1814 | 1 | 1 | $490,000 | 818 | $599.0 | 05/25/2022 |
2805 | 1 | 1 | $540,000 | 740 | $729.7 | 05/23/2022 |
4204 | 1 | 1 | $500,000 | 825 | $606.1 | 05/06/2022 |
4206 | 1 | 1 | $4,500 | 825 | $5.5 | 05/04/2022 |
2205 | 1 | 1 | $435,000 | 0 | $0.0 | 05/02/2022 |
2107 | 1 | 1 | $510,000 | 778 | $655.5 | 04/26/2022 |
2604 | 1 | 1 | $2,800 | 825 | $3.4 | 04/25/2022 |
3204 | 1 | 1 | $3,500 | 825 | $4.2 | 04/01/2022 |
3814 | 1 | 1 | $425,000 | 818 | $519.6 | 04/01/2022 |
3614 | 1 | 1 | $435,000 | 818 | $531.8 | 03/29/2022 |
1521 | 1 | 1 | $459,500 | 825 | $557.0 | 03/18/2022 |
2808 | 1 | 1 | $2,800 | 825 | $3.4 | 03/18/2022 |
2019 | 1 | 1 | $2,800 | 825 | $3.4 | 03/15/2022 |
2306 | 1 | 1 | $3,500 | 825 | $4.2 | 03/15/2022 |
3917 | 1 | 1 | $3,000 | 836 | $3.6 | 03/15/2022 |
1908 | 1 | 1 | $435,000 | 0 | $0.0 | 03/11/2022 |
2903 | 1 | 1 | $458,000 | 825 | $555.2 | 03/10/2022 |
3312 | 1 | 1 | $2,500 | 818 | $3.1 | 03/10/2022 |
2719 | 1 | 1 | $440,000 | 825 | $533.3 | 03/07/2022 |
3607 | 1 | 1 | $410,000 | 778 | $527.0 | 03/07/2022 |
1506 | 1 | 1 | $3,500 | 825 | $4.2 | 03/01/2022 |
2806 | 1 | 1 | $3,300 | 825 | $4.0 | 03/01/2022 |
2921 | 1 | 1 | $440,000 | 825 | $533.3 | 02/07/2022 |
1621 | 1 | 1 | $389,000 | 825 | $471.5 | 02/04/2022 |
4004 | 1 | 1 | $2,600 | 825 | $3.2 | 02/02/2022 |
1812 | 1 | 1 | $422,000 | 818 | $515.9 | 02/01/2022 |
1404 | 1 | 1 | $399,000 | 825 | $483.6 | 01/28/2022 |
2714 | 1 | 1 | $2,750 | 818 | $3.4 | 01/20/2022 |
3419 | 1 | 1 | $2,750 | 825 | $3.3 | 01/20/2022 |
3305 | 1 | 1 | $395,000 | 740 | $533.8 | 01/18/2022 |
3320 | 1 | 1 | $380,000 | 825 | $460.6 | 01/14/2022 |
2206 | 1 | 1 | $389,000 | 825 | $471.5 | 01/12/2022 |
3421 | 1 | 1 | $2,750 | 825 | $3.3 | 01/10/2022 |
3518 | 1 | 1 | $3,600 | 825 | $4.4 | 01/05/2022 |
3704 | 1 | 1 | $385,000 | 825 | $466.7 | 12/28/2021 |
3608 | 1 | 1 | $399,000 | 825 | $483.6 | 12/23/2021 |
1819 | 1 | 1 | $355,000 | 825 | $430.3 | 12/15/2021 |
3904 | 1 | 1 | $389,000 | 825 | $471.5 | 12/15/2021 |
2722 | 1 | 1 | $395,000 | 825 | $478.8 | 11/22/2021 |
4007 | 1 | 1 | $409,999 | 778 | $527.0 | 11/19/2021 |
2505 | 1 | 1 | $355,000 | 740 | $479.7 | 11/16/2021 |
4203 | 1 | 1 | $394,990 | 825 | $478.8 | 11/16/2021 |
1714 | 1 | 1 | $360,000 | 818 | $440.1 | 11/03/2021 |
2103 | 1 | 1 | $380,000 | 0 | $0.0 | 10/18/2021 |
4103 | 1 | 1 | $390,000 | 825 | $472.7 | 10/14/2021 |
3906 | 1 | 1 | $320,000 | 825 | $387.9 | 09/07/2021 |
2405 | 1 | 1 | $335,000 | 740 | $452.7 | 09/01/2021 |
1920 | 1 | 1 | $320,000 | 825 | $387.9 | 08/24/2021 |
1405 | 1 | 1 | $395,000 | 740 | $533.8 | 08/20/2021 |
3007 | 1 | 1 | $360,000 | 778 | $462.7 | 08/20/2021 |
4022 | 1 | 1 | $350,000 | 825 | $424.2 | 08/16/2021 |
2204 | 1 | 1 | $325,000 | 825 | $393.9 | 08/04/2021 |
2003 | 1 | 1 | $355,000 | 825 | $430.3 | 07/30/2021 |
4008 | 1 | 1 | $375,000 | 825 | $454.5 | 07/28/2021 |
4106 | 1 | 1 | $355,000 | 825 | $430.3 | 07/23/2021 |
1407 | 1 | 1 | $360,000 | 778 | $462.7 | 07/20/2021 |
3412 | 1 | 1 | $325,000 | 818 | $397.3 | 07/15/2021 |
3912 | 1 | 1 | $349,500 | 818 | $427.3 | 07/15/2021 |
2318 | 1 | 1 | $360,000 | 825 | $436.4 | 07/08/2021 |
3519 | 1 | 1 | $354,900 | 825 | $430.2 | 07/08/2021 |
1605 | 1 | 1 | $314,000 | 740 | $424.3 | 07/07/2021 |
3703 | 1 | 1 | $350,000 | 825 | $424.2 | 07/07/2021 |
3705 | 1 | 1 | $390,000 | 740 | $527.0 | 07/07/2021 |
4303 | 1 | 1 | $380,000 | 825 | $460.6 | 06/07/2021 |
3608 | 1 | 1 | $340,000 | 825 | $412.1 | 06/04/2021 |
2504 | 1 | 1 | $325,000 | 825 | $393.9 | 05/14/2021 |
3819 | 1 | 1 | $299,900 | 825 | $363.5 | 05/14/2021 |
2612 | 1 | 1 | $315,000 | 818 | $385.1 | 05/13/2021 |
1718 | 1 | 1 | $309,900 | 0 | $0.0 | 05/07/2021 |
2222 | 1 | 1 | $299,500 | 825 | $363.0 | 05/06/2021 |
3922 | 1 | 1 | $290,000 | 825 | $351.5 | 04/28/2021 |
3020 | 1 | 1 | $285,000 | 825 | $345.5 | 04/17/2021 |
2121 | 1 | 1 | $285,000 | 825 | $345.5 | 04/15/2021 |
1719 | 1 | 1 | $285,000 | 825 | $345.5 | 04/07/2021 |
4206 | 1 | 1 | $289,000 | 825 | $350.3 | 04/02/2021 |
2321 | 1 | 1 | $309,000 | 825 | $374.5 | 03/25/2021 |
1521 | 1 | 1 | $285,000 | 0 | $0.0 | 03/17/2021 |
1821 | 1 | 1 | $285,000 | 825 | $345.5 | 03/12/2021 |
1914 | 1 | 1 | $289,000 | 818 | $353.3 | 03/02/2021 |
2122 | 1 | 1 | $269,000 | 825 | $326.1 | 03/01/2021 |
1608 | 1 | 1 | $275,000 | 825 | $333.3 | 02/24/2021 |
1704 | 1 | 1 | $284,000 | 825 | $344.2 | 02/23/2021 |
2104 | 1 | 1 | $285,000 | 825 | $345.5 | 02/19/2021 |
3207 | 1 | 1 | $275,000 | 778 | $353.5 | 02/01/2021 |
3603 | 1 | 1 | $290,000 | 825 | $351.5 | 01/29/2021 |
1805 | 1 | 1 | $315,000 | 740 | $425.7 | 01/28/2021 |
3018 | 1 | 1 | $270,000 | 825 | $327.3 | 01/15/2021 |
2817 | 1 | 1 | $299,950 | 836 | $358.8 | 01/01/2021 |
1707 | 1 | 1 | $250,000 | 778 | $321.3 | 12/17/2020 |
2319 | 1 | 1 | $279,000 | 825 | $338.2 | 12/07/2020 |
2818 | 1 | 1 | $284,900 | 825 | $345.3 | 12/02/2020 |
1620 | 1 | 1 | $282,000 | 825 | $341.8 | 11/24/2020 |
2819 | 1 | 1 | $279,000 | 825 | $338.2 | 11/13/2020 |
2417 | 1 | 1 | $274,500 | 836 | $328.3 | 10/30/2020 |
2608 | 1 | 1 | $272,500 | 825 | $330.3 | 10/30/2020 |
3919 | 1 | 1 | $280,000 | 825 | $339.4 | 10/30/2020 |
4104 | 1 | 1 | $289,500 | 825 | $350.9 | 10/16/2020 |
4119 | 1 | 1 | $289,000 | 825 | $350.3 | 10/16/2020 |
2114 | 1 | 1 | $275,000 | 818 | $336.2 | 10/15/2020 |
4012 | 1 | 1 | $285,000 | 818 | $348.4 | 10/15/2020 |
3105 | 1 | 1 | $265,000 | 740 | $358.1 | 09/22/2020 |
2117 | 1 | 1 | $270,000 | 836 | $323.0 | 09/09/2020 |
3812 | 1 | 1 | $289,000 | 818 | $353.3 | 07/31/2020 |
1619 | 1 | 1 | $272,500 | 825 | $330.3 | 07/30/2020 |
2304 | 1 | 1 | $275,000 | 825 | $333.3 | 07/30/2020 |
2919 | 1 | 1 | $279,500 | 825 | $338.8 | 07/30/2020 |
3303 | 1 | 1 | $290,000 | 825 | $351.5 | 07/30/2020 |
2507 | 1 | 1 | $231,900 | 778 | $298.1 | 07/13/2020 |
4014 | 1 | 1 | $287,500 | 818 | $351.5 | 07/07/2020 |
3914 | 1 | 1 | $289,000 | 818 | $353.3 | 05/29/2020 |
3918 | 1 | 1 | $282,000 | 825 | $341.8 | 04/07/2020 |
3114 | 1 | 1 | $289,000 | 818 | $353.3 | 03/27/2020 |
1807 | 1 | 1 | $275,000 | 778 | $353.5 | 03/09/2020 |
3212 | 1 | 1 | $286,500 | 818 | $350.2 | 02/24/2020 |
1504 | 1 | 1 | $279,500 | 825 | $338.8 | 02/03/2020 |
4020 | 1 | 1 | $295,000 | 825 | $357.6 | 01/24/2020 |
PH4106 | 1 | 1 | $315,000 | 825 | $381.8 | 01/03/2020 |
2818 | 1 | 1 | $255,000 | 825 | $309.1 | 01/02/2020 |
3306 | 1 | 1 | $290,000 | 825 | $351.5 | 12/19/2019 |
1619 | 1 | 1 | $232,000 | 825 | $281.2 | 12/18/2019 |
2120 | 1 | 1 | $289,000 | 825 | $350.3 | 11/27/2019 |
3908 | 1 | 1 | $290,000 | 825 | $351.5 | 11/07/2019 |
3708 | 1 | 1 | $250,000 | 825 | $303.0 | 10/31/2019 |
1708 | 1 | 1 | $270,000 | 825 | $327.3 | 10/30/2019 |
3905 | 1 | 1 | $265,000 | 740 | $358.1 | 10/07/2019 |
2414 | 1 | 1 | $268,800 | 818 | $328.6 | 10/04/2019 |
3120 | 1 | 1 | $270,000 | 825 | $327.3 | 09/13/2019 |
1614 | 1 | 1 | $260,000 | 818 | $317.8 | 09/06/2019 |
2312 | 1 | 1 | $270,000 | 818 | $330.1 | 09/03/2019 |
1721 | 1 | 1 | $229,900 | 825 | $278.7 | 08/30/2019 |
2818 | 1 | 1 | $255,000 | 825 | $309.1 | 08/27/2019 |
2318 | 1 | 1 | $270,000 | 825 | $327.3 | 08/23/2019 |
2704 | 1 | 1 | $295,000 | 825 | $357.6 | 08/21/2019 |
2606 | 1 | 1 | $285,000 | 825 | $345.5 | 08/15/2019 |
PH 4118 | 1 | 1 | $269,900 | 825 | $327.2 | 06/28/2019 |
2905 | 1 | 1 | $269,000 | 740 | $363.5 | 06/27/2019 |
3308 | 1 | 1 | $295,000 | 825 | $357.6 | 05/20/2019 |
3822 | 1 | 1 | $270,000 | 825 | $327.3 | 04/29/2019 |
3112 | 1 | 1 | $255,000 | 818 | $311.7 | 04/04/2019 |
4017 | 1 | 1 | $289,000 | 836 | $345.7 | 04/02/2019 |
4219 | 1 | 1 | $265,000 | 825 | $321.2 | 03/27/2019 |
3807 | 1 | 1 | $299,000 | 778 | $384.3 | 03/15/2019 |
2519 | 1 | 1 | $270,000 | 825 | $327.3 | 03/04/2019 |
2320 | 1 | 1 | $239,900 | 825 | $290.8 | 01/18/2019 |
4318 | 1 | 1 | $265,000 | 825 | $321.2 | 01/08/2019 |
3214 | 1 | 1 | $235,000 | 818 | $287.3 | 12/07/2018 |
2622 | 1 | 1 | $234,000 | 825 | $283.6 | 12/03/2018 |
3512 | 1 | 1 | $239,900 | 818 | $293.3 | 11/28/2018 |
1720 | 1 | 1 | $239,000 | 825 | $289.7 | 11/16/2018 |
2522 | 1 | 1 | $230,000 | 825 | $278.8 | 10/19/2018 |
3019 | 1 | 1 | $265,000 | 825 | $321.2 | 10/15/2018 |
3821 | 1 | 1 | $249,000 | 825 | $301.8 | 09/13/2018 |
1708 | 1 | 1 | $246,900 | 825 | $299.3 | 09/07/2018 |
3508 | 1 | 1 | $240,000 | 825 | $290.9 | 09/07/2018 |
2722 | 1 | 1 | $249,000 | 825 | $301.8 | 08/31/2018 |
3522 | 1 | 1 | $250,000 | 825 | $303.0 | 08/07/2018 |
2904 | 1 | 1 | $239,000 | 825 | $289.7 | 07/20/2018 |
2605 | 1 | 1 | $245,000 | 740 | $331.1 | 07/09/2018 |
2506 | 1 | 1 | $235,000 | 825 | $284.8 | 06/29/2018 |
