WaterGarden
32 Floors - Downtown Skyline And Tarpon River Views
Do you want to talk with a
WaterGarden Specialist?
December 5th, 2023 - Welcome to WaterGarden
Building Description
WaterGarden is a luxurious condominium building in the heart of downtown Fort Lauderdale, FL. WaterGarden is one of the most sought-after addresses in Fort Lauderdale, with stunning 5-star quality throughout and an enviable central location. WaterGarden’s homes are available with 1,2 or 3 bedrooms over ample-sized floor plans filled with plenty of intelligent design features. WaterGarden has a wealth of great amenities available to residents, including a one acre recreation deck with resort-style pool, a club room with piano bar, a sports lounge, a state-of-the-art fitness room and tropical landscaped gardens. WaterGarden’s prime location in Las Olas downtown means residents are within walking distance of the upscale shopping and dining options of this vibrant waterfront area whilst downtown and the world-famous beach are close by.
Developer Minto Communities
Architect CFE Architects
Year Built 2004
Building Amenities
- Distinctive entrance with unique sculpture and fountains
- elegantly appointed two-story entry lobby
- almost one acre of recreation deck featuring resort-style pool and spa with cabanas
- pavilion with outdoor bar
- tropical landscaped gardens
- valet and concierge
- multi-media center
- clubroom with piano bar
- business center with boardroom
- sports lounge
- state-of-the-art fitness room
Want to appear as the agent above? Learn More
Association Information & Financing
Association Information
- HOA Fee: Contact Advisor
- Managment Company: Contact Advisor
- Manager Name: Contact Advisor
- Manager Phone: Contact Advisor
- Manager Email: Contact Advisor
Unit Inventory & Sales History
1 Units with 1 Bedrooms For Sale at WaterGarden
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
507 | 1 | 1 | $425,000 | 820 | $518.3 | 11/20/2023 |
5 Units with 2 Bedrooms For Sale at WaterGarden
1 Units with 3 Bedrooms For Sale at WaterGarden
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2504 | 3 | 2 | $1,100,000 | 1,469 | $748.8 | 06/14/2023 |
92 Units with 1 Bedrooms Just Sold at WaterGarden
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | Closed Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1207 | 1 | 1 | $3,900 | 820 | $4.8 | 11/10/2023 |
2206 | 1 | 1 | $3,000 | 820 | $3.7 | 09/10/2023 |
2207 | 1 | 1 | $3,600 | 820 | $4.4 | 09/01/2023 |
1207 | 1 | 1 | $4,000 | 820 | $4.9 | 08/21/2023 |
907 | 1 | 1 | $2,800 | 820 | $3.4 | 07/15/2023 |
1106 | 1 | 1 | $499,000 | 820 | $608.5 | 02/14/2023 |
2207 | 1 | 1 | $3,400 | 820 | $4.1 | 12/15/2022 |
2807 | 1 | 1 | $499,000 | 820 | $608.5 | 11/28/2022 |
3007 | 1 | 1 | $499,000 | 921 | $541.8 | 10/12/2022 |
206 | 1 | 1 | $450,000 | 820 | $548.8 | 08/31/2022 |
1607 | 1 | 1 | $472,000 | 820 | $575.6 | 07/22/2022 |
2206 | 1 | 1 | $3,000 | 820 | $3.7 | 05/01/2022 |
606 | 1 | 1 | $409,000 | 820 | $498.8 | 03/24/2022 |
3106 | 1 | 1 | $450,000 | 820 | $548.8 | 03/22/2022 |
1906 | 1 | 1 | $439,000 | 820 | $535.4 | 03/15/2022 |
2107 | 1 | 1 | $429,999 | 820 | $524.4 | 02/28/2022 |
2407 | 1 | 1 | $399,000 | 820 | $486.6 | 02/23/2022 |
1507 | 1 | 1 | $399,000 | 820 | $486.6 | 02/02/2022 |
2206 | 1 | 1 | $399,000 | 820 | $486.6 | 02/01/2022 |
1206 | 1 | 1 | $394,000 | 820 | $480.5 | 01/31/2022 |
2706 | 1 | 1 | $389,000 | 820 | $474.4 | 11/30/2021 |
1606 | 1 | 1 | $385,000 | 820 | $469.5 | 10/29/2021 |
2406 | 1 | 1 | $389,000 | 820 | $474.4 | 09/27/2021 |
2707 | 1 | 1 | $369,000 | 820 | $450.0 | 09/02/2021 |
1007 | 1 | 1 | $369,000 | 820 | $450.0 | 05/14/2021 |
707 | 1 | 1 | $339,999 | 820 | $414.6 | 05/07/2021 |
807 | 1 | 1 | $385,900 | 820 | $470.6 | 05/07/2021 |
407 | 1 | 1 | $299,000 | 820 | $364.6 | 04/30/2021 |
206 | 1 | 1 | $349,999 | 820 | $426.8 | 04/27/2021 |
1806 | 1 | 1 | $359,000 | 820 | $437.8 | 04/23/2021 |
1407 | 1 | 1 | $349,000 | 820 | $425.6 | 04/20/2021 |
2207 | 1 | 1 | $379,000 | 820 | $462.2 | 04/01/2021 |
3107 | 1 | 1 | $399,000 | 820 | $486.6 | 02/26/2021 |
1106 | 1 | 1 | $309,999 | 820 | $378.0 | 01/21/2021 |
2506 | 1 | 1 | $369,999 | 820 | $451.2 | 08/14/2020 |
1207 | 1 | 1 | $315,000 | 820 | $384.1 | 12/30/2019 |
2906 | 1 | 1 | $344,900 | 820 | $420.6 | 06/20/2019 |
3107 | 1 | 1 | $345,000 | 920 | $375.0 | 11/30/2018 |
2606 | 1 | 1 | $309,000 | 820 | $376.8 | 11/15/2018 |
206 | 1 | 1 | $334,900 | 820 | $408.4 | 11/05/2018 |
407 | 1 | 1 | $289,000 | 921 | $313.8 | 10/01/2018 |
1607 | 1 | 1 | $335,000 | 820 | $408.5 | 08/15/2018 |
2207 | 1 | 1 | $329,000 | 820 | $401.2 | 03/22/2018 |
206 | 1 | 1 | $299,000 | 820 | $364.6 | 10/20/2017 |
2307 | 1 | 1 | $320,000 | 820 | $390.2 | 10/12/2017 |
906 | 1 | 1 | $319,000 | 820 | $389.0 | 09/01/2017 |
1907 | 1 | 1 | $299,000 | 901 | $331.9 | 08/03/2017 |
2906 | 1 | 1 | $299,000 | 901 | $331.9 | 07/27/2017 |
1906 | 1 | 1 | $289,900 | 820 | $353.5 | 06/29/2017 |
507 | 1 | 1 | $288,000 | 820 | $351.2 | 03/03/2017 |
3006 | 1 | 1 | $379,900 | 820 | $463.3 | 01/18/2017 |
406 | 1 | 1 | $299,900 | 820 | $365.7 | 12/15/2016 |
1206 | 1 | 1 | $349,000 | 901 | $387.3 | 12/15/2016 |
606 | 1 | 1 | $329,000 | 901 | $365.1 | 11/28/2016 |
1007 | 1 | 1 | $349,900 | 820 | $426.7 | 10/21/2016 |
2406 | 1 | 1 | $369,000 | 921 | $400.7 | 08/01/2016 |
2907 | 1 | 1 | $379,000 | 820 | $462.2 | 06/21/2016 |
2007 | 1 | 1 | $369,000 | 921 | $400.7 | 02/02/2016 |
1407 | 1 | 1 | $369,000 | 901 | $409.5 | 08/27/2015 |
2206 | 1 | 1 | $369,000 | 820 | $450.0 | 08/14/2015 |
2006 | 1 | 1 | $369,000 | 921 | $400.7 | 08/07/2015 |
2107 | 1 | 1 | $379,000 | 921 | $411.5 | 07/13/2015 |
3107 | 1 | 1 | $349,000 | 920 | $379.3 | 06/19/2015 |
2907 | 1 | 1 | $379,900 | 820 | $463.3 | 05/06/2015 |
1807 | 1 | 1 | $329,000 | 820 | $401.2 | 02/20/2015 |
1607 | 1 | 1 | $325,000 | 820 | $396.3 | 11/17/2014 |
506 | 1 | 1 | $299,900 | 820 | $365.7 | 06/04/2014 |
506 | 1 | 1 | $299,900 | 820 | $365.7 | 06/04/2014 |
2107 | 1 | 1 | $359,000 | 921 | $389.8 | 04/25/2014 |
1106 | 1 | 1 | $329,900 | 820 | $402.3 | 04/30/2013 |
1407 | 1 | 1 | $329,000 | 901 | $365.1 | 02/28/2013 |
2907 | 1 | 1 | $309,000 | 921 | $335.5 | 01/03/2013 |
2107 | 1 | 1 | $285,000 | 921 | $309.4 | 12/21/2012 |
2206 | 1 | 1 | $235,000 | 921 | $255.2 | 03/16/2012 |
2306 | 1 | 1 | $249,000 | 921 | $270.4 | 08/15/2011 |
3007 | 1 | 1 | $224,900 | 0 | $0.0 | 07/22/2011 |
2806 | 1 | 1 | $245,000 | 920 | $266.3 | 06/28/2010 |
206 | 1 | 1 | $249,000 | 820 | $303.7 | 01/08/2010 |
1407 | 1 | 1 | $254,999 | 0 | $0.0 | 10/05/2009 |
2907 | 1 | 1 | $289,000 | 0 | $0.0 | 06/19/2009 |
3106 | 1 | 1 | $329,000 | 0 | $0.0 | 10/30/2008 |
1607 | 1 | 1 | $335,000 | 0 | $0.0 | 09/26/2008 |
407 | 1 | 1 | $199,900 | 921 | $217.0 | 09/05/2008 |
3107 | 1 | 1 | $319,000 | 921 | $346.4 | 03/14/2008 |
507 | 1 | 1 | $289,000 | 0 | $0.0 | 09/19/2007 |
2506 | 1 | 1 | $449,000 | 0 | $0.0 | 09/07/2007 |
1406 | 1 | 1 | $404,900 | 0 | $0.0 | 04/11/2007 |
1507 | 1 | 1 | $410,000 | 920 | $445.7 | 03/23/2007 |
2206 | 1 | 1 | $410,000 | 820 | $500.0 | 02/05/2007 |
407 | 1 | 1 | $340,000 | 921 | $369.2 | 03/16/2006 |
1806 | 1 | 1 | $420,000 | 820 | $512.2 | 03/15/2006 |
2606 | 1 | 1 | $415,000 | 820 | $506.1 | 02/28/2006 |
269 Units with 2 Bedrooms Just Sold at WaterGarden
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | Closed Date |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | 2 | 2 | $899,000 | 1,615 | $556.7 | 11/20/2023 |
210 | 2 | 2 | $649,000 | 1,466 | $442.7 | 11/01/2023 |
1908 | 2 | 2 | $4,500 | 1,080 | $4.2 | 09/30/2023 |
301 | 2 | 2 | $849,000 | 1,615 | $525.7 | 09/08/2023 |
1108 | 2 | 2 | $3,800 | 1,080 | $3.5 | 07/27/2023 |
2902 | 2 | 2 | $1,050,000 | 1,178 | $891.3 | 06/30/2023 |
2803 | 2 | 2 | $999,000 | 1,204 | $829.7 | 06/02/2023 |
1505 | 2 | 2 | $4,000 | 1,080 | $3.7 | 04/21/2023 |
610 | 2 | 2 | $899,000 | 1,204 | $746.7 | 04/07/2023 |
302 | 2 | 2 | $740,000 | 1,178 | $628.2 | 03/01/2023 |
411 | 2 | 2 | $4,200 | 1,178 | $3.6 | 02/09/2023 |
1108 | 2 | 2 | $4,400 | 1,080 | $4.1 | 02/06/2023 |
1211 | 2 | 2 | $4,600 | 1,178 | $3.9 | 02/01/2023 |
1902 | 2 | 2 | $999,900 | 1,178 | $848.8 | 02/01/2023 |
2708 | 2 | 2 | $679,000 | 1,163 | $583.8 | 01/06/2023 |
1808 | 2 | 2 | $4,500 | 1,080 | $4.2 | 11/04/2022 |
1205 | 2 | 2 | $649,000 | 1,080 | $600.9 | 08/24/2022 |
2210 | 2 | 2 | $729,900 | 1,204 | $606.2 | 08/15/2022 |
1808 | 2 | 2 | $649,000 | 1,080 | $600.9 | 08/09/2022 |
3011 | 2 | 2 | $875,000 | 1,178 | $742.8 | 07/28/2022 |
1401 | 2 | 2 | $1,100,000 | 1,615 | $681.1 | 07/21/2022 |
2405 | 2 | 2 | $649,000 | 1,080 | $600.9 | 07/06/2022 |
1805 | 2 | 2 | $629,000 | 1,080 | $582.4 | 06/23/2022 |
1410 | 2 | 2 | $829,000 | 1,204 | $688.5 | 06/14/2022 |
2902 | 2 | 2 | $5,495 | 1,178 | $4.7 | 06/06/2022 |
3108 | 2 | 2 | $675,000 | 1,080 | $625.0 | 05/25/2022 |
2408 | 2 | 2 | $685,000 | 1,080 | $634.3 | 05/17/2022 |
1108 | 2 | 2 | $4,500 | 1,080 | $4.2 | 05/06/2022 |
1408 | 2 | 2 | $3,400 | 1,080 | $3.1 | 04/04/2022 |
1505 | 2 | 2 | $3,500 | 1,080 | $3.2 | 04/01/2022 |
1105 | 2 | 2 | $698,000 | 1,080 | $646.3 | 03/08/2022 |
503 | 2 | 2 | $759,000 | 1,204 | $630.4 | 11/22/2021 |
2610 | 2 | 2 | $739,000 | 1,204 | $613.8 | 10/05/2021 |
1203 | 2 | 2 | $719,000 | 1,204 | $597.2 | 10/01/2021 |
802 | 2 | 2 | $599,999 | 1,178 | $509.3 | 09/15/2021 |
2905 | 2 | 2 | $465,000 | 1,080 | $430.6 | 08/27/2021 |
3110 | 2 | 2 | $699,900 | 1,204 | $581.3 | 08/23/2021 |
2001 | 2 | 2 | $848,000 | 1,615 | $525.1 | 06/28/2021 |
1011 | 2 | 2 | $595,000 | 1,178 | $505.1 | 06/15/2021 |
1908 | 2 | 2 | $444,900 | 1,080 | $411.9 | 05/28/2021 |
3101 | 2 | 2 | $869,900 | 1,615 | $538.6 | 05/26/2021 |
1405 | 2 | 2 | $435,000 | 1,080 | $402.8 | 05/03/2021 |
311 | 2 | 2 | $460,000 | 1,178 | $390.5 | 03/30/2021 |
1001 | 2 | 2 | $759,000 | 1,615 | $470.0 | 03/23/2021 |
2405 | 2 | 2 | $429,900 | 1,080 | $398.1 | 03/19/2021 |
2408 | 2 | 2 | $429,000 | 1,080 | $397.2 | 03/12/2021 |
2701 | 2 | 2 | $849,000 | 1,615 | $525.7 | 03/10/2021 |
811 | 2 | 2 | $519,000 | 1,178 | $440.6 | 02/22/2021 |
1605 | 2 | 2 | $435,000 | 1,080 | $402.8 | 02/18/2021 |
202 | 2 | 2 | $459,000 | 0 | $0.0 | 01/28/2021 |
2705 | 2 | 2 | $425,000 | 1,080 | $393.5 | 01/25/2021 |
2102 | 2 | 2 | $649,000 | 1,178 | $550.9 | 01/15/2021 |
1508 | 2 | 2 | $435,000 | 1,080 | $402.8 | 01/14/2021 |
1010 | 2 | 2 | $600,000 | 1,204 | $498.3 | 11/19/2020 |
2005 | 2 | 2 | $419,000 | 1,080 | $388.0 | 10/16/2020 |
2410 | 2 | 2 | $649,000 | 1,204 | $539.0 | 08/24/2020 |
2902 | 2 | 2 | $582,900 | 0 | $0.0 | 08/21/2020 |
1902 | 2 | 2 | $699,000 | 0 | $0.0 | 08/07/2020 |
1808 | 2 | 2 | $439,000 | 1,080 | $406.5 | 08/05/2020 |
302 | 2 | 2 | $460,000 | 1,178 | $390.5 | 07/27/2020 |
1601 | 2 | 2 | $773,900 | 1,615 | $479.2 | 04/20/2020 |
610 | 2 | 2 | $545,000 | 1,204 | $452.7 | 04/15/2020 |
603 | 2 | 2 | $647,500 | 1,204 | $537.8 | 03/18/2020 |
1411 | 2 | 2 | $499,900 | 1,178 | $424.4 | 03/05/2020 |
2802 | 2 | 2 | $595,000 | 1,178 | $505.1 | 12/06/2019 |
405 | 2 | 2 | $424,900 | 1,080 | $393.4 | 10/01/2019 |
2508 | 2 | 2 | $449,000 | 1,080 | $415.7 | 06/26/2019 |
1008 | 2 | 2 | $429,000 | 1,163 | $368.9 | 06/14/2019 |
2202 | 2 | 2 | $525,000 | 1,251 | $419.7 | 06/11/2019 |
1403 | 2 | 2 | $699,000 | 1,204 | $580.6 | 06/07/2019 |
2601 | 2 | 2 | $739,000 | 1,814 | $407.4 | 05/31/2019 |
1201 | 2 | 2 | $699,000 | 1,814 | $385.3 | 05/24/2019 |
2901 | 2 | 2 | $789,000 | 0 | $0.0 | 04/26/2019 |
1508 | 2 | 2 | $399,000 | 1,163 | $343.1 | 04/05/2019 |
2810 | 2 | 2 | $569,000 | 1,204 | $472.6 | 03/21/2019 |
402 | 2 | 2 | $459,000 | 1,178 | $389.6 | 03/14/2019 |
1210 | 2 | 2 | $549,000 | 1,204 | $456.0 | 03/05/2019 |
710 | 2 | 2 | $569,000 | 0 | $0.0 | 12/06/2018 |
2611 | 2 | 2 | $549,000 | 1,251 | $438.8 | 10/19/2018 |
1811 | 2 | 2 | $539,000 | 1,178 | $457.6 | 10/15/2018 |
1511 | 2 | 2 | $549,000 | 1,251 | $438.8 | 09/04/2018 |
2201 | 2 | 2 | $799,000 | 1,615 | $494.7 | 08/27/2018 |
2502 | 2 | 2 | $579,000 | 1,178 | $491.5 | 07/27/2018 |
2710 | 2 | 2 | $608,900 | 1,435 | $424.3 | 07/06/2018 |
1901 | 2 | 2 | $795,000 | 1,615 | $492.3 | 06/12/2018 |
1911 | 2 | 2 | $549,000 | 1,178 | $466.0 | 06/01/2018 |
2808 | 2 | 2 | $409,000 | 1,080 | $378.7 | 05/15/2018 |
1608 | 2 | 2 | $421,500 | 1,080 | $390.3 | 01/10/2018 |
2410 | 2 | 2 | $669,000 | 1,435 | $466.2 | 01/03/2018 |
1705 | 2 | 2 | $485,000 | 1,080 | $449.1 | 12/05/2017 |
1208 | 2 | 2 | $422,500 | 1,080 | $391.2 | 12/01/2017 |
803 | 2 | 2 | $659,000 | 1,204 | $547.3 | 09/06/2017 |
2308 | 2 | 2 | $444,000 | 1,080 | $411.1 | 09/05/2017 |
2610 | 2 | 2 | $674,000 | 1,204 | $559.8 | 08/30/2017 |
503 | 2 | 2 | $540,000 | 1,204 | $448.5 | 08/14/2017 |
705 | 2 | 2 | $374,500 | 1,080 | $346.8 | 07/28/2017 |
2805 | 2 | 2 | $489,000 | 1,080 | $452.8 | 07/10/2017 |
1410 | 2 | 2 | $600,000 | 1,204 | $498.3 | 06/27/2017 |
2505 | 2 | 2 | $429,000 | 1,080 | $397.2 | 06/08/2017 |
2203 | 2 | 2 | $660,000 | 1,435 | $459.9 | 05/09/2017 |
1403 | 2 | 2 | $650,000 | 1,204 | $539.9 | 05/05/2017 |
2410 | 2 | 2 | $665,000 | 1,435 | $463.4 | 05/05/2017 |
2103 | 2 | 2 | $649,000 | 1,435 | $452.3 | 05/01/2017 |
3102 | 2 | 2 | $649,000 | 1,251 | $518.8 | 04/12/2017 |
1205 | 2 | 2 | $415,000 | 1,080 | $384.3 | 04/04/2017 |
711 | 2 | 2 | $539,000 | 1,178 | $457.6 | 03/28/2017 |
2810 | 2 | 2 | $599,000 | 1,204 | $497.5 | 12/09/2016 |
211 | 2 | 2 | $429,000 | 1,178 | $364.2 | 12/02/2016 |
2803 | 2 | 2 | $685,000 | 1,435 | $477.4 | 11/30/2016 |
3010 | 2 | 2 | $719,000 | 1,204 | $597.2 | 11/30/2016 |
602 | 2 | 2 | $629,000 | 0 | $0.0 | 09/06/2016 |
1410 | 2 | 2 | $559,000 | 1,204 | $464.3 | 08/09/2016 |
908 | 2 | 2 | $475,000 | 1,080 | $439.8 | 07/18/2016 |
2405 | 2 | 2 | $465,000 | 0 | $0.0 | 07/01/2016 |
2403 | 2 | 2 | $699,000 | 1,435 | $487.1 | 05/02/2016 |
1401 | 2 | 2 | $885,000 | 1,814 | $487.9 | 04/22/2016 |
1505 | 2 | 2 | $480,000 | 1,163 | $412.7 | 04/22/2016 |
1203 | 2 | 2 | $629,000 | 1,432 | $439.2 | 02/25/2016 |
1705 | 2 | 2 | $499,000 | 1,080 | $462.0 | 11/30/2015 |
911 | 2 | 2 | $575,000 | 1,178 | $488.1 | 09/30/2015 |
1005 | 2 | 2 | $469,000 | 1,163 | $403.3 | 08/14/2015 |
610 | 2 | 2 | $599,000 | 1,435 | $417.4 | 08/12/2015 |
3008 | 2 | 2 | $479,000 | 1,163 | $411.9 | 06/25/2015 |
1105 | 2 | 2 | $467,500 | 1,163 | $402.0 | 03/31/2015 |
2205 | 2 | 2 | $479,000 | 1,080 | $443.5 | 03/30/2015 |
1202 | 2 | 2 | $575,000 | 1,178 | $488.1 | 03/18/2015 |
2403 | 2 | 2 | $669,000 | 1,435 | $466.2 | 03/10/2015 |
1605 | 2 | 2 | $449,000 | 1,163 | $386.1 | 03/04/2015 |
2308 | 2 | 2 | $429,900 | 1,080 | $398.1 | 02/27/2015 |
2610 | 2 | 2 | $669,000 | 1,204 | $555.6 | 02/19/2015 |
1008 | 2 | 2 | $419,000 | 1,163 | $360.3 | 01/12/2015 |
1508 | 2 | 2 | $447,500 | 1,163 | $384.8 | 11/20/2014 |
1011 | 2 | 2 | $559,000 | 1,251 | $446.8 | 11/17/2014 |
PH 5 | 2 | 2.5 | $799,000 | 0 | $0.0 | 11/07/2014 |
1505 | 2 | 2 | $435,000 | 1,163 | $374.0 | 11/03/2014 |
202 | 2 | 2 | $429,000 | 1,178 | $364.2 | 10/29/2014 |
810 | 2 | 2 | $575,000 | 1,204 | $477.6 | 09/30/2014 |
301 | 2 | 2 | $619,000 | 1,615 | $383.3 | 08/29/2014 |
711 | 2 | 2 | $533,000 | 1,178 | $452.5 | 08/22/2014 |
2602 | 2 | 2 | $629,000 | 1,178 | $534.0 | 08/12/2014 |
311 | 2 | 2 | $469,000 | 1,251 | $374.9 | 08/01/2014 |
2508 | 2 | 2 | $429,900 | 1,080 | $398.1 | 08/01/2014 |
2310 | 2 | 2 | $600,000 | 1,435 | $418.1 | 06/30/2014 |
602 | 2 | 2 | $467,000 | 1,251 | $373.3 | 06/10/2014 |
3110 | 2 | 2 | $699,000 | 1,204 | $580.6 | 06/09/2014 |
1408 | 2 | 2 | $439,900 | 1,080 | $407.3 | 05/21/2014 |
2901 | 2 | 2 | $749,900 | 1,615 | $464.3 | 05/14/2014 |
2103 | 2 | 2 | $649,000 | 1,435 | $452.3 | 05/01/2014 |
1810 | 2 | 2 | $625,000 | 1,435 | $435.5 | 04/14/2014 |
PH-4 | 2 | 2.5 | $899,000 | 0 | $0.0 | 03/17/2014 |
1201 | 2 | 2 | $699,000 | 1,814 | $385.3 | 12/05/2013 |
1108 | 2 | 2 | $429,000 | 1,080 | $397.2 | 12/02/2013 |
2208 | 2 | 2 | $429,000 | 1,100 | $390.0 | 11/25/2013 |
2310 | 2 | 2 | $559,000 | 1,204 | $464.3 | 10/18/2013 |
2711 | 2 | 2 | $495,000 | 1,178 | $420.2 | 09/19/2013 |
803 | 2 | 2 | $610,000 | 1,435 | $425.1 | 09/18/2013 |
910 | 2 | 2 | $519,000 | 1,204 | $431.1 | 08/12/2013 |
2602 | 2 | 2 | $559,000 | 1,251 | $446.8 | 07/15/2013 |
2603 | 2 | 2 | $625,000 | 1,435 | $435.5 | 07/01/2013 |
1001 | 2 | 2 | $695,000 | 1,615 | $430.3 | 05/24/2013 |
2010 | 2 | 2 | $499,000 | 1,435 | $347.7 | 05/03/2013 |
2503 | 2 | 2 | $595,000 | 1,204 | $494.2 | 04/29/2013 |
1403 | 2 | 2 | $589,000 | 1,204 | $489.2 | 03/26/2013 |
1605 | 2 | 2 | $394,500 | 1,163 | $339.2 | 03/06/2013 |
2403 | 2 | 2 | $595,000 | 0 | $0.0 | 03/05/2013 |
2803 | 2 | 2 | $595,000 | 1,435 | $414.6 | 01/31/2013 |
1710 | 2 | 2 | $509,000 | 1,204 | $422.8 | 11/20/2012 |
2203 | 2 | 2 | $549,000 | 1,435 | $382.6 | 09/10/2012 |
1702 | 2 | 2 | $449,000 | 1,251 | $358.9 | 06/21/2012 |
508 | 2 | 2 | $278,000 | 1,163 | $239.0 | 05/18/2012 |
2311 | 2 | 2 | $399,000 | 1,251 | $318.9 | 05/03/2012 |
901 | 2 | 2 | $569,000 | 1,814 | $313.7 | 04/13/2012 |
2810 | 2 | 2 | $390,000 | 0 | $0.0 | 04/04/2012 |
2002 | 2 | 2 | $389,000 | 1,251 | $311.0 | 03/09/2012 |
911 | 2 | 2 | $370,500 | 1,178 | $314.5 | 03/08/2012 |
2501 | 2 | 2 | $595,000 | 1,615 | $368.4 | 02/29/2012 |
802 | 2 | 2 | $409,000 | 1,178 | $347.2 | 02/22/2012 |
202 | 2 | 2 | $299,000 | 1,251 | $239.0 | 02/16/2012 |
2401 | 2 | 2 | $589,900 | 1,615 | $365.3 | 01/12/2012 |
1911 | 2 | 2 | $399,000 | 1,178 | $338.7 | 12/09/2011 |
2410 | 2 | 2 | $489,000 | 1,435 | $340.8 | 12/05/2011 |
902 | 2 | 2 | $419,000 | 1,251 | $334.9 | 11/15/2011 |
1701 | 2 | 2 | $639,000 | 1,615 | $395.7 | 11/15/2011 |
1010 | 2 | 2 | $469,000 | 1,435 | $326.8 | 10/20/2011 |
1708 | 2 | 2 | $299,000 | 1,163 | $257.1 | 09/23/2011 |
2308 | 2 | 2 | $317,000 | 1,163 | $272.6 | 09/01/2011 |
2302 | 2 | 2 | $439,000 | 1,251 | $350.9 | 08/15/2011 |
1410 | 2 | 2 | $459,000 | 1,475 | $311.2 | 07/15/2011 |
2510 | 2 | 2 | $449,000 | 1,204 | $372.9 | 07/01/2011 |
2901 | 2 | 2 | $669,000 | 1,615 | $414.2 | 06/17/2011 |
311 | 2 | 2 | $299,000 | 1,178 | $253.8 | 05/27/2011 |
1411 | 2 | 2 | $399,000 | 1,251 | $318.9 | 05/04/2011 |
1101 | 2 | 2 | $599,000 | 1,615 | $370.9 | 04/07/2011 |
402 | 2 | 2.5 | $304,000 | 1,178 | $258.1 | 04/06/2011 |
2402 | 2 | 2 | $539,000 | 1,178 | $457.6 | 03/22/2011 |
411 | 2 | 2 | $375,000 | 1,251 | $299.8 | 01/14/2011 |
601 | 2 | 2 | $500,000 | 1,814 | $275.6 | 01/05/2011 |
805 | 2 | 2 | $297,900 | 1,080 | $275.8 | 12/13/2010 |
3101 | 2 | 2 | $648,999 | 1,615 | $401.9 | 12/02/2010 |
711 | 2 | 2 | $395,000 | 1,178 | $335.3 | 09/30/2010 |
2201 | 2 | 2 | $619,000 | 1,615 | $383.3 | 09/30/2010 |
1210 | 2 | 2 | $495,000 | 1,435 | $344.9 | 08/16/2010 |
902 | 2 | 2 | $419,000 | 1,251 | $334.9 | 06/30/2010 |
1211 | 2 | 2 | $425,000 | 1,251 | $339.7 | 04/30/2010 |
PH 2 | 2 | 2.5 | $799,000 | 2,287 | $349.4 | 04/23/2010 |
2310 | 2 | 2 | $495,000 | 1,435 | $344.9 | 02/18/2010 |
1108 | 2 | 2 | $299,900 | 0 | $0.0 | 01/15/2010 |
2605 | 2 | 2 | $399,000 | 1,080 | $369.4 | 12/18/2009 |
2111 | 2 | 2 | $399,000 | 1,178 | $338.7 | 12/02/2009 |
502 | 2 | 2 | $394,500 | 1,251 | $315.3 | 10/30/2009 |
1605 | 2 | 2 | $349,900 | 1,163 | $300.9 | 10/26/2009 |
701 | 2 | 2 | $589,000 | 1,615 | $364.7 | 09/11/2009 |
603 | 2 | 2 | $419,000 | 1,435 | $292.0 | 08/12/2009 |
1102 | 2 | 2 | $395,000 | 1,200 | $329.2 | 03/24/2009 |
803 | 2 | 2 | $464,000 | 1,475 | $314.6 | 03/13/2009 |
3011 | 2 | 2 | $485,000 | 0 | $0.0 | 02/27/2009 |
1410 | 2 | 2 | $499,000 | 1,475 | $338.3 | 02/20/2009 |
3111 | 2 | 2 | $549,000 | 0 | $0.0 | 08/18/2008 |
2605 | 2 | 2 | $429,900 | 1,187 | $362.2 | 06/30/2008 |
1202 | 2 | 2 | $495,000 | 1,251 | $395.7 | 06/19/2008 |
508 | 2 | 2 | $359,000 | 0 | $0.0 | 06/09/2008 |
2611 | 2 | 2 | $549,000 | 1,251 | $438.8 | 05/30/2008 |
3001 | 2 | 2 | $749,000 | 0 | $0.0 | 05/28/2008 |
2811 | 2 | 2 | $479,000 | 0 | $0.0 | 05/27/2008 |
1402 | 2 | 2 | $449,000 | 0 | $0.0 | 05/15/2008 |
1811 | 2 | 2 | $429,000 | 0 | $0.0 | 05/09/2008 |
1505 | 2 | 2 | $399,000 | 1,163 | $343.1 | 05/05/2008 |
2703 | 2 | 2 | $587,500 | 0 | $0.0 | 05/02/2008 |
2005 | 2 | 2 | $399,000 | 1,163 | $343.1 | 03/12/2008 |
1801 | 2 | 2 | $799,000 | 1,814 | $440.5 | 01/30/2008 |
2211 | 2 | 2 | $379,900 | 0 | $0.0 | 01/29/2008 |
1502 | 2 | 2 | $475,000 | 1,178 | $403.2 | 01/15/2008 |
2802 | 2 | 2 | $559,000 | 1,250 | $447.2 | 12/10/2007 |
2701 | 2 | 2 | $749,000 | 0 | $0.0 | 12/07/2007 |
