SLS Brickell Residences
54 Floors - Biscayne Bay & Downtown Miami, City, Downtown Views
Do you want to talk with a
SLS Brickell Residences Specialist?
December 8th, 2023 - Welcome to SLS Brickell Residences
Building Description
SLS Brickell Residences is mixed-use high-rise building currently playing host to the bright spotlight in the chic Brickell neighborhood of downtown Miami, FL. SLS Brickell's 54 story building offers 453 ultra posh condominiums along with 133 luxury hotel suites, lavish dining, stunning art throughout, and street-level retail. SLS Brickell Residences are available as one-, two- or three-bedroom posh suites over single-level or duplex floor plans. All these ultra posh condo units are perfectly situated on levels 10 through 51, with 11 units per floor, delivering unsurpassed views of the beautiful Biscayne Bay and infamous Miami skyline. SLS Brickell is a modern construction embellishing from the pinnacle of contemporary interior design, with exquisite high-end fixtures and finishes throughout, including open floor plans, Italian-style kitchens, quartz counters, large windows, and breathtaking balcony views. Not to mention, exclusive access to both the rooftop's lavish swimming pool and chic sundeck which offers unparalleled views of the Magic City, a business center, a ballroom, a screening room and a state-of-the-art fitness center. Due to the integration with the ravishing SLS Hotel, residents will benefit from lavish five-star services, including a 24-hour concierge, housekeeping, room service, and valet parking as well as direct access to fifth floor pool and infamous spa. SLS Brickell's location is ideal for those who want, and deserve to have it all at their finger tips, from upscale dining, shopping, and night life to relaxing pool side retreats and energizing walks along Miami's exclusive coastline and sun drenched white sands. Simply put, SLS Brickell Residences is Miami at it's finest!
Developer The Related Group
Architect Arquitectonica
Year Built 2016
Building Amenities
- 24-hour Security
- Access to Hotel Amenities
- Ballroom
- Beautifully Appointed Lobby
- Business Center
- Chauffer Service
- Children's Play Area
- Community Room w/Kitchen
- Comon Area Wi-Fi
- Concierge
- Day Cabanas
- Elevator
- Game Room
- Garage Parking
- Hot Tub
- Hotel Services
- Housekeeping
- Hurricane/Impact Resistant Windows and Doors
- Lounge Area
- Multimedia Screening Room and Theatre
- On-site Restaurants
- Parking (Valet)
- Parking (Secured)
- Pet Friendly
- Pool (Resort-Style)
- Roof-top Deck
- Room Service
- Screening Room
- Security
- Spa
- State-of-the-art Fitness Center
- Sundeck
- Swimming Pool
- Theater/Screening Room
- Valet Parking
Unit Amenities
- Appliances
- Built-in Features
- Dishwasher
- Dryer
- Garbage Disposal
- Parking
- Refrigerator
- Washer
Want to appear as the agent above? Learn More
Association Information & Financing
Association Information
- HOA Fee: Contact Advisor
- Managment Company: Contact Advisor
- Manager Name: Contact Advisor
- Manager Phone: Contact Advisor
- Manager Email: Contact Advisor
Unit Inventory & Sales History
6 Units with 1 Bedrooms For Sale at SLS Brickell Residences
8 Units with 2 Bedrooms For Sale at SLS Brickell Residences
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
4609 | 2 | 2.5 | $795,000 | 961 | $827.3 | 11/22/2023 |
3709 | 2 | 2.5 | $799,000 | 961 | $831.4 | 11/17/2023 |
1201 | 2 | 2 | $940,000
|
1,279 | $735.0 | 11/13/2023 |
4102 | 2 | 2 | $1,249,000 | 1,088 | $1,148.0 | 11/08/2023 |
4711 | 2 | 2 | $740,000
|
868 | $852.5 | 10/09/2023 |
4601 | 2 | 2 | $1,249,000 | 1,279 | $976.5 | 06/16/2023 |
1011 | 2 | 2 | $689,000
|
868 | $793.8 | 02/25/2023 |
4310 | 2 | 2 | $899,000
|
1,155 | $778.4 | 12/13/2022 |
9 Units with 3 Bedrooms For Sale at SLS Brickell Residences
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
PH5010 | 3 | 2.5 | $1,899,000 | 1,711 | $1,109.9 | 10/30/2023 |
4105 | 3 | 2.5 | $1,425,000 | 1,505 | $946.8 | 10/06/2023 |
4910 | 3 | 2.5 | $1,875,000 | 0 | $0.0 | 10/05/2023 |
4406 | 3 | 2.5 | $995,000 | 1,154 | $862.2 | 09/15/2023 |
2206 | 3 | 2.5 | $999,000 | 0 | $0.0 | 09/12/2023 |
2706 | 3 | 2.5 | $1,040,000 | 1,154 | $901.2 | 07/24/2023 |
PH5110 | 3 | 2.5 | $1,810,000
|
1,711 | $1,057.9 | 06/14/2023 |
1906 | 3 | 2.5 | $995,000
|
1,154 | $862.2 | 06/08/2023 |
4206 | 3 | 2.5 | $1,100,000 | 1,154 | $953.2 | 06/05/2023 |
13 Units with 2 Bedrooms For Rent at SLS Brickell Residences
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | List Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1609 | 2 | 2.5 | $5,500 | 961 | $5.7 | 12/04/2023 |
4211 | 2 | 2 | $3,950 | 868 | $4.6 | 11/15/2023 |
1711 | 2 | 2 | $4,500 | 868 | $5.2 | 11/13/2023 |
3511 | 2 | 2 | $6,000 | 868 | $6.9 | 11/08/2023 |
4011 | 2 | 2 | $4,500 | 868 | $5.2 | 11/07/2023 |
2011 | 2 | 2 | $4,200 | 868 | $4.8 | 10/21/2023 |
4710 | 2 | 2 | $5,500 | 1,362 | $4.0 | 10/02/2023 |
1211 | 2 | 2 | $4,200 | 962 | $4.4 | 08/09/2023 |
4111 | 2 | 2 | $4,900 | 1,220 | $4.0 | 08/03/2023 |
3602 | 2 | 2 | $5,500 | 0 | $0.0 | 08/01/2023 |
3702 | 2 | 2 | $6,200 | 1,088 | $5.7 | 07/20/2023 |
4602 | 2 | 2 | $6,000 | 0 | $0.0 | 04/21/2023 |
3711 | 2 | 2 | $5,100 | 868 | $5.9 | 04/25/2022 |
150 Units with 1 Bedrooms Just Sold at SLS Brickell Residences
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | Closed Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1604 | 1 | 1 | $3,750 | 810 | $4.6 | 12/01/2023 |
2604 | 1 | 1 | $3,700 | 699 | $5.3 | 11/17/2023 |
3507 | 1 | 1 | $535,000 | 570 | $938.6 | 11/14/2023 |
2104 | 1 | 1 | $4,200 | 699 | $6.0 | 11/01/2023 |
2303 | 1 | 2 | $4,300 | 880 | $4.9 | 11/01/2023 |
2907 | 1 | 1 | $519,000 | 570 | $910.5 | 10/31/2023 |
3807 | 1 | 1 | $3,300 | 570 | $5.8 | 10/18/2023 |
4203 | 1 | 2 | $4,800 | 880 | $5.5 | 10/16/2023 |
3804 | 1 | 1 | $4,200 | 699 | $6.0 | 10/07/2023 |
1107 | 1 | 1 | $3,200 | 570 | $5.6 | 10/02/2023 |
2408 | 1 | 1.5 | $3,700 | 649 | $5.7 | 10/01/2023 |
2208 | 1 | 1.5 | $559,000 | 649 | $861.3 | 09/27/2023 |
2707 | 1 | 1 | $3,350 | 570 | $5.9 | 09/26/2023 |
2607 | 1 | 1 | $3,600 | 717 | $5.0 | 09/18/2023 |
5208 | 1 | 1 | $4,200 | 686 | $6.1 | 09/12/2023 |
2307 | 1 | 1 | $3,400 | 570 | $6.0 | 09/11/2023 |
4008 | 1 | 1.5 | $3,400 | 649 | $5.2 | 09/10/2023 |
2904 | 1 | 1 | $4,100 | 699 | $5.9 | 08/21/2023 |
1208 | 1 | 1.5 | $3,800 | 649 | $5.9 | 08/14/2023 |
3703 | 1 | 2 | $4,350 | 880 | $4.9 | 08/07/2023 |
2608 | 1 | 1.5 | $4,300 | 649 | $6.6 | 08/04/2023 |
1103 | 1 | 2 | $4,300 | 990 | $4.3 | 08/01/2023 |
1104 | 1 | 1 | $3,600 | 699 | $5.2 | 07/31/2023 |
2307 | 1 | 1 | $530,000 | 570 | $929.8 | 07/28/2023 |
4707 | 1 | 1 | $550,000 | 570 | $964.9 | 07/21/2023 |
4104 | 1 | 1 | $4,500 | 699 | $6.4 | 07/19/2023 |
2108 | 1 | 1.5 | $3,300 | 649 | $5.1 | 07/13/2023 |
2308 | 1 | 1.5 | $3,400 | 649 | $5.2 | 07/03/2023 |
1908 | 1 | 1.5 | $3,400 | 649 | $5.2 | 07/01/2023 |
3208 | 1 | 1.5 | $3,600 | 649 | $5.5 | 07/01/2023 |
1807 | 1 | 1 | $3,100 | 570 | $5.4 | 06/28/2023 |
3404 | 1 | 1 | $575,000 | 699 | $822.6 | 06/26/2023 |
2704 | 1 | 1 | $4,000 | 699 | $5.7 | 06/23/2023 |
4104 | 1 | 1 | $650,000 | 699 | $929.9 | 06/21/2023 |
2204 | 1 | 1 | $599,000 | 699 | $856.9 | 06/16/2023 |
3608 | 1 | 1.5 | $3,400 | 649 | $5.2 | 06/08/2023 |
4204 | 1 | 1 | $4,200 | 0 | $0.0 | 06/01/2023 |
1207 | 1 | 1 | $3,400 | 860 | $4.0 | 05/19/2023 |
2408 | 1 | 1.5 | $3,800 | 649 | $5.9 | 05/01/2023 |
2904 | 1 | 1 | $590,000 | 699 | $844.1 | 05/01/2023 |
4208 | 1 | 1.5 | $520,000 | 649 | $801.2 | 04/20/2023 |
3907 | 1 | 1 | $515,000 | 570 | $903.5 | 04/14/2023 |
4407 | 1 | 1 | $3,600 | 570 | $6.3 | 04/11/2023 |
2707 | 1 | 1 | $3,350 | 570 | $5.9 | 03/31/2023 |
4403 | 1 | 2 | $4,800 | 880 | $5.5 | 03/30/2023 |
1607 | 1 | 1 | $3,350 | 570 | $5.9 | 03/24/2023 |
2308 | 1 | 1.5 | $519,999 | 649 | $801.2 | 03/20/2023 |
3508 | 1 | 1.5 | $565,000 | 649 | $870.6 | 03/14/2023 |
4408 | 1 | 1.5 | $510,000 | 649 | $785.8 | 03/03/2023 |
3004 | 1 | 1 | $3,800 | 699 | $5.4 | 03/01/2023 |
3207 | 1 | 1 | $3,700 | 570 | $6.5 | 03/01/2023 |
2903 | 1 | 2 | $4,500 | 995 | $4.5 | 02/02/2023 |
1407 | 1 | 1 | $3,900 | 649 | $6.0 | 02/01/2023 |
4004 | 1 | 1 | $4,150 | 699 | $5.9 | 02/01/2023 |
3507 | 1 | 1 | $520,000 | 570 | $912.3 | 01/31/2023 |
2104 | 1 | 1 | $4,500 | 699 | $6.4 | 01/28/2023 |
2707 | 1 | 1 | $465,000 | 570 | $815.8 | 01/24/2023 |
4504 | 1 | 1 | $4,250 | 699 | $6.1 | 01/20/2023 |
4707 | 1 | 1 | $3,500 | 570 | $6.1 | 01/15/2023 |
2408 | 1 | 1.5 | $3,800 | 649 | $5.9 | 12/17/2022 |
1808 | 1 | 1.5 | $3,300 | 649 | $5.1 | 12/15/2022 |
3507 | 1 | 1 | $3,600 | 570 | $6.3 | 12/09/2022 |
2707 | 1 | 1 | $3,450 | 570 | $6.1 | 12/01/2022 |
1408 | 1 | 1.5 | $545,000 | 649 | $839.8 | 11/30/2022 |
1908 | 1 | 1.5 | $3,600 | 649 | $5.5 | 11/30/2022 |
3007 | 1 | 1 | $3,774 | 570 | $6.6 | 11/20/2022 |
1004 | 1 | 1 | $3,500 | 699 | $5.0 | 11/15/2022 |
1404 | 1 | 1 | $3,650 | 699 | $5.2 | 11/14/2022 |
3003 | 1 | 2 | $4,290 | 880 | $4.9 | 11/01/2022 |
4308 | 1 | 1.5 | $3,390 | 649 | $5.2 | 11/01/2022 |
PH4908 | 1 | 1.5 | $4,000 | 682 | $5.9 | 10/12/2022 |
4108 | 1 | 1.5 | $3,650 | 649 | $5.6 | 09/15/2022 |
2708 | 1 | 1.5 | $3,600 | 762 | $4.7 | 09/06/2022 |
4208 | 1 | 1.5 | $4,100 | 649 | $6.3 | 08/25/2022 |
3904 | 1 | 1 | $650,000 | 699 | $929.9 | 08/16/2022 |
1503 | 1 | 2 | $4,150 | 880 | $4.7 | 08/12/2022 |
4007 | 1 | 1 | $3,500 | 570 | $6.1 | 08/10/2022 |
1403 | 1 | 2 | $4,300 | 995 | $4.3 | 08/01/2022 |
2403 | 1 | 2 | $4,250 | 880 | $4.8 | 08/01/2022 |
2507 | 1 | 1 | $3,400 | 570 | $6.0 | 08/01/2022 |
3908 | 1 | 1.5 | $549,000 | 649 | $845.9 | 07/27/2022 |
3703 | 1 | 2 | $4,850 | 880 | $5.5 | 07/25/2022 |
2408 | 1 | 1.5 | $3,550 | 649 | $5.5 | 07/11/2022 |
1208 | 1 | 1.5 | $3,800 | 649 | $5.9 | 07/01/2022 |
1708 | 1 | 1.5 | $3,375 | 649 | $5.2 | 07/01/2022 |
2608 | 1 | 1.5 | $4,000 | 649 | $6.2 | 07/01/2022 |
3503 | 1 | 2 | $4,500 | 880 | $5.1 | 06/22/2022 |
3007 | 1 | 1 | $3,799 | 570 | $6.7 | 06/21/2022 |
4007 | 1 | 1 | $503,000 | 570 | $882.5 | 06/16/2022 |
3408 | 1 | 1.5 | $4,300 | 649 | $6.6 | 06/15/2022 |
3203 | 1 | 2 | $4,700 | 880 | $5.3 | 06/01/2022 |
4204 | 1 | 1 | $4,100 | 0 | $0.0 | 06/01/2022 |
1608 | 1 | 1.5 | $4,350 | 649 | $6.7 | 05/15/2022 |
2607 | 1 | 1 | $3,500 | 717 | $4.9 | 05/15/2022 |
1207 | 1 | 1 | $3,300 | 692 | $4.8 | 05/09/2022 |
1708 | 1 | 1.5 | $490,000 | 649 | $755.0 | 05/03/2022 |
2108 | 1 | 1.5 | $3,950 | 649 | $6.1 | 04/25/2022 |
2907 | 1 | 1 | $3,400 | 570 | $6.0 | 04/15/2022 |
4003 | 1 | 2 | $4,500 | 995 | $4.5 | 04/15/2022 |
4107 | 1 | 1 | $3,500 | 570 | $6.1 | 04/11/2022 |
2708 | 1 | 1.5 | $495,000 | 0 | $0.0 | 04/08/2022 |
1008 | 1 | 1.5 | $3,400 | 762 | $4.5 | 04/05/2022 |
1204 | 1 | 1 | $3,500 | 699 | $5.0 | 04/01/2022 |
4303 | 1 | 2 | $4,500 | 995 | $4.5 | 03/29/2022 |
1407 | 1 | 1 | $4,000 | 649 | $6.2 | 03/21/2022 |
4508 | 1 | 1.5 | $540,000 | 762 | $708.7 | 03/16/2022 |
2907 | 1 | 1 | $435,000 | 570 | $763.2 | 03/14/2022 |
3308 | 1 | 1.5 | $3,900 | 762 | $5.1 | 03/14/2022 |
4803 | 1 | 2 | $625,000 | 880 | $710.2 | 03/14/2022 |
3303 | 1 | 2 | $605,000 | 880 | $687.5 | 03/04/2022 |
2207 | 1 | 1 | $3,200 | 570 | $5.6 | 03/01/2022 |
3108 | 1 | 1.5 | $480,000 | 649 | $739.6 | 03/01/2022 |
1208 | 1 | 1.5 | $460,000 | 649 | $708.8 | 02/28/2022 |
3207 | 1 | 1 | $3,200 | 570 | $5.6 | 02/28/2022 |
3104 | 1 | 1 | $539,000 | 0 | $0.0 | 02/18/2022 |
1104 | 1 | 1 | $3,500 | 699 | $5.0 | 02/15/2022 |
1107 | 1 | 1 | $3,050 | 570 | $5.4 | 02/15/2022 |
4103 | 1 | 2 | $625,000 | 0 | $0.0 | 02/09/2022 |
4404 | 1 | 1 | $539,000 | 699 | $771.1 | 02/03/2022 |
1203 | 1 | 2 | $550,000 | 880 | $625.0 | 01/31/2022 |
1407 | 1 | 1 | $399,000 | 570 | $700.0 | 01/27/2022 |
UPH5 | 1 | 1.5 | $550,000 | 801 | $686.6 | 01/27/2022 |
2303 | 1 | 2 | $4,000 | 880 | $4.5 | 01/24/2022 |
2803 | 1 | 1 | $4,000 | 977 | $4.1 | 01/17/2022 |
2503 | 1 | 2 | $575,000 | 880 | $653.4 | 01/06/2022 |
1704 | 1 | 1 | $430,000 | 699 | $615.2 | 11/23/2021 |
2204 | 1 | 1 | $437,000 | 699 | $625.2 | 11/23/2021 |
3408 | 1 | 1.5 | $465,000 | 649 | $716.5 | 11/10/2021 |
2208 | 1 | 1.5 | $445,000 | 649 | $685.7 | 10/20/2021 |
2508 | 1 | 1.5 | $415,000 | 649 | $639.4 | 09/20/2021 |
3008 | 1 | 1.5 | $399,000 | 649 | $614.8 | 08/26/2021 |
2807 | 1 | 1 | $368,000 | 570 | $645.6 | 07/20/2021 |
2003 | 1 | 2 | $554,000 | 880 | $629.5 | 07/12/2021 |
4207 | 1 | 1 | $369,000 | 570 | $647.4 | 05/17/2021 |
4703 | 1 | 2 | $550,000 | 880 | $625.0 | 04/07/2021 |
3903 | 1 | 2 | $520,000 | 880 | $590.9 | 04/05/2021 |
3103 | 1 | 2 | $515,000 | 880 | $585.2 | 03/23/2021 |
3907 | 1 | 1 | $369,000 | 570 | $647.4 | 03/19/2021 |
4304 | 1 | 1 | $450,000 | 699 | $643.8 | 02/28/2021 |
1707 | 1 | 1 | $345,000 | 570 | $605.3 | 10/29/2020 |
2904 | 1 | 1 | $420,000 | 699 | $600.9 | 07/17/2020 |
1004 | 1 | 1 | $330,000 | 699 | $472.1 | 07/15/2020 |
4408 | 1 | 1.5 | $380,000 | 649 | $585.5 | 04/21/2020 |
4807 | 1 | 1 | $350,000 | 570 | $614.0 | 03/27/2020 |
3107 | 1 | 1 | $355,000 | 692 | $513.0 | 06/13/2019 |
3007 | 1 | 1 | $370,000 | 570 | $649.1 | 11/15/2018 |
3703 | 1 | 2 | $469,900 | 880 | $534.0 | 10/05/2018 |
3307 | 1 | 1 | $375,000 | 692 | $541.9 | 09/12/2018 |
2707 | 1 | 1 | $487,000 | 692 | $703.8 | 05/31/2018 |
4607 | 1 | 1 | $430,000 | 692 | $621.4 | 12/29/2017 |
173 Units with 2 Bedrooms Just Sold at SLS Brickell Residences
Unit | Beds | Baths | Price | Sq Ft | $ / Sq Ft | Closed Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3802 | 2 | 2 | $5,800 | 1,088 | $5.3 | 12/01/2023 |
1901 | 2 | 2 | $950,000 | 1,279 | $742.8 | 11/30/2023 |
2005 | 2 | 2.5 | $5,500 | 1,281 | $4.3 | 11/18/2023 |
3602 | 2 | 2 | $5,500 | 0 | $0.0 | 11/07/2023 |
PH4909 | 2 | 2.5 | $4,999 | 997 | $5.0 | 11/03/2023 |
3910 | 2 | 2 | $4,800 | 1,155 | $4.2 | 10/30/2023 |
4310 | 2 | 2 | $875,000 | 1,155 | $757.6 | 10/30/2023 |
3411 | 2 | 2 | $4,590 | 868 | $5.3 | 10/05/2023 |
1409 | 2 | 2.5 | $4,400 | 961 | $4.6 | 10/01/2023 |
1605 | 2 | 2.5 | $5,500 | 1,281 | $4.3 | 09/27/2023 |
2002 | 2 | 2 | $5,100 | 1,088 | $4.7 | 09/26/2023 |
4011 | 2 | 2 | $749,000 | 868 | $862.9 | 09/19/2023 |
2210 | 2 | 2 | $6,200 | 1,155 | $5.4 | 09/18/2023 |
2501 | 2 | 2 | $6,500 | 1,279 | $5.1 | 09/01/2023 |
2610 | 2 | 2 | $5,300 | 1,155 | $4.6 | 09/01/2023 |
3111 | 2 | 2 | $4,500 | 868 | $5.2 | 09/01/2023 |
2710 | 2 | 2 | $4,900 | 1,155 | $4.2 | 08/29/2023 |
2902 | 2 | 2 | $5,500 | 1,088 | $5.1 | 08/28/2023 |
3509 | 2 | 2.5 | $729,000 | 961 | $758.6 | 08/10/2023 |
3311 | 2 | 2 | $4,850 | 868 | $5.6 | 08/07/2023 |
3210 | 2 | 2 | $4,900 | 1,155 | $4.2 | 08/01/2023 |
3911 | 2 | 2 | $4,800 | 868 | $5.5 | 08/01/2023 |
2209 | 2 | 2.5 | $5,000 | 961 | $5.2 | 07/20/2023 |
2111 | 2 | 2 | $4,700 | 868 | $5.4 | 07/01/2023 |
4709 | 2 | 2.5 | $4,600 | 961 | $4.8 | 06/30/2023 |
4611 | 2 | 2 | $750,000 | 868 | $864.1 | 06/29/2023 |
3711 | 2 | 2 | $4,500 | 868 | $5.2 | 06/16/2023 |
2802 | 2 | 2 | $5,400 | 1,088 | $5.0 | 06/15/2023 |
2310 | 2 | 2 | $4,900 | 1,334 | $3.7 | 06/01/2023 |
3309 | 2 | 2.5 | $4,600 | 961 | $4.8 | 06/01/2023 |
1809 | 2 | 2.5 | $4,500 | 961 | $4.7 | 05/29/2023 |
4201 | 2 | 2 | $6,700 | 1,279 | $5.2 | 05/25/2023 |
1710 | 2 | 2 | $4,700 | 1,155 | $4.1 | 05/24/2023 |
4602 | 2 | 2 | $6,000 | 1,088 | $5.5 | 05/15/2023 |
4810 | 2 | 2 | $5,700 | 1,155 | $4.9 | 05/08/2023 |
4211 | 2 | 2 | $4,500 | 868 | $5.2 | 05/04/2023 |
1210 | 2 | 2 | $4,300 | 1,155 | $3.7 | 04/25/2023 |
3409 | 2 | 2.5 | $719,000 | 961 | $748.2 | 04/21/2023 |
3111 | 2 | 2 | $5,500 | 868 | $6.3 | 04/10/2023 |
2110 | 2 | 2 | $799,000 | 1,155 | $691.8 | 03/31/2023 |
2109 | 2 | 2.5 | $5,500 | 961 | $5.7 | 03/17/2023 |
1109 | 2 | 2.5 | $725,800 | 961 | $755.3 | 03/10/2023 |
1811 | 2 | 2 | $4,400 | 868 | $5.1 | 03/10/2023 |
2602 | 2 | 2 | $780,000 | 1,088 | $716.9 | 03/06/2023 |
1002 | 2 | 2 | $5,300 | 1,088 | $4.9 | 03/05/2023 |
3211 | 2 | 2 | $4,500 | 868 | $5.2 | 02/16/2023 |
4109 | 2 | 2.5 | $745,000 | 961 | $775.2 | 02/15/2023 |
2710 | 2 | 2 | $4,500 | 1,155 | $3.9 | 02/13/2023 |
1411 | 2 | 2 | $3,950 | 868 | $4.6 | 02/03/2023 |
3511 | 2 | 2 | $6,500 | 868 | $7.5 | 02/02/2023 |
2711 | 2 | 2 | $4,000 | 868 | $4.6 | 02/01/2023 |
4411 | 2 | 2 | $4,400 | 868 | $5.1 | 01/17/2023 |
3310 | 2 | 2 | $4,800 | 1,155 | $4.2 | 01/16/2023 |
4802 | 2 | 2 | $5,500 | 1,088 | $5.1 | 01/13/2023 |
1711 | 2 | 2 | $4,900 | 868 | $5.6 | 01/05/2023 |
3302 | 2 | 2 | $5,300 | 1,332 | $4.0 | 01/04/2023 |
1709 | 2 | 2.5 | $4,500 | 961 | $4.7 | 01/03/2023 |
3501 | 2 | 2 | $1,050,000 | 1,279 | $821.0 | 01/03/2023 |
3811 | 2 | 2 | $4,399 | 868 | $5.1 | 12/24/2022 |
1701 | 2 | 2 | $899,000 | 1,279 | $702.9 | 12/20/2022 |
4802 | 2 | 2 | $959,500 | 1,088 | $881.9 | 12/19/2022 |
3101 | 2 | 2 | $6,200 | 1,279 | $4.8 | 12/15/2022 |
4609 | 2 | 2.5 | $4,500 | 961 | $4.7 | 12/03/2022 |
2009 | 2 | 2.5 | $4,100 | 961 | $4.3 | 11/28/2022 |
3402 | 2 | 2 | $6,000 | 1,088 | $5.5 | 11/16/2022 |
3301 | 2 | 2 | $6,200 | 1,279 | $4.8 | 11/07/2022 |
2701 | 2 | 2 | $6,150 | 1,279 | $4.8 | 11/01/2022 |
4710 | 2 | 2 | $5,200 | 1,362 | $3.8 | 10/31/2022 |
PH4909 | 2 | 2.5 | $5,600 | 997 | $5.6 | 10/14/2022 |
2011 | 2 | 2 | $4,200 | 868 | $4.8 | 10/07/2022 |
2802 | 2 | 2 | $5,300 | 1,088 | $4.9 | 10/01/2022 |
3411 | 2 | 2 | $4,300 | 868 | $5.0 | 09/27/2022 |
3910 | 2 | 2 | $4,800 | 1,155 | $4.2 | 09/19/2022 |
4410 | 2 | 2 | $945,000 | 1,155 | $818.2 | 09/19/2022 |
2211 | 2 | 2 | $705,000 | 868 | $812.2 | 09/09/2022 |
4011 | 2 | 2 | $4,550 | 868 | $5.2 | 09/07/2022 |
3311 | 2 | 2 | $4,800 | 868 | $5.5 | 09/06/2022 |
2501 | 2 | 2.5 | $6,500 | 1,279 | $5.1 | 09/05/2022 |
2102 | 2 | 2 | $5,100 | 1,088 | $4.7 | 09/01/2022 |
3911 | 2 | 2 | $4,500 | 868 | $5.2 | 09/01/2022 |
2902 | 2 | 2 | $5,300 | 1,088 | $4.9 | 08/27/2022 |
1409 | 2 | 2.5 | $4,700 | 961 | $4.9 | 07/29/2022 |
1201 | 2 | 2 | $5,500 | 1,279 | $4.3 | 07/13/2022 |
3702 | 2 | 2 | $5,800 | 1,088 | $5.3 | 07/06/2022 |
4310 | 2 | 2 | $5,900 | 1,334 | $4.4 | 07/01/2022 |
4502 | 2 | 2 | $7,000 | 1,088 | $6.4 | 06/28/2022 |
4709 | 2 | 2.5 | $5,000 | 961 | $5.2 | 06/27/2022 |
3502 | 2 | 2 | $5,900 | 1,088 | $5.4 | 06/15/2022 |
2910 | 2 | 2 | $949,999 | 1,155 | $822.5 | 06/09/2022 |
1501 | 2 | 2 | $5,700 | 1,279 | $4.5 | 06/01/2022 |
1809 | 2 | 2.5 | $4,750 | 961 | $4.9 | 06/01/2022 |
1102 | 2 | 2 | $830,000 | 1,088 | $762.9 | 05/31/2022 |
4811 | 2 | 2 | $5,000 | 868 | $5.8 | 05/26/2022 |
4502 | 2 | 2 | $950,000 | 1,088 | $873.2 | 05/24/2022 |
4111 | 2 | 2 | $4,900 | 1,220 | $4.0 | 05/20/2022 |
3711 | 2 | 2 | $5,100 | 868 | $5.9 | 05/16/2022 |
2610 | 2 | 2 | $5,000 | 1,155 | $4.3 | 05/13/2022 |
1601 | 2 | 2 | $860,000 | 1,279 | $672.4 | 05/11/2022 |
2302 | 2 | 2 | $828,000 | 1,088 | $761.0 | 05/06/2022 |
2509 | 2 | 2.5 | $750,000 | 961 | $780.4 | 05/03/2022 |
2111 | 2 | 2 | $659,000 | 868 | $759.2 | 04/29/2022 |
2609 | 2 | 2.5 | $750,000 | 961 | $780.4 | 04/18/2022 |
4402 | 2 | 2 | $6,500 | 1,088 | $6.0 | 04/16/2022 |
4411 | 2 | 2 | $5,000 | 1,220 | $4.1 | 04/15/2022 |
4602 | 2 | 2 | $6,200 | 1,088 | $5.7 | 04/15/2022 |
PH4909 | 2 | 2.5 | $5,990 | 997 | $6.0 | 04/15/2022 |
3911 | 2 | 2 | $655,000 | 868 | $754.6 | 04/07/2022 |
3711 | 2 | 2 | $715,000 | 868 | $823.7 | 04/06/2022 |
4402 | 2 | 2 | $850,000 | 0 | $0.0 | 04/05/2022 |
UPH6 | 2 | 2.5 | $850,000 | 999 | $850.9 | 04/04/2022 |
1809 | 2 | 2.5 | $685,000 | 1,115 | $614.3 | 03/31/2022 |
1911 | 2 | 2 | $650,000 | 868 | $748.8 | 03/31/2022 |
2511 | 2 | 2 | $4,500 | 868 | $5.2 | 03/21/2022 |
1909 | 2 | 2.5 | $4,500 | 961 | $4.7 | 03/15/2022 |
4509 | 2 | 2.5 | $4,950 | 961 | $5.2 | 03/15/2022 |
1601 | 2 | 2 | $5,500 | 1,279 | $4.3 | 03/04/2022 |
2601 | 2 | 2 | $6,000 | 1,279 | $4.7 | 03/01/2022 |
PH 4909 | 2 | 2.5 | $799,000 | 997 | $801.4 | 02/25/2022 |
2311 | 2 | 2 | $590,000 | 868 | $679.7 | 02/18/2022 |
3101 | 2 | 2 | $1,199,999 | 1,495 | $802.7 | 02/15/2022 |
3601 | 2 | 2 | $5,700 | 1,279 | $4.5 | 02/15/2022 |
4409 | 2 | 2.5 | $5,000 | 961 | $5.2 | 02/15/2022 |
3711 | 2 | 2 | $599,000 | 868 | $690.1 | 02/11/2022 |
3001 | 2 | 2 | $8,000 | 1,279 | $6.3 | 02/10/2022 |
1811 | 2 | 2 | $4,400 | 868 | $5.1 | 02/07/2022 |
2111 | 2 | 2 | $4,250 | 868 | $4.9 | 01/21/2022 |
1509 | 2 | 2.5 | $5,000 | 961 | $5.2 | 01/12/2022 |
